• YARIŞ: TM2 EQUESTRIAN CUP 135 CM

Bursa

22.05.2021 09:40:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
32 34-4219 12 HIGH BRIDGE SENCER CAN YP BOR 37.12 0 38.75 0 0 1
26 34-4191 15 E-TOUCH M ÖZGÜR ÖZKAN YP DEEP SUN 37.87 0 39.06 0 0 2
15 06-0960 11 LANCELOT I HASAN ŞENTÜRK YP BASK 36.42 0 39.28 0 0 3
18 06-0903 15 CHARMEUR 427 KAAN KIZILKAPLAN YP BBK 35.31 0 39.54 0 0 4
23 34-4202 16 KELIBIA Z BURAK ALPARSLAN GY İASK 37.81 0 42.47 0 0 5
3 34-4203 11 CHAMPBELLA NECMİ EREN YP İstanbul BBSK 43.23 0 50.33 0 0
8 16-3198 14 LICENSE TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK 38.51 0 51.38 0 0
35 34-3896 15 CASSAL DİLARA PARS YP KCC 43.16 0 53.3 0 0
29 61-0048 14 SIEC BACHELOR SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC 43.36 0 55.1 1 1
4 34-4113 12 SIEC CASTHAGO OĞUZ DALMIŞ YP KCC 36.62 0 39.79 4 4
27 06-1043 14 KAMARO VAN'T SIAMSHOF RAMAZAN AKÇATEPE YP AASK 36.02 0 40.89 4 4
6 06-0810 16 CHAMP'S SON ÖZGÜR ÖZKAN YP DEEP SUN 34.82 0 41.49 4 4
2 07-6515 12 CANTO BIANCO SENCER CAN YP BOR 38.17 0 43.6 4 4
19 34-4430 11 CORNELIA SENCER CAN YP BOR 38.47 0 45.81 4 4
14 34-3754 15 CLEO 186 FATİH BORA TARHAN YP İASK 38.57 0 47 4 4
21 06-1062 13 CHIC DE LANGE Z KAAN KIZILKAPLAN YP BBK 41.36 4 49.34 0 4
30 16-3258 15 JACARDI S TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK 38.4 0 50.25 4 4
33 34-4568 20 UNIQUE D'ELBE NECMİ EREN YP İstanbul BBSK 43.4 0 51.25 4 4
9 34-3978 12 CORTHAGOS 58 AHMET BERK BAŞEĞMEZ YP İASK 39.85 0 51.89 4 4
22 61-0055 10 SIEC JACKPOT OĞUZ DALMIŞ YP KCC 41.12 4 53.42 0 4
25 35-2779 13 GRIET ONUR TAŞPINAR YP FERDİ 35 40.17 4 53.71 0 4
31 16-3196 16 NINDOXELLO HASAN ŞENTÜRK YP BASK 40.73 0 54.41 4 4
12 34-4290 13 GITAINE BURAK ALPARSLAN GY İASK 59.19 8 47.19 0 8
10 34-4396 17 HEDRA VAN HET LINDEBOS ASLI GÜLEÇ YT İASK 38.64 0 52 8 8
13 34-4340 19 FLUGANO VD KREKEBEKE BURAK KORKMAZ YP KCC 41.29 0 52.57 8 8
5 34-4013 12 HEDARTIER DİLARA PARS YP KCC 41.81 4 52.72 4 8
16 34-4392 17 CAREFULL HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC 41.9 4 53.1 4 8
1 34-4136 12 HERITAGE HASAN ŞENTÜRK YP BASK 52.64 7 49.5 7 14
17 34-3599 13 NIBBIT Z DİLARA PARS YP KCC 42.02 4 62.25 10 14
34 61-0028 15 SIEC DIAMOND FLYING OĞUZ DALMIŞ YP KCC 40.21 4 69.67 12 16
7 61-0057 13 SIEC KALINKA SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC 44.52 9 56.24 9 18
11 34-4293 11 VISION OF GRACE BARKIN AYDIN YP İASK 59.02 12 51.97 12 24
20 34-4402 12 CHIN IT NECMİ EREN YP İstanbul BBSK GIRMEDI
24 41-3692 13 DROSSEL TOPAS BURAK KORKMAZ YP KCC GIRMEDI
28 34-4256 15 EL BASTA TAHSİN YÜCEDAĞ G KCC GIRMEDI