• YARIŞ: TAN OTO KUPASI 120 CM

Bursa

22.05.2021 09:40:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
12 35-2741 12 CHECKALIDO CEREN ERTÖZ G İzASK 30.24 0 37.99 0 1
31 06-0997 9 CORPUS ÖZGÜR ÖZKAN YP FERDİ 34 33.78 0 38.21 0 2
39 34-4489 11 DARAMIS DE CHAMPLONG SELİM KERİM GÜRDOĞAN G İASK 30.9 0 40.62 0 3
10 16-3200 19 ATLEET TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK 33.24 0 41.33 0 4
6 34-4526 17 CEASAR ÖZGÜR ÖZKAN YP FERDİ 34 33.98 0 42.36 0 5
3 41-3692 13 DROSSEL TOPAS BURAK KORKMAZ YP KCC 31.19 0 42.52 0
43 34-5404 16 TM CLICQUOT TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK 31.24 0 42.64 0
47 01-4122 10 JOMINKA CEREN ERTÖZ G İzASK 32.6 0 47.78 0
45 34-4256 15 EL BASTA TAHSİN YÜCEDAĞ G KCC 33.43 0 52.26 0
4 01-4114 14 FIREWALL ELA JANSEL GENEL G BASK 33.27 0 55.35 1
25 61-0055 10 SIEC JACKPOT OĞUZ DALMIŞ YP KCC 35.33 0 57.3 1
52 61-0060 13 SIEC CATALEYA OĞUZ DALMIŞ YP KCC 35.55 0 58.05 1
2 61-0054 9 SIEC CARUSO OĞUZ DALMIŞ YP KCC 37.04 0 59.67 2
5 34-4283 11 CARLCHEN 94 HASAN ŞENTÜRK YP BASK 35.7 0 63.42 3
16 34-4313 14 FUVUZELA BORAN DEMİR G FERDİ 34 38.5 0 63.88 3
55 34-4394 16 LYCON 3 HASAN ŞENTÜRK YP BASK 37.29 0 65.47 3
1 34-4161 12 CASSANDRA SENCER CAN YP BOR 32.97 0 40.36 4
15 34-4396 17 HEDRA VAN HET LINDEBOS ASLI GÜLEÇ YT İASK 34.51 0 42.87 4
20 16-3180 18 BARGENTINUS ELİF ÖZVANLIGİL GY İASK 33.49 0 42.91 4
29 34-4537 11 MILKY WAY 94 FURKAN TAŞKIRAN YP İASK 35.3 0 46.61 4
35 16-3222 13 ZAKY AK MEHMET SARP ÖZENGİN G BASK 30.93 0 49.54 4
33 16-3164 19 ANDORRA SİNAN METİN GÜRDOĞAN G İASK 31.74 4 50.09 0
37 35-2772 9 BALTHAZAR ONUR TAŞPINAR YP FERDİ 35 33.69 0 53.16 4
32 34-3391 16 CAPTAIN HOF EVERSEN Z HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC 36.29 4 53.49 0
27 01-4117 12 HANELORE ELA JANSEL GENEL G BASK 30.47 0 54.25 4
48 16-3235 10 LOS ANGELES SON TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK 35.16 4 54.77 0
54 16-3203 13 TM GIGOLO ELA JANSEL GENEL G BASK 33.26 0 55.34 5
28 61-0052 16 SIEC DYNAMIQUE SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC 36.27 4 56.99 1
9 34-4403 12 HANNES VS NECMİ EREN YP İstanbul BBSK 36.64 0 58.57 5
24 07-6538 11 GLOW WHITE SENCER CAN YP BOR 32.04 4 47.48 4
56 34-4191 15 E-TOUCH M ÖZGÜR ÖZKAN YP FERDİ 34 30.69 4 49.61 4
23 34-4241 14 WE IMPRESSED K Z FATİH BORA TARHAN YP İASK 35.58 0 49.89 8
36 34-3802 19 VADOR DE PREFONTAINE NURİ BURAK DİKENCİK G DBSK 30.7 4 50.16 4
46 06-0912 11 IDON VERA NECMİ EREN YP İstanbul BBSK 33.63 0 70.78 8
40 34-4076 12 HILSEJOTTIE VDM SELİN AKORAL G BEVASK 32.28 0 55.53 9
34 07-6539 15 CHECK POINT ONE İREM AYDIN G KCC 36.45 0 58.57 9
0 34-2755 21 LEONELLO 3 CEMİL OĞUZ YT BASK 60.17 10 52.59 0
51 34-4160 12 HOAGY LADORA SENCER CAN YP BOR 32.98 4 44.38 8
44 34-4295 14 AURORE DU NOYER YELİZ BAŞEĞMEZ AYDIN YT İASK 34.04 8 53.09 4
30 34-4112 13 TM LOCCA MIRACLE HASAN ŞENTÜRK YP BASK 53.85 8 67.4 4
8 34-4329 12 HANDSOME HX TAHSİN YÜCEDAĞ G KCC 33.32 8 56.2 5
53 34-4478 11 HARMONY DU MARAIS BURAK KORKMAZ YP KCC 33.78 4 57.17 9
49 16-3205 15 ELITA ZEYNEP SERRA ARI G BASK 35.3 0 72.9 13
11 07-6525 11 TM LAST CALL TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK 34.81 8 68.75 8
38 34-4090 15 JALISCO GIRL ÖYKÜ ÖZER GY İASK 33.28 8 56.74 9
18 34-4331 9 CHARLOTTE CEMİL OĞUZ YT BASK 34.1 12 54.24 8
19 34-4218 13 JUST G DERİN GÜNEŞ GY DEEP SUN 61.53 22 ELEM
21 34-4089 11 I AM SO SPECIAL DE MUZE EMRE BULADOĞLU YT İASK TERK
13 34-3233 18 SIRIUS DE VIRTON AHMET ARİF AKSAKALOĞLU G Tabiat ELEM
14 34-3890 12 SELENA ALİN YAZICI G KCC ELEM
7 06-1062 13 CHIC DE LANGE Z KAAN KIZILKAPLAN YP BBK GIRMEDI
17 35-2727 17 HINDRA BÜŞRA KIZILCA Y KASK GIRMEDI
26 06-0953 10 VAN DER LORD K BURAK KORKMAZ YP KCC GIRMEDI
41 06-1115 12 CHENNAI SÜLEYMAN ERGÜN YP BBK GIRMEDI
42 06-1063 9 KINGSTON KAAN KIZILKAPLAN YP BBK GIRMEDI
50 34-3247 19 DAYTONA DE ST. ANNE ASLI GÜLEÇ YT İASK GIRMEDI
22 34-4333 10 OLALA HQ ERAY ŞENGÜNLER YT AASK GIRMEDI