YARIŞ: TAN OTO KUPASI 120 CM


Bursa

22.05.2021 09:40:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
12 35-2741 14 CHECKALIDO CEREN ERTÖZ G İzASK 30.24 0 37.99 0 1
31 06-0997 11 CORPUS ÖZGÜR ÖZKAN YP FERDİ 34 33.78 0 38.21 0 2
39 34-4489 13 DARAMIS DE CHAMPLONG SELİM KERİM GÜRDOĞAN G İASK 30.9 0 40.62 0 3
10 16-3200 21 ATLEET TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK 33.24 0 41.33 0 4
6 34-4526 19 CEASAR ÖZGÜR ÖZKAN YP FERDİ 34 33.98 0 42.36 0 5
3 41-3692 15 DROSSEL TOPAS BURAK KORKMAZ YP KCC 31.19 0 42.52 0
43 34-5404 18 TM CLICQUOT TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK 31.24 0 42.64 0
47 01-4122 12 JOMINKA CEREN ERTÖZ G İzASK 32.6 0 47.78 0
45 34-4256 17 EL BASTA TAHSİN YÜCEDAĞ G KCC 33.43 0 52.26 0
4 01-4114 16 FIREWALL ELA JANSEL GENEL G İASK 33.27 0 55.35 1
25 61-0055 12 SIEC JACKPOT OĞUZ DALMIŞ YP KCC 35.33 0 57.3 1
52 61-0060 15 SIEC CATALEYA OĞUZ DALMIŞ YP KCC 35.55 0 58.05 1
2 61-0054 11 SIEC CARUSO OĞUZ DALMIŞ YP KCC 37.04 0 59.67 2
5 34-4283 13 CARLCHEN 94 HASAN ŞENTÜRK YP BASK 35.7 0 63.42 3
16 34-4313 16 FUVUZELA BORAN DEMİR G FERDİ 34 38.5 0 63.88 3
55 34-4394 18 LYCON 3 HASAN ŞENTÜRK YP BASK 37.29 0 65.47 3
1 34-4161 14 CASSANDRA SENCER CAN YP BOR 32.97 0 40.36 4
15 34-4396 19 HEDRA VAN HET LINDEBOS ASLI GÜLEÇ YT İASK 34.51 0 42.87 4
20 16-3180 20 BARGENTINUS ELİF ÖZVANLIGİL GY İASK 33.49 0 42.91 4
29 34-4537 13 MILKY WAY 94 FURKAN TAŞKIRAN YP İASK 35.3 0 46.61 4
35 16-3222 15 ZAKY AK MEHMET SARP ÖZENGİN G BASK 30.93 0 49.54 4
33 16-3164 21 ANDORRA SİNAN METİN GÜRDOĞAN G İASK 31.74 4 50.09 0
37 35-2772 11 BALTHAZAR ONUR TAŞPINAR YP FERDİ 34 33.69 0 53.16 4
32 34-3391 18 CAPTAIN HOF EVERSEN Z HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC 36.29 4 53.49 0
27 01-4117 14 HANELORE ELA JANSEL GENEL G İASK 30.47 0 54.25 4
48 16-3235 12 LOS ANGELES SON TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK 35.16 4 54.77 0
54 16-3203 15 TM GIGOLO ELA JANSEL GENEL G İASK 33.26 0 55.34 5
28 61-0052 18 SIEC DYNAMIQUE SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC 36.27 4 56.99 1
9 34-4403 14 HANNES VS NECMİ EREN YP FERDİ 34 36.64 0 58.57 5
24 07-6538 13 GLOW WHITE SENCER CAN YP BOR 32.04 4 47.48 4
56 34-4191 17 E-TOUCH M ÖZGÜR ÖZKAN YP FERDİ 34 30.69 4 49.61 4
23 34-4241 16 WE IMPRESSED K Z FATİH BORA TARHAN YP İASK 35.58 0 49.89 8
36 34-3802 21 VADOR DE PREFONTAINE NURİ BURAK DİKENCİK GY DBSK 30.7 4 50.16 4
46 06-0912 13 IDON VERA NECMİ EREN YP FERDİ 34 33.63 0 70.78 8
40 34-4076 14 HILSEJOTTIE VDM SELİN AKORAL GY BEVASK 32.28 0 55.53 9
34 07-6539 17 CHECK POINT ONE İREM AYDIN G KCC 36.45 0 58.57 9
0 34-2755 23 LEONELLO 3 CEMİL OĞUZ YT BASK 60.17 10 52.59 0
51 34-4160 14 HOAGY LADORA SENCER CAN YP BOR 32.98 4 44.38 8
44 34-4295 16 AURORE DU NOYER YELİZ BAŞEĞMEZ AYDIN YT İASK 34.04 8 53.09 4
30 34-4112 15 TM LOCCA MIRACLE HASAN ŞENTÜRK YP BASK 53.85 8 67.4 4
8 34-4329 14 HANDSOME HX TAHSİN YÜCEDAĞ G KCC 33.32 8 56.2 5
53 34-4478 13 HARMONY DU MARAIS BURAK KORKMAZ YP KCC 33.78 4 57.17 9
49 16-3205 17 ELITA ZEYNEP SERRA ARI G BASK 35.3 0 72.9 13
11 07-6525 13 TM LAST CALL TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK 34.81 8 68.75 8
38 34-4090 17 JALISCO GIRL ÖYKÜ ÖZER GY İASK 33.28 8 56.74 9
18 34-4331 11 CHARLOTTE CEMİL OĞUZ YT BASK 34.1 12 54.24 8
19 34-4218 15 JUST G DERİN GÜNEŞ GY DEEP SUN 61.53 22 ELEM
21 34-4089 13 I AM SO SPECIAL DE MUZE EMRE BULADOĞLU YP İASK TERK
13 34-3233 20 SIRIUS DE VIRTON AHMET ARİF AKSAKALOĞLU G Tabiat ELEM
14 34-3890 14 SELENA ALİN YAZICI G KCC ELEM
7 06-1062 15 CHIC DE LANGE Z KAAN KIZILKAPLAN YP BBK GIRMEDI
17 35-2727 19 HINDRA BÜŞRA KIZILCA Y KASK GIRMEDI
26 06-0953 12 VAN DER LORD K BURAK KORKMAZ YP KCC GIRMEDI
41 06-1115 14 CHENNAI SÜLEYMAN ERGÜN YP BBK GIRMEDI
42 06-1063 11 KINGSTON KAAN KIZILKAPLAN YP BBK GIRMEDI
50 34-3247 21 DAYTONA DE ST. ANNE ASLI GÜLEÇ YT İASK GIRMEDI
22 34-4333 12 OLALA HQ ERAY ŞENGÜNLER YT AASK GIRMEDI