YARIŞ: EQUIFUN EĞİTİM SEVİYESİ 3. AYAK


Bursa

04.04.2021 21:59:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
9 34-2439 24 MICKEY MOUSE (PONY) BERKAY DORUK ÇELEBİ P II GBSK
7 16-3218 13 NİKİTA (PONY) SELİM GÜRMAN YB GBSK
1 06-1066 20 DWYFOR SPRING MORNING (PONY) IŞIKSU BOZKURT P II ÇBK 49.87 0 1
12 16-3218 13 NİKİTA (PONY) ELİF CEREN GÜL PIII-EA İAABSK 51.97 0 2
2 06-0929 15 KARTANESİ (PONY) IŞIKSU BOZKURT P II ÇBK 73.18 0 3
14 16-3271 12 BERLİN (PONY) NAZ BÜŞRA KORKMAZ YB FERDİ 16 77.03 20 4
15 06-0973 16 CEYLAN (PONY) ASUDE TARLACI P II BASK 112.12 0 5
11 16-3209 14 YILDIZ (PONY) ZEYNEP DENİZ ERDOĞAN PES 6 Tabiat 76.47 40
9 41-3558 13 İNCİ (PONY) ECRİN ŞEN PIII-EA Tabiat 36.5 0 1
3 06-0765 15 LORD (PONY) MİNA BAŞTÜRK YB BASK 37.94 0 2
4 34-2818 23 MARITCA (PONY) MAVİ DERİN PEKİNER YB Tabiat 38.03 0 3
6 16-3232 13 BALKIZ (PONY) ELA SÖNMEZ PIII-EA Tabiat 40.25 0 4
7 41-3558 13 İNCİ (PONY) BEYDA GİZEM YAVAŞ YB Tabiat 40.5 0 5
5 34-4434 11 SHELBY (PONY) ÖYKÜ ÖZER Y BBBK 42.88 0
13 34-4531 12 DİVNA (PONY) AZRA AYDIN YB İAABSK 49.53 0 1
8 16-3254 13 BLACK STORM (PONY ) ESLEM ÇALIŞKAN P II BASK 66.21 0 2
10 06-0765 15 LORD (PONY) BADE BAŞTÜRK G BASK 37.03 0 1
17 16-3227 12 ERKUL ZEHRA NAZ MESCİOĞLU GY BASK 45.79 20 2
16 06-0732 17 CHARMEN İNCİ CİHAN YB Tabiat GİRMEDİ