YARIŞ: İASK KUPASI 125 CM


İstanbul

28.03.2021 22:21:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
9 34-4307 16 EXTRA VAILLANT V BURAK AZAK YP İASK
35 34-3894 15 CLH MORGANA R OĞUZ DALMIŞ YP KCC
11 34-5404 17 TM CLICQUOT TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK 58.98 0 1
49 07-6525 12 TM LAST CALL TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK 63.5 0 2
20 34-4256 16 EL BASTA TAHSİN YÜCEDAĞ G KCC 67.58 0 3
37 34-4318 18 KORA ASK MİNA ASLI KARABATUR G SOBK 70.77 0 4
25 01-4116 11 CASSIS DE TOXANDRIA Z FATİH ÇAĞATAY ÇAKMAK YT İASK 73.91 0 5
27 34-4290 14 GITAINE BURAK ALPARSLAN GY İASK 61.33 4
39 01-4117 13 HANELORE ELA JANSEL GENEL G BASK 62.82 4
33 16-3180 19 BARGENTINUS ELİF ÖZVANLIGİL GY İASK 70.09 4
44 34-3745 17 DORINA H SİNAN METİN GÜRDOĞAN G İASK 70.19 4
30 34-4138 15 GALLITO GAMZE GÜR GY İASK 76.06 4
24 34-4310 19 STAKKATO DREAM ASLI EDA MÜRŞİT GY İASK 77.44 4
13 34-4502 11 E JOOST 111 Z MERT KIRIK GY KCC 80.7 4
48 34-4260 15 FASCINATING FORTUNA TALYA TOPALYAN YT İASK 83.77 5
0 34-4134 15 FLOWER GIRL FATİH ÇAĞATAY ÇAKMAK YT İASK 86.85 6
12 34-3438 17 LOLA-Z SİM HALULU YT İASK 75.9 8
31 34-4045 15 CARAMBA FERHAT BOSTAN GY İASK 76.95 8
38 34-4082 17 DELITHIUS DOĞA KARADUMAN GY İASK 90.03 11
19 34-3704 22 WITHNY DENİZ ALTINOK G İASK 75.64 12
15 34-4090 16 JALISCO GIRL ÖYKÜ ÖZER GY İASK 92.45 23
14 34-4114 17 D-DAY BUSE BÜKE GY İASK ELENDİ
17 34-3426 18 ALISTO KEMAL FEYYAZ YÜZATLI YT KCC ELENDİ
6 16-3164 20 ANDORRA SİNAN METİN GÜRDOĞAN G İASK GİRMEDİ
9 34-3560 16 CASCADA 79 EMRE ERATICI YT SIEC GİRMEDİ
10 34-2914 22 KONDOR TALYA TOPALYAN YT İASK GİRMEDİ
16 34-4507 18 CENDIAMO AYGÜL MELİS KÖPRÜLÜ G FERDİ 34 GİRMEDİ
32 34-3816 16 EQUAL ALEYNA İRTEN GY İASK GİRMEDİ
34 34-4313 15 FUVUZELA BORAN DEMİR G FERDİ 34 GİRMEDİ
35 34-3767 17 CELITA 2 NAZLI SARAL GY İASK GİRMEDİ
47 34-3079 19 BETTY EMRE ERATICI YT SIEC GİRMEDİ
23 35-2729 17 DIORADO H MUHİTTİN EVREN ALAM YP İASK 58.32 0 1
45 34-4161 13 CASSANDRA SENCER CAN YP BOR 59.87 0 2
46 34-3617 17 DON CARLOS SELAHATTİN YARKIN ALTINDAĞ YP İASK 60.47 0 3
2 34-4087 17 BEOCCA HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 61.06 0 4
28 34-4111 11 JARDEL HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 68.32 0 5
40 61-0055 11 SIEC JACKPOT OĞUZ DALMIŞ YP KCC 70.55 0
36 16-3235 11 LOS ANGELES SON TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK 72.09 0
43 34-3641 18 CHICO NECDET KAAN KARAGÜLLE YP İASK 74.28 0
4 16-3205 16 ELITA HASAN ŞENTÜRK YP BASK 59.89 4
18 34-4013 13 HEDARTIER DİLARA PARS YP KCC 68.47 4
7 35-2772 10 BALTHAZAR SENCER CAN YP BOR 69.53 4
41 34-3782 13 LORD SPARTA GÜZİN SERRA SENGEL YP İASK 72.34 4
51 34-4328 12 IRRADIANT B HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 72.9 4
8 34-4178 10 NEO NOIR SELAHATTİN YARKIN ALTINDAĞ YP İASK 76.81 4
42 16-3196 17 NINDOXELLO HASAN ŞENTÜRK YP BASK 97.63 5
0 34-4136 13 HERITAGE DİLARA PARS YP KCC 89.23 7
1 61-0054 10 SIEC CARUSO OĞUZ DALMIŞ YP KCC 92.7 7
26 34-4329 13 HANDSOME HX OKTAY SEZEK YP İASK 61.72 8
22 34-3391 17 CAPTAIN HOF EVERSEN Z HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC 64.51 8
3 34-3954 14 ACOLIDO GÜZİN SERRA SENGEL YP İASK 72.7 8
5 34-3757 16 TRISTAN A Z NECDET KAAN KARAGÜLLE YP İASK GİRMEDİ
21 34-3510 15 CLOONEY Z SELİM YILDIZ YP SOBK GİRMEDİ
29 34-4293 12 VISION OF GRACE BARKIN AYDIN YP İASK GİRMEDİ
50 34-3836 18 CHACCOTO BURAK AZAK YP İASK GİRMEDİ