YARIŞ: İASK KUPASI 125 CM


İstanbul

28.03.2021 22:21:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
35 34-3894 16 CLH MORGANA R OĞUZ DALMIŞ YP KCC
9 34-4307 17 EXTRA VAILLANT V BURAK AZAK YP KCC
11 34-5404 18 TM CLICQUOT TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK 58.98 0 1
49 07-6525 13 TM LAST CALL TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK 63.5 0 2
20 34-4256 17 EL BASTA TAHSİN YÜCEDAĞ G KCC 67.58 0 3
37 34-4318 19 KORA ASK MİNA ASLI KARABATUR GY DASK 70.77 0 4
25 01-4116 12 CASSIS DE TOXANDRIA Z FATİH ÇAĞATAY ÇAKMAK YT İASK 73.91 0 5
27 34-4290 15 GITAINE BURAK ALPARSLAN GY İASK 61.33 4
39 01-4117 14 HANELORE ELA JANSEL GENEL G İASK 62.82 4
33 16-3180 20 BARGENTINUS ELİF ÖZVANLIGİL GY İASK 70.09 4
44 34-3745 18 DORINA H SİNAN METİN GÜRDOĞAN G İASK 70.19 4
30 34-4138 16 GALLITO GAMZE GÜR GY İASK 76.06 4
24 34-4310 20 STAKKATO DREAM ASLI EDA MÜRŞİT GY İASK 77.44 4
13 34-4502 12 E JOOST 111 Z MERT KIRIK YT OASK 80.7 4
48 34-4260 16 FASCINATING FORTUNA TALYA TOPALYAN YT İASK 83.77 5
0 34-4134 16 FLOWER GIRL FATİH ÇAĞATAY ÇAKMAK YT İASK 86.85 6
12 34-3438 18 LOLA-Z SİM HALULU YT İASK 75.9 8
31 34-4045 16 CARAMBA FERHAT BOSTAN GY İASK 76.95 8
38 34-4082 18 DELITHIUS DOĞA KARADUMAN GY İASK 90.03 11
19 34-3704 23 WITHNY DENİZ ALTINOK G İASK 75.64 12
15 34-4090 17 JALISCO GIRL ÖYKÜ ÖZER GY İASK 92.45 23
14 34-4114 18 D-DAY BUSE BÜKE GY İASK ELENDİ
17 34-3426 19 ALISTO KEMAL FEYYAZ YÜZATLI YT KCC ELENDİ
6 16-3164 21 ANDORRA SİNAN METİN GÜRDOĞAN G İASK GİRMEDİ
9 34-3560 17 CASCADA 79 EMRE ERATICI YT SIEC GİRMEDİ
10 34-2914 23 KONDOR TALYA TOPALYAN YT İASK GİRMEDİ
16 34-4507 19 CENDIAMO AYGÜL MELİS KÖPRÜLÜ GY FERDİ 34 GİRMEDİ
32 34-3816 17 EQUAL ALEYNA İRTEN GY İASK GİRMEDİ
34 34-4313 16 FUVUZELA BORAN DEMİR G FERDİ 34 GİRMEDİ
35 34-3767 18 CELITA 2 NAZLI SARAL GY İASK GİRMEDİ
47 34-3079 20 BETTY EMRE ERATICI YT SIEC GİRMEDİ
23 35-2729 18 DIORADO H MUHİTTİN EVREN ALAM YP İASK 58.32 0 1
45 34-4161 14 CASSANDRA SENCER CAN YP BOR 59.87 0 2
46 34-3617 18 DON CARLOS SELAHATTİN YARKIN ALTINDAĞ YP İASK 60.47 0 3
2 34-4087 18 BEOCCA HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 61.06 0 4
28 34-4111 12 JARDEL HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 68.32 0 5
40 61-0055 12 SIEC JACKPOT OĞUZ DALMIŞ YP KCC 70.55 0
36 16-3235 12 LOS ANGELES SON TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK 72.09 0
43 34-3641 19 CHICO NECDET KAAN KARAGÜLLE YP İASK 74.28 0
4 16-3205 17 ELITA HASAN ŞENTÜRK YP BASK 59.89 4
18 34-4013 14 HEDARTIER DİLARA PARS YP KCC 68.47 4
7 35-2772 11 BALTHAZAR SENCER CAN YP BOR 69.53 4
41 34-3782 14 LORD SPARTA GÜZİN SERRA SENGEL YP İASK 72.34 4
51 34-4328 13 IRRADIANT B HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 72.9 4
8 34-4178 11 NEO NOIR SELAHATTİN YARKIN ALTINDAĞ YP İASK 76.81 4
42 16-3196 18 NINDOXELLO HASAN ŞENTÜRK YP BASK 97.63 5
0 34-4136 14 HERITAGE DİLARA PARS YP KCC 89.23 7
1 61-0054 11 SIEC CARUSO OĞUZ DALMIŞ YP KCC 92.7 7
26 34-4329 14 HANDSOME HX OKTAY SEZEK YP İASK 61.72 8
22 34-3391 18 CAPTAIN HOF EVERSEN Z HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC 64.51 8
3 34-3954 15 ACOLIDO GÜZİN SERRA SENGEL YP İASK 72.7 8
5 34-3757 17 TRISTAN A Z NECDET KAAN KARAGÜLLE YP İASK GİRMEDİ
21 34-3510 16 CLOONEY Z SELİM YILDIZ YP SOBK GİRMEDİ
29 34-4293 13 VISION OF GRACE BARKIN AYDIN YP İASK GİRMEDİ
50 34-3836 19 CHACCOTO BURAK AZAK YP KCC GİRMEDİ