• YARIŞ: CELAL BARLAS KUPASI 135 CM

İstanbul

28.03.2021 22:21:00


238.2.2

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
26 61-0028 15 SIEC DIAMOND FLYING OĞUZ DALMIŞ YP KCC 73.61 0 42.36 0 1
21 34-4202 16 KELIBIA Z BURAK ALPARSLAN GY İASK 70.77 0 42.44 0 2
30 34-4174 12 LANCELOT HASAN ŞENTÜRK YP BASK 75.38 0 43.65 0 3
12 34-3836 17 CHACCOTO BURAK AZAK YP İASK 73.24 0 44.16 0 4
14 34-4219 12 HIGH BRIDGE SENCER CAN YP BOR 73.4 0 45.88 0 5
0 34-3992 13 GIARADO H EMRE ÇELİKKOL YP KCC 76.37 0 48.97 0
11 34-4392 17 CAREFULL HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC 76.74 0 46.95 4
25 34-4271 13 ZOHRA VDH Z SELAHATTİN YARKIN ALTINDAĞ YP İASK 74.44 0 54.72 4
17 34-3757 15 TRISTAN A Z NECDET KAAN KARAGÜLLE YP İASK 77.31 0 61.64 7
28 16-3198 14 LICENSE TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK 75.38 0 44.57 8
29 34-4430 11 CORNELIA SENCER CAN YP BOR 76.9 0 44.71 8
0 34-3896 15 CASSAL DİLARA PARS YP KCC 75.67 0 51.63 8
5 16-3258 15 JACARDI S TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK 73.92 0 68.55 22
4 07-6539 15 CHECK POINT ONE SENCER CAN YP BOR 77.3 0 TERK
27 06-0958 13 LANDOR V/D OUDE HEIHOEF FATİH ÇAĞATAY ÇAKMAK YT İASK 79.76 1
31 34-4088 16 DIONISOS HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 76.17 4
0 34-4542 18 CAPTAIN EMRE ÇELİKKOL YP KCC 76.37 4
8 34-4151 16 CEROS VAN TIELEN EDA BOZANOĞLU GY İASK 75.56 8
16 34-4459 13 STAKKACHIC Z HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 76 8
1 34-4113 12 SIEC CASTHAGO OĞUZ DALMIŞ YP KCC 76.95 8
2 34-3898 16 DOWNING STREET HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 82.94 9
22 34-4293 11 VISION OF GRACE BARKIN AYDIN YP İASK 76.8 12
23 34-4285 14 LAMBERT ASK FURKAN TAŞKIRAN YP İASK 79.98 13
7 34-3599 13 NIBBIT Z DİLARA PARS YP KCC 94.23 16
18 34-4313 14 FUVUZELA BORAN DEMİR G FERDİ 34 ELENDİ
15 34-4112 13 TM LOCCA MIRACLE HASAN ŞENTÜRK YP BASK TERK
19 34-3779 17 TAM TAM DE BACON OKTAY SEZEK YP İASK TERK
20 34-4154 14 QUESTOMBRA DELL'ARMONIA BURAK TÜTER G İASK TERK
24 34-3978 12 CORTHAGOS 58 AHMET BERK BAŞEĞMEZ YP İASK TERK
3 34-4134 14 FLOWER GIRL FATİH ÇAĞATAY ÇAKMAK YT İASK GİRMEDİ
6 16-3200 19 ATLEET HASAN ŞENTÜRK YP BASK GİRMEDİ
9 34-4089 11 I AM SO SPECIAL DE MUZE EMRE BULADOĞLU YT İASK GİRMEDİ
10 34-3510 14 CLOONEY Z SELİM YILDIZ YP SOBK GİRMEDİ
13 34-4256 15 EL BASTA TAHSİN YÜCEDAĞ G KCC GİRMEDİ