• YARIŞ: İASK KUPASI 110 CM

İstanbul

27.03.2021 22:21:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
15 07-6555 11 LA LA LAND BUĞÇE ÇETİN GY BASK
19 01-4117 12 HANELORE ELA JANSEL GENEL G BASK 66.8 0 1
16 34-4319 17 HARDY VAN 'T 'S GRAVENHOF ELİF BEYZA GÜNEŞ G FERDİ 34 77.24 0 2
23 34-3745 16 DORINA H SİNAN METİN GÜRDOĞAN G İASK 71.64 4 3
36 34-4320 13 GINORY VALERIIA EVSTAFEVA G İASK 83.51 6 4
2 07-6519 13 ZIGGY ZIGGY Z BATU DEMİR YT FERDİ 34 68.47 0 1
20 34-3813 15 EVERT EYLÜL NAZ AKGÜN G İASK 69.92 0 2
44 07-6552 13 BATAILLE DE BEAUVOIR TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK 69.94 0 3
43 34-3129 19 CAMPARI I NECDET KARAGÜLLE YT İASK 70.24 0 4
46 34-4366 16 BALOU OSMAN MELİH ARIKBAĞ YT İASK 73.93 0 5
27 34-3399 18 CARETINA LARA KILIÇ YT İASK 74.45 0
14 34-4351 13 EASY AG Z LÜTFİYE SEDEF ETİK YT İASK 75.67 0
11 34-3079 18 BETTY EMRE ERATICI YT SIEC 76.03 0
18 06-1002 15 BALLERINA VA AYDA MBOOB YT İASK 77.17 0
29 34-4086 14 FRANCESCO EMİR ULAŞ YT İASK 77.52 0
17 34-3419 14 LAMENTA Y TUANA KARAKULLUKCU GY KCC 79.06 1
26 34-3978 12 CORTHAGOS 58 AHMET BERK BAŞEĞMEZ YP İASK 81.55 1
39 34-3560 15 CASCADA 79 EMRE ERATICI YT SIEC 81.69 1
40 34-4547 11 NATO 2 MUSAAB ALNAJAFİ YT FERDİ 34 83.34 2
13 34-4502 10 E JOOST 111 Z MERT KIRIK GY KCC 86.61 2
3 34-3680 16 VGM DESIDERIUS B NECDET KARAGÜLLE YT İASK 72.48 4
21 34-3239 18 MONTE CARLO YILDIRAY YALÇIN YT SOBK 75.74 4
1 34-4282 11 QUICK SILVER 14 TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK 75.76 4
22 34-4485 15 ERADETTE S ASLI SAVAŞKAN YT KCC 76.21 4
32 06-0826 10 ERIC AYŞENAS MERT YP İASK 82.58 9
8 34-3225 19 AQUILA MUSAAB ALNAJAFİ YT FERDİ 34 99.92 10
28 34-3568 17 CELAGONDA SARP SARPER YT İASK 88.65 11
31 07-6548 15 EYECATCHER VD HORSTHOEKHOEVE MURAT IŞIK YP SOBK 68.4 12
12 34-4286 16 IZZY FOR YOU DİLA GÖNENSİN G İASK 79.39 13
25 34-4380 16 DOLCE NOTTE TALYA TOPALYAN YT İASK ELENDİ
33 34-3714 20 CUANTAGO BEL Z LARA LEMBET YT İASK ELENDİ
15 34-4507 17 CENDIAMO AYGÜL MELİS KÖPRÜLÜ G FERDİ 34 TERK
5 34-3869 17 CIDA OSMAN MELİH ARIKBAĞ YT İASK GİRMEDİ
24 34-3985 11 ARTEMİS MAKOTO MITSUHASHI YT İASK GİRMEDİ
30 34-3555 22 EMPIRE MEHVEŞ EYLÜL ALTINDAĞ YT İASK GİRMEDİ
45 16-3196 16 NINDOXELLO BATU DEMİR YT FERDİ 34 GİRMEDİ
41 34-3894 14 CLH MORGANA R OĞUZ DALMIŞ YP KCC 72.26 0 TD
34 34-4013 12 HEDARTIER DİLARA PARS YP KCC 73.6 0 TD
10 35-2772 9 BALTHAZAR SENCER CAN YP BOR 74.55 0 TD
38 34-4161 12 CASSANDRA SENCER CAN YP BOR 75.75 0 TD
0 34-4113 12 SIEC CASTHAGO OĞUZ DALMIŞ YP KCC 76.74 0 TD
9 34-3757 15 TRISTAN A Z NECDET KAAN KARAGÜLLE YP İASK 78.17 0 TD
4 34-4293 11 VISION OF GRACE BARKIN AYDIN YP İASK 81.84 1 TD
6 07-6555 11 LA LA LAND HASAN ŞENTÜRK YP BASK 82.19 1 TD
37 34-3641 17 CHICO NECDET KAAN KARAGÜLLE YP İASK 84.46 2 TD
42 16-3245 10 CHACCO BROS HASAN ŞENTÜRK YP BASK 79.64 5 TD
35 16-3196 16 NINDOXELLO HASAN ŞENTÜRK YP BASK 86.87 6 TD
7 34-4513 12 ESTRELASS OĞUZ DALMIŞ YP KCC 78.57 8 TD