YARIŞ: KCC KUPASI 110 CM


İstanbul

03.04.2021 19:58:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
34-4215 14 OBORA'S KOQUETTE DİLA KIRAÇ BADAY YT DASK
06-1057 15 LADY GAGA E AYŞE LAL KARAGÜLLE GY TANASK
11 35-2741 14 CHECKALIDO CEREN ERTÖZ G İzASK 56.49 0 1
9 06-0904 14 CUBA DE MARTINVAST BADE DURU ATEŞÇİÇEĞİ G BEVASK 64.88 0 2
57 01-4122 12 JOMINKA CEREN ERTÖZ G İzASK 66.22 0 3
45 34-4054 15 UWE Z ÇİĞDEM YESİN G KCC 69.81 0 4
44 06-0913 18 CALLI YOU DURU ERSOY G AASK 60.58 4 5
28 35-2727 19 HINDRA BÜŞRA KIZILCA Y KASK 66.1 4
19 34-4319 19 HARDY VAN 'T 'S GRAVENHOF ELİF BEYZA GÜNEŞ G KCC 71.37 4
26 34-4320 15 GINORY VALERIIA EVSTAFEVA G İASK 71.66 4
55 35-2769 17 EASY BADE DURU ATEŞÇİÇEĞİ G BEVASK 64.83 8
27 34-3876 15 GUUSJE DEFNE DAĞCI G FERDİ 34 66.69 12
22 34-4374 19 HALLA V/H KLUIZEBOS ZAYED ALİ G GBSK GIRMEDI
24 01-4117 14 HANELORE ELA JANSEL GENEL G İASK GIRMEDI
41 34-3656 20 VALENTINA CAVALLI DERİN GÜNEŞ GY DEEP SUN 61.12 0 1
18 34-4366 18 BALOU OSMAN MELİH ARIKBAĞ YT İASK 64.42 0 2
25 34-3320 20 BRUİJER II ELİF YAZICIOĞLU GY İASK 65.33 0 3
37 34-4485 17 ERADETTE S ASLI SAVAŞKAN YT KCC 66.2 0 4
38 34-3419 16 LAMENTA Y TUANA KARAKULLUKCU GY KCC 66.91 0 5
16 06-1075 9 TİMUR ATAHAN DELİORMANLI YP SOBK 67.09 0
0 34-4177 19 PEKTAS KABLO LANOS 16 HÜSEYİN OZAN PEKTAŞ G FERDİ 34 68.05 0
13 34-3764 17 CAPTAIN TIBRI Z ONUR COŞKUN YT İASK 68.96 0
15 34-4003 12 JASMIN VALENTINE ROYAL AYŞEGÜL İRGE BÖKE YT KCC 69.02 0
17 06-0987 17 EVITA AZRA ÖZTÜRK GY AASK 69.2 0
51 34-3578 18 DJONCORDE NESLİŞAH ULVİYE EVLİYAZADE EKMEKÇİ YT İASK 72.06 1
58 07-6519 15 MAGNAR Z BATU DEMİR YT FERDİ 34 60 4
46 34-2718 21 SPECIAL FORCE DEREN ALKUMRU GY BEVASK 62.72 4
53 34-3837 14 PLOT FIRE KEMAL FEYYAZ YÜZATLI YT KCC 70.91 4
32 06-1021 10 NEW YORK K BURAK KORKMAZ YP KCC 73.52 5
33 34-4365 17 PLENTY DI MİRAY DERNEK GY MCSK 58.79 8
21 34-4341 13 KILLISK MONARCH CAN YARAN YT SIEC 67.47 8
10 34-4282 13 QUICK SILVER 14 TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK 69.37 8
56 07-6552 15 BATAILLE DE BEAUVOIR TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK 69.49 8
48 34-4512 19 VİCO BUĞÇE ÇETİN GY BASK 69.95 8
12 16-3259 11 BELLATOR FORTIS BATU DEMİR YT FERDİ 34 73.05 9
7 34-3834 18 DON DULANA KEMAL FEYYAZ YÜZATLI YT KCC 90.66 9
54 34-3625 17 ELOTTI İPEK ATİK G FERDİ 34 92.28 10
8 16-3181 20 CONDINO 29 İPEK ATİK G FERDİ 34 93.35 10
29 55-5027 13 NEPTUNO İSMAİL TÜREDİ YT FERDİ 55 63.03 12
43 35-2770 13 INADJA İPEK ÖCAL YT İzASK 91.07 13
59 34-4233 17 JESSIEN VAN'T MARTENDONKERF ONUR COŞKUN YT İASK 93.01 14
14 34-4567 15 DARK HORIZON MUSAAB ALNAJAFİ YT FERDİ 34 78.86 18
20 06-0826 12 ERIC AYŞENAS MERT YP İASK 81.25 23
23 34-4189 16 FEARGAL ARDA YAMAN G FERDİ 34 84.02 36
5 34-4095 16 CORRADOS LVP Z NESLİŞAH ULVİYE EVLİYAZADE EKMEKÇİ YT İASK ELEM
40 34-3443 21 QUALITY 22 ECE ALTUNİŞ YT KCC ELEM
42 34-3983 18 FELİCİANO RAFİ VARON YT FERDİ 34 ELEM
0 26-3797 18 DORINDA NAİL SÜLAR YP KCC ELEM
60 34-3225 21 AQUILA MUSAAB ALNAJAFİ YT FERDİ 34 ELEM
6 34-4540 14 CHAKKATA MERT KIRIK YT OASK GIRMEDI
52 34-4510 15 GHIA COREIN MERT KIRIK YT OASK GIRMEDI
0 34-4508 12 EROS QUINOTO DU GARON CEM VARDAR YP DASK 71.88 8 TD
0 34-4239 11 PİERCE FATİH YETER YP İAASK ELEM TD
1 07-6555 13 LA LA LAND HASAN ŞENTÜRK YP BASK 75.94 21 TD
2 34-4550 15 GORCHIDEE CAN İNCE YP SOBK 72.94 1 TD
3 34-3524 20 BELLA DONNA SENCER CAN YP BOR 66.49 4 TD
4 06-0953 12 VAN DER LORD K BURAK KORKMAZ YP KCC 67.33 4 TD
30 01-4114 16 FIREWALL ONUR TAŞPINAR YP FERDİ 34 GIRMEDI TD
31 34-4525 18 DANOONTJE SENCER CAN YP BOR 69.99 0 TD
36 34-4321 11 KANSAS EMRE ÇELİKKOL YP KCC 78.16 2 TD
49 34-4389 15 LEWITZ CHACCODEL CAN İNCE YP SOBK 74.88 9 TD
50 34-4478 13 HARMONY DU MARAIS BURAK KORKMAZ YP KCC 73.17 9 TD
0 34-4501 13 INCREDIBLE POWER SIH CEM VARDAR YP DASK 76.3 14 TD
39 61-0060 15 SIEC CATALEYA SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC GIRMEDI TD