• YARIŞ: PIII KATEGORİSİ LİGİ I.AYAK 70 cm

İstanbul

07.03.2021 10:55:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
0 34-2439 23 MICKEY MOUSE (PONY) SELİM GÜRMAN YB GBSK 46.16 0 1
1 41-3674 12 SILVERSTAR(PONY) ONUR NARİN Y BASK 35.42 4 2
5 34-3644 21 YAKA ( PONY) SALAH HAMMAMİ Y BASK 36.03 4 3
2 34-3741 23 SPLOTCH (PONY) BEGÜM KARABEL YB DASK 41.44 8 4
0 34-2890 20 SHADOW 1 (PONY) MELİSA KABBANİ P II GBSK 78.28 10 5
6 35-2704 14 SİYAH İNCİ(PONY) ŞANA SEMERCİLER G DBSK ELM.
11 34-4452 11 DALI DA SAGA (PONY) BEGÜM KARABEL YB DASK GİRMEDİ
10 06-1048 13 BISCOTTE (PONY) MOHAMMED AYAZ MOHIUDDIN YB ÇBK 33.7 0 1
4 06-1049 18 TANIA (PONY) MOHAMMED AYAZ MOHIUDDIN YB ÇBK 34.5 0 2
3 06-1058 13 BABY KATE SUMO (PONY) PERİN BENAN TELLİ PIII-EA ÇBK 39.82 4 3
9 06-1058 13 BABY KATE SUMO (PONY) HİLAL SEVİNÇ YB ÇBK 53.66 4 4
7 06-1048 13 BISCOTTE (PONY) PINAR İPAR TELLİ YB ÇBK 45.14 8 5
8 06-1049 18 TANIA (PONY) PERİN BENAN TELLİ PIII-EA ÇBK ELM.
12 06-0814 18 BRİLLANT EMİR YÜKSEL YB TASK 37.4 0 1
13 34-4414 10 ADA İREM KAVRAZ YT Tanfer 33.2 4 2
14 34-3896 15 CASSAL RÜZGAR ÇAĞDAŞ G TASK 60.6 6 3