• YARIŞ: İASK KUPASI 105 CM

İstanbul

07.03.2021 17:03:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
16 16-3196 16 NINDOXELLO BUĞÇE ÇETİN GY BASK
30 07-6555 11 LA LA LAND BUĞÇE ÇETİN GY BASK
2 16-3259 9 BELLATOR FORTIS BUĞÇE ÇETİN GY BASK
10 34-4035 13 LUCKY JACK SELİN BORA GY İASK
29 35-2668 18 CASSITANO NECDET KARAGÜLLE YT İASK
14 34-4086 14 FRANCESCO EMİR ULAŞ YT İASK
10 35-2727 17 HINDRA BÜŞRA KIZILCA Y KASK 52.43 0 1
27 34-3215 20 LİZAZ ZEYNEP ÇİZER G KCC 55.04 0 2
25 34-3520 16 CASSIELLA AYŞE BİLUN KESKİN YT İASK 63.52 0 3
34 34-3186 20 WALESLO ESMANUR ÖZKOÇAK G FERDİ 34 55.7 4 4
33 34-4535 15 ANDJELA MEHMET ÖZKOÇAK G AASK 56.5 4 5
28 34-4478 11 HARMONY DU MARAIS AYŞE UYAR YB KASK 59.31 4
29 34-4342 12 HIGHLANDER KAYRA ARTAM G İASK 61.91 4
17 34-4176 15 LARISSINI NİL ÖZVANLIGİL GY İASK 63.17 4
24 34-4525 16 DANOONTJE İREM LİMAN YB İASK 63.68 4
0 34-4115 12 HAMILTONVILLE F İREM İNCİ KORUR G İASK 106.62 29
13 34-4038 17 WERT QUALITY ELİF ÖZVANLIGİL GY İASK 49.39 0 1
4 35-2741 12 CHECKALIDO CEREN ERTÖZ G İzASK 53.02 0 2
0 07-6548 15 EYECATCHER VD HORSTHOEKHOEVE MURAT IŞIK YP SOBK 54.57 0 3
37 07-6552 13 BATAILLE DE BEAUVOIR TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK 58.33 0 4
9 34-3390 17 CHIMAY DICE TSVETOMIR ATANASOV TSVETKOV YT İASK 63.18 0 5
1 34-3680 16 VGM DESIDERIUS B NECDET KARAGÜLLE YT İASK 63.8 0
38 34-3129 19 CAMPARI I NECDET KARAGÜLLE YT İASK 64.28 0
6 06-1021 8 NEW YORK K BURAK KORKMAZ YP KCC 65.02 0
36 01-4122 10 JOMINKA CEREN ERTÖZ G İzASK 66.6 0
19 34-3568 17 CELAGONDA SARP SARPER YT İASK 66.72 0
8 34-4286 16 IZZY FOR YOU DİLA GÖNENSİN G İASK 66.73 0
16 34-3775 14 ANDI NİL HATİPOĞLU GY İASK 67.51 0
15 34-4086 14 FRANCESCO HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 67.72 0
22 07-6547 12 FOREST QUALITY NECDET KARAGÜLLE YT İASK 69.44 0
3 34-4092 14 CAVATO MAKOTO MITSUHASHI YT İASK 58.29 4
26 34-4380 16 DOLCE NOTTE TALYA TOPALYAN YT İASK 61.98 4
35 34-4509 18 EMİRGAN MAKOTO MITSUHASHI YT İASK 68.65 4
0 34-2910 21 OMO AHMET BARLAS YT BBBK 74.63 5
23 34-3555 22 EMPIRE MEHVEŞ EYLÜL ALTINDAĞ YT İASK 74.96 5
32 07-6518 13 ESPOIR BUDDIES V Z İREM AYDIN G KCC 97.39 6
0 34-4411 8 ANCHOR(ÇAPA NAZLI) SELİM YILDIZ YP SOBK 85.5 8
5 34-4512 17 VİCO TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK 57.32 12
7 07-6527 12 MANHATTAN DE BELLIGNIES Z SİM HALULU YT İASK 100.84 12
31 07-6524 16 SAKARYA BATU DEMİR YT FERDİ 34 96.52 13
20 06-0986 13 GENESIS TCS ÖZGE İÇKALE YT AASK 101.07 16
0 34-3584 17 THESS DU MARAIS ELİF SESEL GY İASK ELENDİ
30 34-4454 15 JACARDO YELİZ BAŞEĞMEZ AYDIN YT İASK ELENDİ
0 34-4289 9 MİRANDA FLEUR DE LYS MURAT IŞIK YP SOBK TERK
12 34-3837 12 PLOT FIRE KEMAL FEYYAZ YÜZATLI YT KCC GİRMEDİ
14 34-3767 16 CELITA 2 NAZLI SARAL GY İASK GİRMEDİ
18 06-0826 10 ERIC AYŞENAS MERT YP İASK GİRMEDİ
40 06-0953 10 VAN DER LORD K BURAK KORKMAZ YP KCC 59.94 0 TD
2 16-3259 9 BELLATOR FORTIS HASAN ŞENTÜRK YP BASK 63.89 0 TD
41 34-3782 12 LORD SPARTA GÜZİN SERRA SENGEL YP İASK 66.56 0 TD
21 16-3196 16 NINDOXELLO HASAN ŞENTÜRK YP BASK 72 1 TD
0 34-3875 14 QUINTA LEVISTA Z YUSUF CEM KAYACAN YP İASK 70.3 4 TD
11 34-4035 13 LUCKY JACK YUSUF CEM KAYACAN YP İASK 108.74 14 TD
39 07-6555 11 LA LA LAND HASAN ŞENTÜRK YP BASK 96.33 15 TD