• YARIŞ: İASK KUPASI 120 CM

İstanbul

06.03.2021 17:03:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
31 16-3164 19 ANDORRA SİNAN METİN GÜRDOĞAN G İASK 62.38 0 1
42 34-5404 16 TM CLICQUOT TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK 64.2 0 2
9 07-6525 11 TM LAST CALL TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK 70.98 0 3
21 16-3180 18 BARGENTINUS ELİF ÖZVANLIGİL GY İASK 71.07 0 4
22 34-4260 14 FASCINATING FORTUNA TALYA TOPALYAN YT İASK 73.48 0 5
18 34-3704 21 WITHNY DENİZ ALTINOK G İASK 77.36 0
32 34-4310 18 STAKKATO DREAM ASLI EDA MÜRŞİT GY İASK 79.78 0
6 34-3247 19 DAYTONA DE ST. ANNE ASLI GÜLEÇ YT İASK 80 0
39 34-4396 17 HEDRA VAN HET LINDEBOS ASLI GÜLEÇ YT İASK 80.58 0
28 07-6539 15 CHECK POINT ONE İREM AYDIN G KCC 83.8 0
27 06-0912 11 IDON VERA NECMİ EREN YP İstanbul BBSK 83.89 0
20 34-3714 20 CUANTAGO BEL Z LARA LEMBET YT İASK 85.09 0
4 34-4402 12 CHIN IT NECMİ EREN YP İstanbul BBSK 85.84 0
29 34-3870 13 LAETITIA DE LAUBRY AHMET BERK BAŞEĞMEZ YP İASK 86.11 1
50 34-4403 12 HANNES VS NECMİ EREN YP İstanbul BBSK 86.66 1
30 01-4117 12 HANELORE ELA JANSEL GENEL G BASK 71.21 4
16 34-4218 13 JUST G DERİN GÜNEŞ GY DEEP SUN 83.32 4
35 35-2741 12 CHECKALIDO CEREN ERTÖZ G İzASK 88.06 5
15 34-4090 15 JALISCO GIRL ÖYKÜ ÖZER GY İASK 89.7 5
37 34-3816 15 EQUAL ALEYNA İRTEN GY İASK 110.99 23
19 34-3426 17 ALISTO KEMAL FEYYAZ YÜZATLI YT KCC ELENDİ
23 07-6519 13 ZIGGY ZIGGY Z BATU DEMİR YT FERDİ 34 ELENDİ
34 07-6548 15 EYECATCHER VD HORSTHOEKHOEVE MURAT IŞIK YP SOBK GİRMEDİ
47 06-1033 13 LEFFE VAN'T BERGSKE ÖZGÜR ÖZKAN YP DEEP SUN 65.81 0 1
45 34-3617 16 DON CARLOS SELAHATTİN YARKIN ALTINDAĞ YP İASK 67.86 0 2
1 34-4526 17 CEASAR ÖZGÜR ÖZKAN YP DEEP SUN 70.47 0 3
13 34-3510 14 CLOONEY Z SELİM YILDIZ YP SOBK 72.91 0 4
44 34-4329 12 HANDSOME HX OKTAY SEZEK YP İASK 78.03 0 5
11 34-3561 19 FYN 4 OKTAY SEZEK YP İASK 79.1 0
49 34-4328 11 IRRADIANT B HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 81.71 0
25 07-6538 11 GLOW WHITE SENCER CAN YP BOR 82.09 0
43 07-6547 12 FOREST QUALITY HASAN ŞENTÜRK YP BASK 82.77 0
5 34-4013 12 HEDARTIER DİLARA PARS YP KCC 83.37 0
26 34-4088 16 DIONISOS HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 84.11 0
48 07-6549 13 CHACCO FLY BB SENCER CAN YP BOR 84.69 0
8 34-3757 15 TRISTAN A Z NECDET KAAN KARAGÜLLE YP İASK 85.66 0
38 34-4136 12 HERITAGE DİLARA PARS YP KCC 86.55 1
3 34-3898 16 DOWNING STREET HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 88.13 1
14 34-3954 13 ACOLIDO GÜZİN SERRA SENGEL YT İASK 77.68 4
24 06-0997 9 CORPUS ÖZGÜR ÖZKAN YP DEEP SUN 81.66 4
41 34-3641 17 CHICO NECDET KAAN KARAGÜLLE YP İASK 81.82 4
46 35-2718 14 FUNNY BOY V SELİM YILDIZ YP SOBK 83.55 4
40 34-3984 13 FİRAVUN DU NİL CAN İNCE YP KCC 87.15 5
12 34-4178 9 NEO NOIR SELAHATTİN YARKIN ALTINDAĞ YP İASK 89.62 5
36 01-4122 10 JOMINKA ONUR TAŞPINAR YP FERDİ 35 91.46 6
33 16-3235 10 LOS ANGELES SON TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK 78.69 12
10 16-3196 16 NINDOXELLO HASAN ŞENTÜRK YP BASK ELENDİ
7 34-3895 18 SOIE DE BNEVILLE CAN İNCE YP KCC TERK
2 34-4219 12 HIGH BRIDGE SENCER CAN YP BOR GİRMEDİ
17 06-0953 10 VAN DER LORD K BURAK KORKMAZ YP KCC GİRMEDİ