YARIŞ: İASK KUPASI 110 CM


İstanbul

06.03.2021 17:03:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
30 07-6555 12 LA LA LAND BUĞÇE ÇETİN GY BASK
6 34-4351 14 EASY AG Z LÜTFİYE SEDEF ETİK YT İASK
13 34-4035 14 LUCKY JACK SELİN BORA GY İASK
5 07-6518 14 ESPOIR BUDDIES V Z İREM AYDIN G KCC
11 06-1021 9 NEW YORK K BURAK KORKMAZ YP KCC
39 35-2741 13 CHECKALIDO CEREN ERTÖZ G İzASK 32.27 0 33.06 0 1
31 34-4489 12 DARAMIS DE CHAMPLONG SELİM KERİM GÜRDOĞAN G İASK 33.59 0 37.49 0 2
30 01-4117 13 HANELORE ELA JANSEL GENEL G İASK 50.81 5 40.48 0 3
49 07-6539 16 CHECK POINT ONE İREM AYDIN G KCC GİRMEDİ
7 34-2910 22 OMO AHMET BARLAS YT BBBK 34.25 0 33.49 0 1
20 16-3180 19 BARGENTINUS ELİF ÖZVANLIGİL GY İASK 35.73 0 36.01 0 2
21 34-3813 16 EVERT EYLÜL NAZ AKGÜN G İASK 34.07 0 36.73 0 3
47 34-3129 20 CAMPARI I NECDET KARAGÜLLE YT İASK 34.64 0 38.64 0 4
46 34-3442 18 CAMILLA 11 DURU AYAN GY DASK 35.04 0 38.69 0 5
11 34-3390 18 CHIMAY DICE TSVETOMIR ATANASOV TSVETKOV YT İASK 33.04 0 42.07 0
32 01-4116 11 CASSIS DE TOXANDRIA Z SELEN ÇAKMAK YT İASK 36.08 0 43.21 0
13 06-1002 16 BALLERINA VA AYDA MBOOB YT İASK 36.11 0 43.53 0
26 34-3767 17 CELITA 2 NAZLI SARAL GY İASK 34.03 0 44.65 0
27 34-4045 15 CARAMBA FERHAT BOSTAN GY İASK 35.89 0 45.19 0
14 34-2881 20 FAUSTO MERLİN BERKPINAR YT KCC 37.69 0 45.86 0
28 06-0826 11 ERIC AYŞENAS MERT YP İASK 36.84 0 46.15 0
19 06-1016 11 ELOYOU HASAN KIZILTAN YT AASK 39.37 0 47.5 0
38 34-4258 14 GUINNESS SK NECMİ EREN YP İstanbul BBSK 38.69 0 48.57 1
37 34-3978 13 CORTHAGOS 58 AHMET BERK BAŞEĞMEZ YP İASK 37.79 0 50.8 1
41 34-3966 18 CONVERTINA DE BOIS MESANGE ALEYNA İRTEN GY İASK 36 4 41.6 0
18 34-4318 18 KORA ASK MİNA ASLI KARABATUR GY DASK 32.85 0 35.29 4
10 34-3656 19 VALENTINA CAVALLI DERİN GÜNEŞ GY DEEP SUN 30.55 0 36.14 4
48 07-6552 14 BATAILLE DE BEAUVOIR TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK 33.35 0 38.52 4
36 07-6548 16 EYECATCHER VD HORSTHOEKHOEVE MURAT IŞIK YP SOBK 35.48 0 40.29 4
29 34-4138 15 GALLITO GAMZE GÜR GY İASK 35.36 0 40.61 4
3 34-3680 17 VGM DESIDERIUS B NECDET KARAGÜLLE YT İASK 35.96 0 65.85 4
9 34-3985 12 ARTEMİS MAKOTO MITSUHASHI YT İASK 34.95 0 50.05 5
17 34-4082 17 DELITHIUS DOĞA KARADUMAN GY İASK 53.21 7 43.9 0
23 34-4380 17 DOLCE NOTTE TALYA TOPALYAN YT İASK 35.68 4 45.47 4
24 07-6555 12 LA LA LAND HASAN ŞENTÜRK YP BASK 43.4 4 48.14 4
2 34-3760 17 CENSES Z DURU AYAN GY DASK 53.73 11 43.39 0
15 34-4114 17 D-DAY BUSE BÜKE GY İASK 66.98 10 47.14 4
34 34-3399 19 CARETINA LARA KILIÇ YT İASK 66.28 18 46.81 0
4 34-4512 18 VİCO TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK 35.32 8 39.46 20
8 34-3584 18 THESS DU MARAIS ELİF SESEL GY İASK 38.35 8 TERK
0 35-2765 14 ALMA VITA DE SEPTON Z AHMET BERK BAŞEĞMEZ YP İASK 34.89 0 TERK
12 34-4035 14 LUCKY JACK YUSUF CEM KAYACAN YP İASK 68.6 15 TERK
1 34-2660 23 CANDID EIHAB SAFAYA YT KBAGK 67.06 0 TERK
16 34-3837 13 PLOT FIRE KEMAL FEYYAZ YÜZATLI YT KCC ELENDİ
22 34-4086 15 FRANCESCO EMİR ULAŞ YT İASK ELENDİ
35 34-3555 23 EMPIRE MEHVEŞ EYLÜL ALTINDAĞ YT İASK ELENDİ
40 34-4454 16 JACARDO YELİZ BAŞEĞMEZ AYDIN YT İASK ELENDİ
25 16-3259 10 BELLATOR FORTIS BATU DEMİR YT FERDİ 34 GİRMEDİ
33 06-0986 14 GENESIS TCS ÖZGE İÇKALE YT AASK GİRMEDİ
45 34-4395 13 CATHIE DE B'NEVILLE EIHAB SAFAYA YT KBAGK GİRMEDİ
50 34-3782 13 LORD SPARTA GÜZİN SERRA SENGEL YP İASK 36.51 0 40.47 0 TD
6 34-4351 14 EASY AG Z GÜZİN SERRA SENGEL YP İASK 35.68 0 40.96 0 TD
5 07-6518 14 ESPOIR BUDDIES V Z SENCER CAN YP BOR 36.62 0 44.83 0 TD
0 01-4122 11 JOMINKA ONUR TAŞPINAR YP FERDİ 34 40.73 0 52.25 0 TD
42 34-4293 12 VISION OF GRACE BARKIN AYDIN YP İASK 44 1 53.39 2 TD
44 07-6538 12 GLOW WHITE SENCER CAN YP BOR 54.03 7 46.16 0 TD
0 07-6547 13 FOREST QUALITY HASAN ŞENTÜRK YP BASK 37.49 0 44 8 TD
43 06-0953 11 VAN DER LORD K BURAK KORKMAZ YP KCC ELENDİ TD