• YARIŞ: TEŞVİK KUPASI 130 CM

Ankara

14.03.2021 15:16:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
2 06-1043 14 KAMARO VAN'T SIAMSHOF RAMAZAN AKÇATEPE YP AASK 42.92 0 38.61 0 0 1
3 06-0910 12 SEYMEN ÖMER ÇETİN YP AASK 38 0 39.48 0 0 2
1 06-0903 15 CHARMEUR 427 KAAN KIZILKAPLAN YP BBK 42.34 0 40.17 0 0 3
8 06-1062 13 CHIC DE LANGE Z KAAN KIZILKAPLAN YP BBK 42.48 0 40.53 0 0 4
7 06-1010 14 ARLEQUIN DES CABANES MURAT ERDOĞAN YT ABİK 42.48 0 38.8 4 4 5
4 06-0952 11 DARK VEGAS K KAAN KIZILKAPLAN YP BBK 40.14 0 36.86 8 8
5 06-0708 18 CON TOP SÜLEYMAN ERGÜN YP BBK GİRMEDİ
6 06-0976 18 ELUNA NATALIA UNAL YP FERDİ 06 GİRMEDİ