• YARIŞ: KCC KUPASI 125 CM

İstanbul

14.03.2021 10:18:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
34-4379 13 LUDWIG Z KAAN DEMİRAĞ YT İASK
34-4400 13 GOLIATH NASMİNA ÖZTÜRK GY FERDİ 34
34-4453 15 N.J'ADORE S.V Z KAAN DEMİRAĞ YT İASK
34-3679 17 REX LADORA LARA GÖKSEL GY FERDİ 34
34-4218 13 JUST G DERİN GÜNEŞ GY DEEP SUN
34-3247 19 DAYTONA DE ST. ANNE ASLI GÜLEÇ YT İASK
34-4396 17 HEDRA VAN HET LINDEBOS ASLI GÜLEÇ YT İASK
06-0818 16 AMERICAN DREAM OSMAN ŞEN YP İzASK
07-6554 10 ESLAPION DE CURIERES HASAN ŞENTÜRK YP BASK
48 16-3203 13 TM GIGOLO HASAN ŞENTÜRK YP BASK 69.23 0 1
0 07-6525 11 TM LAST CALL HASAN ŞENTÜRK YP BASK 72.72 0 2
19 34-3782 12 LORD SPARTA GÜZİN SERRA SENGEL YT İASK 73.35 0 3
17 34-4260 14 FASCINATING FORTUNA TALYA TOPALYAN YT İASK 73.37 0 4
0 07-6552 13 BATAILLE DE BEAUVOIR HASAN ŞENTÜRK YP BASK 76.28 1 5
35 34-4471 16 DOCTOR DOLITTLE AYLİN AYGIT KETENCİ YT İASK 76.31 1
2 61-0054 9 SIEC CARUSO OĞUZ DALMIŞ YP KCC 77.86 1
33 34-3457 15 VANQUISH DE BAUSSY CEM VARDAR YP FERDİ 34 64.94 4
15 34-4311 11 STAEDTEBAHN'S CANDICE QUEEN CÜNEYT ALKUZU YT FERDİ 34 70.59 4
0 06-0912 11 IDON VERA NECMİ EREN YP İstanbul BBSK 72.4 4
0 34-3890 12 SELENA ALİN YAZICI G KCC 72.74 4
30 07-6539 15 CHECK POINT ONE İREM AYDIN G KCC 74.66 4
47 61-0055 10 SIEC JACKPOT OĞUZ DALMIŞ YP KCC 77.66 5
24 34-4113 12 SIEC CASTHAGO OĞUZ DALMIŞ YP KCC 78.42 5
38 35-2770 11 INADJA OSMAN ŞEN YP İzASK 81.89 6
32 34-3989 17 COBALT ARDA YAMAN G FERDİ 34 82.29 6
14 35-2741 12 CHECKALIDO CEREN ERTÖZ G İzASK 67.15 8
34 34-4182 15 NİKLAS 99 DEREN ALKUMRU GY FERDİ 34 70.64 8
42 01-4117 12 HANELORE ELA JANSEL GENEL G BASK 71.32 8
36 26-3797 16 DORINDA NAİL SÜLAR YP KCC 74.45 8
22 16-3205 15 ELITA ZEYNEP SERRA ARI G BASK 74.81 8
37 34-4310 18 STAKKATO DREAM ASLI EDA MÜRŞİT GY İASK 75.16 8
11 34-3984 13 FİRAVUN DU NİL CAN İNCE YP KCC 76.37 9
12 34-3438 16 LOLA-Z SİM HALULU YT İASK 78.01 9
0 06-0690 18 RUDI T OKTAY SEZEK YP İASK 92.03 9
8 16-3181 18 CONDINO 29 İPEK ATİK G FERDİ 34 95.24 9
25 34-3704 21 WITHNY DENİZ ALTINOK G İASK 80.13 10
18 34-4090 15 JALISCO GIRL ÖYKÜ ÖZER GY İASK 84.06 11
10 34-3391 16 CAPTAIN HOF EVERSEN Z HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC 69.26 12
13 07-6538 11 GLOW WHITE SENCER CAN YP BOR 72.55 12
6 01-4114 14 FIREWALL ELA JANSEL GENEL G BASK 90.13 12
28 34-4240 11 IVOOR FATİH BORA TARHAN YP İASK 92.74 17
31 16-3235 10 LOS ANGELES SON TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK 85.16 19
20 34-3426 17 ALISTO KEMAL FEYYAZ YÜZATLI YT KCC ELEM
21 34-4507 17 CENDIAMO AYGÜL MELİS KÖPRÜLÜ G FERDİ 34 ELEM
43 34-3625 15 ELOTTI İPEK ATİK G FERDİ 34 ELEM
1 35-2772 9 BALTHAZAR SENCER CAN YP BOR TERK
46 34-4550 13 GORCHIDEE CAN İNCE YP KCC TERK
45 34-4392 17 CAREFULL HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC GIRMEDI
29 34-4045 14 CARAMBA FERHAT BOSTAN GY İASK GIRMEDI
39 61-0057 13 SIEC KALINKA SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC GIRMEDI
41 34-5404 16 TM CLICQUOT TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK GIRMEDI
23 07-6547 12 FOREST QUALITY HASAN ŞENTÜRK YP BASK GIRMEDI
4 61-0060 13 SIEC CATALEYA SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC GIRMEDI
5 34-3834 16 DON DULANA OKTAY SEZEK YP İASK GIRMEDI
7 07-6525 11 TM LAST CALL TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK GIRMEDI
9 34-4403 12 HANNES VS NECMİ EREN YP İstanbul BBSK GIRMEDI
16 34-3709 16 ICARUS VG ONUR COŞKUN YT İASK GIRMEDI
26 34-4318 17 KORA ASK MİNA ASLI KARABATUR G SOBK GIRMEDI
27 34-3714 20 CUANTAGO BEL Z LARA LEMBET YT İASK GIRMEDI