YARIŞ: KCC KUPASI 125 CM


İstanbul

14.03.2021 10:18:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
07-6554 11 ESLAPION DE CURIERES HASAN ŞENTÜRK YP BASK
34-4379 14 LUDWIG Z KAAN DEMİRAĞ YT İASK
34-4453 16 N.J'ADORE S.V Z KAAN DEMİRAĞ YT İASK
34-3247 20 DAYTONA DE ST. ANNE ASLI GÜLEÇ YT İASK
34-4396 18 HEDRA VAN HET LINDEBOS ASLI GÜLEÇ YT İASK
06-0818 17 AMERICAN DREAM OSMAN ŞEN YP İzASK
34-4400 14 GOLIATH NASMİNA ÖZTÜRK GY FERDİ 34
34-3679 18 REX LADORA LARA GÖKSEL GY FERDİ 34
34-4218 14 JUST G DERİN GÜNEŞ GY DEEP SUN
48 16-3203 14 TM GIGOLO HASAN ŞENTÜRK YP BASK 69.23 0 1
0 07-6525 12 TM LAST CALL HASAN ŞENTÜRK YP BASK 72.72 0 2
19 34-3782 13 LORD SPARTA GÜZİN SERRA SENGEL YP İASK 73.35 0 3
17 34-4260 15 FASCINATING FORTUNA TALYA TOPALYAN YT İASK 73.37 0 4
0 07-6552 14 BATAILLE DE BEAUVOIR HASAN ŞENTÜRK YP BASK 76.28 1 5
35 34-4471 17 DOCTOR DOLITTLE AYLİN AYGIT KETENCİ YT İASK 76.31 1
2 61-0054 10 SIEC CARUSO OĞUZ DALMIŞ YP KCC 77.86 1
33 34-3457 16 VANQUISH DE BAUSSY CEM VARDAR YP FERDİ 34 64.94 4
15 34-4311 12 STAEDTEBAHN'S CANDICE QUEEN CÜNEYT ALKUZU YT FERDİ 34 70.59 4
0 06-0912 12 IDON VERA NECMİ EREN YP İstanbul BBSK 72.4 4
0 34-3890 13 SELENA ALİN YAZICI G KCC 72.74 4
30 07-6539 16 CHECK POINT ONE İREM AYDIN G KCC 74.66 4
47 61-0055 11 SIEC JACKPOT OĞUZ DALMIŞ YP KCC 77.66 5
24 34-4113 13 SIEC CASTHAGO OĞUZ DALMIŞ YP KCC 78.42 5
38 35-2770 12 INADJA OSMAN ŞEN YP İzASK 81.89 6
32 34-3989 18 COBALT ARDA YAMAN G FERDİ 34 82.29 6
14 35-2741 13 CHECKALIDO CEREN ERTÖZ G İzASK 67.15 8
34 34-4182 16 NİKLAS 99 DEREN ALKUMRU GY FERDİ 34 70.64 8
42 01-4117 13 HANELORE ELA JANSEL GENEL G BASK 71.32 8
36 26-3797 17 DORINDA NAİL SÜLAR YP KCC 74.45 8
22 16-3205 16 ELITA ZEYNEP SERRA ARI G BASK 74.81 8
37 34-4310 19 STAKKATO DREAM ASLI EDA MÜRŞİT GY İASK 75.16 8
11 34-3984 14 FİRAVUN DU NİL CAN İNCE YP KCC 76.37 9
12 34-3438 17 LOLA-Z SİM HALULU YT İASK 78.01 9
0 06-0690 19 RUDI T OKTAY SEZEK YP İASK 92.03 9
8 16-3181 19 CONDINO 29 İPEK ATİK G FERDİ 34 95.24 9
25 34-3704 22 WITHNY DENİZ ALTINOK G İASK 80.13 10
18 34-4090 16 JALISCO GIRL ÖYKÜ ÖZER GY İASK 84.06 11
10 34-3391 17 CAPTAIN HOF EVERSEN Z HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC 69.26 12
13 07-6538 12 GLOW WHITE SENCER CAN YP BOR 72.55 12
6 01-4114 15 FIREWALL ELA JANSEL GENEL G BASK 90.13 12
28 34-4240 12 IVOOR FATİH BORA TARHAN YP İASK 92.74 17
31 16-3235 11 LOS ANGELES SON TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK 85.16 19
20 34-3426 18 ALISTO KEMAL FEYYAZ YÜZATLI YT KCC ELEM
21 34-4507 18 CENDIAMO AYGÜL MELİS KÖPRÜLÜ G FERDİ 34 ELEM
43 34-3625 16 ELOTTI İPEK ATİK G FERDİ 34 ELEM
1 35-2772 10 BALTHAZAR SENCER CAN YP BOR TERK
46 34-4550 14 GORCHIDEE CAN İNCE YP KCC TERK
45 34-4392 18 CAREFULL HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC GIRMEDI
29 34-4045 15 CARAMBA FERHAT BOSTAN GY İASK GIRMEDI
39 61-0057 14 SIEC KALINKA SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC GIRMEDI
41 34-5404 17 TM CLICQUOT TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK GIRMEDI
23 07-6547 13 FOREST QUALITY HASAN ŞENTÜRK YP BASK GIRMEDI
4 61-0060 14 SIEC CATALEYA SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC GIRMEDI
5 34-3834 17 DON DULANA OKTAY SEZEK YP İASK GIRMEDI
7 07-6525 12 TM LAST CALL TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK GIRMEDI
9 34-4403 13 HANNES VS NECMİ EREN YP İstanbul BBSK GIRMEDI
16 34-3709 17 ICARUS VG ONUR COŞKUN YT İASK GIRMEDI
26 34-4318 18 KORA ASK MİNA ASLI KARABATUR G SOBK GIRMEDI
27 34-3714 21 CUANTAGO BEL Z LARA LEMBET YT İASK GIRMEDI