YARIŞ: KCC KUPASI 80 CM


İstanbul

13.03.2021 10:18:00


238.1.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
34-2577 25 ARLECCHINO (PONY) AHMET BARLAS YT BBBK
34-2741 20 ASPEN AHMET GÜNER ERTURGUT YT KBAGK
34-4343 9 QREDO VAN HET VULDERSHOF İPEK ATİK G FERDİ 34
34-3713 22 SHAGGY FINE SEMİHA AKSAKAL YT FERDİ 41
34-2577 25 ARLECCHINO (PONY) ONUR KANDEMİR YT ATASK
34-4485 16 ERADETTE S GÜLSÜM ÜZEL YB KCC
1 34-4527 15 KIMIRA VAN HET KLUIZEBOS EYÜP SABRİ TUNCER GY GBSK 55.06 0 1
2 34-3746 19 SPEED DE LA CROIX ASLI KAPTAN YT İzASK 67.35 0 1
6 34-3777 19 MADDY 7 AYŞENAZ AKTUNA Y Ferdi 59 59.78 0 1
8 35-2734 22 WERVELWIND DEFNE ÇOBANOĞLU YB FERDİ 34 55.25 0 1
9 34-2942 20 AMIGO LİNA BAŞBUĞ G GASK 49.03 0 1
12 34-4376 19 QUERINE VZ ADA ÇOKŞİRİN G DASK 55.67 0 1
14 34-4525 17 DANOONTJE İREM LİMAN YB İASK 50.81 0 1
18 35-2752 20 CONNECT K AYLİN ÖZTÜRK G İzASK 49.38 0 1
19 34-2710 22 DİKTOR MİRA HAMURKESEN Y DASK 50.04 0 1
21 34-3491 17 QUIDU SU KAVALAR G FERDİ 35 56.99 0 1
22 35-2739 20 AMARETTO T RABİA YAĞMUR AVUNDUK G İzASK 49.65 0 1
23 34-4397 13 CORTES AHMET YİĞİT HAN G FERDİ 34 53.93 0 1
25 35-2746 17 DILLENBURG SUDE NAZ DOĞAN YB EGE ASK 57.26 0 1
30 34-4257 15 CORNELIUS EYÜP SABRİ TUNCER GY GBSK 50.19 0 1
32 34-4539 13 HIOMINKA MUHAMMET FATİH ÇOLAK YP KCC 46.79 0 1
33 34-3369 17 DOLDOER MİNA GÜL G BOR 49.78 0 1
3 34-4540 13 CHAKKATA MUHAMMET FATİH ÇOLAK YP KCC 51.72 4
24 34-3487 13 LUCKY LUKE DOĞA SELÇUK YB FERDİ 34 56.02 4
16 34-4040 14 PENDORE HARMONIE CEVZA BAŞMAN EMİROĞLU YT KCC 59.18 4
31 35-2716 22 WOODENBRIDGE ASLI KAPTAN YT İzASK 53.12 8
4 34-4241 15 WE IMPRESSED K Z MİNA GÜL G BOR 54.12 8
15 34-3700 19 AKRUDOS REFİK EFE GÜL YB EDİN 82.98 15
10 34-3288 21 CARINA 4 MELİS AKAR GY BOR ELEM
27 34-3091 18 COOPER NAZ TİRYAKİ G KCC ELEM
34 34-4551 9 FUEGO MEHMET YİĞİT GÜRMAN YT GBSK 51.61 0 1
28 34-3464 17 CABARE GÖKSU TRAKYALI YT İASK 56.22 0 3
20 07-6524 17 SAKARYA BATU DEMİR YT FERDİ 34 56.3 0 4
29 06-0760 17 COINTREAU PENBE BOLAT YT İASK 56.75 0 5
26 34-3722 18 VICTORIE ESRA KAHVECİOĞLU YT KCC 51.42 4
11 34-4545 10 LUCKY LILLY Y NECMİ EREN YP İstanbul BBSK 60.26 4
5 34-4485 16 ERADETTE S ASLI SAVAŞKAN YT KCC 70.41 4
17 35-2755 13 IMAGE OLYMPIC EMİNE İREM MUCAN YT İzASK 96.26 22
7 34-4343 9 QREDO VAN HET VULDERSHOF UĞUR YILMAZ YP İASK 57.9 0 TD