YARIŞ: BRONZ LİG 2. AYAK 110 cm


İstanbul

28.02.2021 15:46:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
34-4239 10 PİERCE SERENER BAĞRIAÇIK YT İASK
34-3655 14 MON SHERİ EYLÜL KARAKUŞ G İASK
34-4456 11 JUMPSTAR T SERENER BAĞRIAÇIK YT İASK
34-4521 18 CHRIS G.H. DEREN ALKUMRU GY FERDİ 34
34-4512 18 VİCO TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK
16-3196 17 NINDOXELLO TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK
21 34-3656 19 VALENTINA CAVALLI DERİN GÜNEŞ GY DEEP SUN 29.73 0 21.95 0 1
23 34-3616 14 LADY ROSE MERT KIRIK GY KCC 34.57 0 23.23 0 2
29 34-4387 20 CONVERTA GÖKMEN GÜNGÖR YT FERDİ 34 28,,88 0 23.6 0 3
15 34-4511 12 NENA-BLUE-K VAN'T KATTENHEYE SELİN TEZGELDİ G DEEP SUN 31.48 0 24.11 0 4
3 34-4339 13 LEVESTO J.K.H.Z DEREN ALKUMRU GY FERDİ 34 33.88 0 24.66 0 5
26 34-3320 19 BRUİJER II ELİF YAZICIOĞLU GY İASK 34.27 0 25.38 0
11 34-4139 16 VENISIA DES ORCETS TÜLAY AKSOY YT SIEC 31.26 0 25.51 0
10 34-2235 23 WHAT A SURPRISE DELFİN DEMİRTAŞ GY KASK 31.89 0 25.68 0
5 34-4529 17 DUBIO M GÖKMEN GÜNGÖR YT FERDİ 34 31.95 0 26.04 0
14 34-3970 18 IRVING DE QUIJAS TOLGA EREM YT SIEC 35.84 0 26.05 0
13 16-3245 11 CHACCO BROS CEMİL OĞUZ YT BASK 34.36 0 26.46 0
22 34-4104 18 WHIONESS 1 MUHAMMED OSMAN EKŞİ G İAASK 32.19 4 22.44 0
8 34-2718 20 SPECIAL FORCE İDİL ÇELTEK YT AKBSK 31.91 0 23.05 4
28 34-4298 18 DERSLAV KENAN ALTUNAY YT DASK 32.41 0 24.41 4
4 34-3408 17 MARCUS KENAN ALTUNAY YT DASK 32.38 0 24.73 4
12 34-3550 22 WYLANDRA NURİ BURAK DİKENCİK G DBSK 33.19 4 24.82 0
24 34-2755 22 LEONELLO 3 SELİN İZEM DİKENCİK YT DBSK 32.37 0 25.92 4
16 34-3750 15 CLOWNTJE ABDULLAH AKSU YT DASK 37.75 0 26.99 4
20 07-6549 14 CHACCO FLY BB BAHRİ BERKE YILMAZ Y ABAK 34.83 4 27.71 0
0 34-4460 10 DOCARDI Z MUHAMMET EMİR ÇAKIR YT GBSK 35.89 4 27.95 0
7 34-4512 18 VİCO ELA JANSEL GENEL G BASK 40.88 4 27.92 4
6 07-6518 14 ESPOIR BUDDIES V Z İREM AYDIN G KCC 59.89 9 51.32 14
9 34-4212 20 EHRENFELS CAN ÜNLÜ YT GASK ELEM
0 34-3565 14 ARES MUSTAFA YİĞİT YILMAZER G FERDİ 34 52.19 11 ELEM
27 34-4521 18 CHRIS G.H. İZZET KAAN ABORESİ YP İASK ELEM TD
32 34-3655 14 MON SHERİ FATİH YETER YP İAASK 45.35 6 26.52 0 TD
0 34-5568 10 SIEC KANDINSKY OĞUZ DALMIŞ YP KCC 37.06 0 28.65 4 TD
19 35-2772 10 BALTHAZAR SENCER CAN YP BOR 34.53 0 25.54 0 TD
0 34-3560 16 CASCADA 79 OĞUZ DALMIŞ YP KCC 51.85 3 34.7 1 TD
17 34-4456 11 JUMPSTAR T FATİH YETER YP İAASK 35.86 8 27.5 0 TD
2 34-3900 10 KASHMERE ROYAL SENCER HORASAN YP FERDİ 34 35.64 8 28.54 8 TD
1 34-4239 10 PİERCE FATİH YETER YP İAASK GIRMEDI TD
25 34-4390 14 NALA 145 ECE ŞENOL GY KCC GIRMEDI
30 07-6539 16 CHECK POINT ONE İREM AYDIN G KCC GIRMEDI
31 16-3196 17 NINDOXELLO HASAN ŞENTÜRK YP BASK GIRMEDI TD
18 61-0060 14 SIEC CATALEYA SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC GIRMEDI TD