YARIŞ: BRONZ LİG 1. AYAK 110 cm


İstanbul

31.01.2021 13:34:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
35-2772 11 BALTHAZAR CANSU ŞAHİN GY DASK
01-4114 16 FIREWALL ELA JANSEL GENEL G İASK
34-4159 16 MIRACLE G ( SWB) IRMAK MERMER GY SIEC
34-3560 17 CASCADA 79 EMRE ERATICI YT SIEC
34-3079 20 BETTY EMRE ERATICI YT SIEC
34-4127 19 WKD HULLABALOU MAYRA SU METE G FERDİ 34
34-4363 18 DALMERETTE SELİN TEZGELDİ GY DEEP SUN
07-6539 17 CHECK POINT ONE İREM AYDIN G KCC
26 34-3550 23 WYLANDRA NURİ BURAK DİKENCİK GY DBSK 32.19 0 23.62 0 1
3 34-3700 20 AKRUDOS YASEMİN SİVASLIOĞLU GY BEVASK 27.78 0 23.75 0 2
34 07-6484 19 AINE FERHAT TURGUT YP ABAK 34.73 0 24.61 0 3
33 34-4104 19 WHIONESS 1 MUHAMMED OSMAN EKŞİ GY İAASK 31.57 0 24.8 0 4
0 07-6549 15 CHACCO FLY BB BAHRİ BERKE YILMAZ Y ABAK 32.13 0 25.94 0 5
18 34-2755 23 LEONELLO 3 SELİN İZEM DİKENCİK YT DBSK 31.85 0 26.3 0
23 34-3320 20 BRUİJER II ELİF YAZICIOĞLU GY İASK 36.03 0 28.57 0
10 34-3970 19 IRVING DE QUIJAS TOLGA EREM YT SIEC 35.21 0 29.24 0
5 03-0001 11 GOLDEN SWORD FERHAT TURGUT YP ABAK 33.06 0 30.13 0
6 34-4218 15 JUST G DERİN GÜNEŞ GY DEEP SUN 31.71 0 26.63 4
27 61-0059 20 WRANGLER BC WINTANO BUĞÇE ÇETİN GY BASK 32.91 4 27.89 0
7 34-2235 24 WHAT A SURPRISE DELFİN DEMİRTAŞ GY KASK 31.54 0 28.66 4
17 34-3408 18 MARCUS KENAN ALTUNAY YT DASK 33.3 4 29.3 0
19 34-3727 17 USLU DEMİR ÇELİK CALVADINO M AYŞEGÜL COŞAR GY PASK 33.87 4 29.87 0
29 34-4473 11 KOLESTUS Z MURAT GÜNGÖR YT FERDİ 34 36.19 4 30.34 0
9 34-3892 19 CHYKARLA ZEYNEP İMAN KAVUNCU G FERDİ 34 41.03 5 24.53 0
35 07-6518 15 ESPOIR BUDDIES V Z İREM AYDIN G KCC 29.76 0 43.85 7
14 34-4390 15 NALA 145 ECE ŞENOL GY KCC 39.92 4 24.72 4
28 34-3233 20 SIRIUS DE VIRTON AHMET ARİF AKSAKALOĞLU G Tabiat 30.62 4 26.66 4
31 07-6552 15 BATAILLE DE BEAUVOIR TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK 33.93 0 27.53 8
0 34-4239 11 PİERCE FATİH YETER YP İAASK 42.63 9 32.15 0
15 34-4311 13 STAEDTEBAHN'S CANDICE QUEEN CÜNEYT ALKUZU YT FERDİ 34 31.43 0 43.12 11
24 34-4511 13 NENA-BLUE-K VAN'T KATTENHEYE SELİN TEZGELDİ GY DEEP SUN 36.59 8 25.89 4
11 34-4331 11 CHARLOTTE CEMİL OĞUZ YT BASK 34.12 4 26.99 8
20 34-3426 19 ALISTO KEMAL FEYYAZ YÜZATLI YT KCC 71.99 12 27.54 0
16 34-3900 11 KASHMERE ROYAL İHSAN SENCER HORASAN YP DASK Elendi
25 34-3893 18 DULANA EZGİ ÖZENÇ GY FERDİ 34 TERK
12 34-3655 15 MON SHERİ EYLÜL KARAKUŞ GY İASK TERK
13 07-6524 18 SAKARYA BATU DEMİR YT FERDİ 34 Elendi
30 34-4510 15 GHIA COREIN SENCER CAN YP BOR GIRMEDI TD
32 34-3369 18 DOLDOER YASEMİN SİVASLIOĞLU GY BEVASK GIRMEDI
4 34-4239 11 PİERCE MUHAMMED OSMAN EKŞİ GY İAASK GIRMEDI
22 61-0057 15 SIEC KALINKA SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC GIRMEDI TD