• YARIŞ: BRONZ LİG 1. AYAK 110 cm

İstanbul

31.01.2021 13:34:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
01-4114 14 FIREWALL ELA JANSEL GENEL G BASK
35-2772 9 BALTHAZAR CANSU ŞAHİN GY DASK
07-6539 15 CHECK POINT ONE İREM AYDIN G KCC
34-4159 14 MIRACLE G ( SWB) IRMAK MERMER GY SIEC
34-3560 15 CASCADA 79 EMRE ERATICI YT SIEC
34-3079 18 BETTY EMRE ERATICI YT SIEC
34-4127 17 WKD HULLABALOU MAYRA SU METE G FERDİ 34
34-4363 16 DALMERETTE SELİN TEZGELDİ G DEEP SUN
26 34-3550 21 WYLANDRA NURİ BURAK DİKENCİK G DBSK 32.19 0 23.62 0 1
3 34-3700 18 AKRUDOS YASEMİN SİVASLIOĞLU G BEVASK 27.78 0 23.75 0 2
34 07-6484 17 AINE FERHAT TURGUT YP ABAK 34.73 0 24.61 0 3
33 34-4104 17 WHIONESS 1 MUHAMMED OSMAN EKŞİ G İAASK 31.57 0 24.8 0 4
0 07-6549 13 CHACCO FLY BB BAHRİ BERKE YILMAZ Y ABAK 32.13 0 25.94 0 5
18 34-2755 21 LEONELLO 3 SELİN İZEM DİKENCİK YT DBSK 31.85 0 26.3 0
23 34-3320 18 BRUİJER II ELİF YAZICIOĞLU GY İASK 36.03 0 28.57 0
10 34-3970 17 IRVING DE QUIJAS TOLGA EREM YT SIEC 35.21 0 29.24 0
5 03-0001 9 GOLDEN SWORD FERHAT TURGUT YP ABAK 33.06 0 30.13 0
6 34-4218 13 JUST G DERİN GÜNEŞ GY DEEP SUN 31.71 0 26.63 4
27 61-0059 18 WRANGLER BC WINTANO BUĞÇE ÇETİN GY BASK 32.91 4 27.89 0
7 34-2235 22 WHAT A SURPRISE DELFİN DEMİRTAŞ GY KASK 31.54 0 28.66 4
17 34-3408 16 MARCUS KENAN ALTUNAY YT DASK 33.3 4 29.3 0
19 34-3727 15 USLU DEMİR ÇELİK CALVADINO M AYŞEGÜL COŞAR GY PASK 33.87 4 29.87 0
29 34-4473 9 KOLESTUS Z MURAT GÜNGÖR YT FERDİ 34 36.19 4 30.34 0
9 34-3892 17 CHYKARLA ZEYNEP İMAN KAVUNCU G FERDİ 34 41.03 5 24.53 0
35 07-6518 13 ESPOIR BUDDIES V Z İREM AYDIN G KCC 29.76 0 43.85 7
14 34-4390 13 NALA 145 ECE ŞENOL GY KCC 39.92 4 24.72 4
28 34-3233 18 SIRIUS DE VIRTON AHMET ARİF AKSAKALOĞLU G Tabiat 30.62 4 26.66 4
31 07-6552 13 BATAILLE DE BEAUVOIR TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK 33.93 0 27.53 8
0 34-4239 9 PİERCE FATİH YETER YP İAASK 42.63 9 32.15 0
15 34-4311 11 STAEDTEBAHN'S CANDICE QUEEN CÜNEYT ALKUZU YT FERDİ 34 31.43 0 43.12 11
24 34-4511 11 NENA-BLUE-K VAN'T KATTENHEYE SELİN TEZGELDİ G DEEP SUN 36.59 8 25.89 4
11 34-4331 9 CHARLOTTE CEMİL OĞUZ YT BASK 34.12 4 26.99 8
20 34-3426 17 ALISTO KEMAL FEYYAZ YÜZATLI YT KCC 71.99 12 27.54 0
16 34-3900 9 KASHMERE ROYAL SENCER HORASAN YP FERDİ 34 Elendi
25 34-3893 16 DULANA EZGİ ÖZENÇ GY FERDİ 34 TERK
12 34-3655 13 MON SHERİ EYLÜL KARAKUŞ G İASK TERK
13 07-6524 16 SAKARYA BATU DEMİR YT FERDİ 34 Elendi
30 34-4510 13 GHIA COREIN SENCER CAN YP BOR GIRMEDI TD
32 34-3369 16 DOLDOER YASEMİN SİVASLIOĞLU G BEVASK GIRMEDI
4 34-4239 9 PİERCE MUHAMMED OSMAN EKŞİ G İAASK GIRMEDI
22 61-0057 13 SIEC KALINKA SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC GIRMEDI TD