İstanbul
30.01.2021 13:34:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-4156 | 18 | CASANOVA | ARHAN TOPAL | G | DASK | |||||||||
| 34-4230 | 16 | EDUARD | LYN NİL ÖZGÜN | G | DASK | |||||||||
| 35-2772 | 10 | BALTHAZAR | ÖZGÜR ÖZKAN | YP | FERDİ 34 | |||||||||
| 37 | 34-3243 | 18 | CIONA | BURAK AZAK | YP | KCC | 55.61 | 0 | 1 | |||||
| 17 | 34-3101 | 22 | WERVELWIND 4 | TALYA AFYONERİ | YT | SASK | 59.82 | 0 | 2 | |||||
| 33 | 34-5404 | 17 | TM CLICQUOT | TOLGA CÖMERTOĞLU | YP | ABAK | 60.39 | 0 | 4 | |||||
| 34 | 34-4337 | 15 | COOL BERLIN | FERHAT TURGUT | YP | ABAK | 61.93 | 0 | 5 | |||||
| 6 | 16-3181 | 19 | CONDINO 29 | İPEK ATİK | G | FERDİ 34 | 62.35 | 0 | ||||||
| 5 | 07-6541 | 16 | CALTRA COOL QUEST | FERHAT TURGUT | YP | ABAK | 63.87 | 0 | ||||||
| 29 | 01-4114 | 15 | FIREWALL | ELA JANSEL GENEL | G | İASK | 64.38 | 0 | ||||||
| 2 | 34-3999 | 16 | CASSI BELLE 3 Z | İHSAN SENCER HORASAN | YP | DASK | 65.82 | 0 | ||||||
| 0 | 34-3426 | 18 | ALISTO | OKTAY SEZEK | YP | İASK | 66.74 | 0 | ||||||
| 0 | 34-4219 | 13 | HIGH BRIDGE | SENCER CAN | YP | BOR | 69.26 | 0 | ||||||
| 20 | 07-6539 | 16 | CHECK POINT ONE | İREM AYDIN | G | KCC | 70.21 | 0 | ||||||
| 31 | 34-4416 | 11 | JOHNNY BOY | İHSAN SENCER HORASAN | YP | DASK | 70.73 | 0 | ||||||
| 30 | 34-4392 | 18 | CAREFULL | HÜSEYİN ÇAKMAK | YP | KCC | 71.04 | 1 | ||||||
| 23 | 16-3257 | 20 | FLIGHT OF IKARUS | TAHA YEDİKARDEŞ | YP | BASK | 72.06 | 1 | ||||||
| 28 | 34-3713 | 22 | SHAGGY FINE | İLKER SERGEN ALTUN | YT | DEEP SUN | 62.82 | 4 | ||||||
| 22 | 35-2722 | 19 | GUMA DE REVE | ÖZGÜR ÖZKAN | YP | FERDİ 34 | 63.99 | 4 | ||||||
| 35 | 34-3625 | 16 | ELOTTI | İPEK ATİK | G | FERDİ 34 | 64.07 | 4 | ||||||
| 32 | 34-4001 | 15 | COCO CHANEL | ABDULLAH AKSU | YT | DASK | 64.64 | 4 | ||||||
| 16 | 07-6538 | 12 | GLOW WHITE | SENCER CAN | YP | BOR | 64.86 | 4 | ||||||
| 21 | 34-3802 | 20 | VADOR DE PREFONTAINE | NURİ BURAK DİKENCİK | GY | DBSK | 65.02 | 4 | ||||||
| 3 | 34-4499 | 12 | ABRACADABRA IT'S PICOBELLO Z | ABDULLAH AKSU | YT | DASK | 67.37 | 4 | ||||||
| 1 | 34-3391 | 17 | CAPTAIN HOF EVERSEN Z | HÜSEYİN ÇAKMAK | YP | KCC | 67.95 | 4 | ||||||
| 15 | 34-3997 | 16 | ZUMBA | FATİH YETER | YP | İAASK | 68.97 | 4 | ||||||
| 13 | 34-4329 | 13 | HANDSOME HX | OKTAY SEZEK | YP | İASK | 70.92 | 4 | ||||||
| 8 | 34-3836 | 18 | CHACCOTO | BURAK AZAK | YP | KCC | 72.45 | 5 | ||||||
| 27 | 34-4240 | 12 | IVOOR | FATİH BORA TARHAN | YP | İASK | 82.68 | 7 | ||||||
| 26 | 16-3205 | 16 | ELITA | ZEYNEP SERRA ARI | G | BASK | 66.71 | 8 | ||||||
| 12 | 34-4217 | 13 | MYLORD DE ROYAL HORSE | KENAN ALTUNAY | YT | DASK | 68.03 | 8 | ||||||
| 19 | 34-4169 | 16 | JAMENCO VAN HET KRUISBLOK | EYLÜL KARAKUŞ | GY | İASK | 72.83 | 9 | ||||||
| 9 | 34-4076 | 13 | HILSEJOTTIE VDM | SELİN AKORAL | GY | BEVASK | 80.3 | 11 | ||||||
| 36 | 34-4511 | 12 | NENA-BLUE-K VAN'T KATTENHEYE | İZZET KAAN ABORESİ | YP | İASK | 69.04 | 12 | ||||||
| 7 | 34-4339 | 13 | LEVESTO J.K.H.Z | İZZET KAAN ABORESİ | YP | İASK | 73.39 | 13 | ||||||
| 4 | 16-3196 | 17 | NINDOXELLO | TOLGA CÖMERTOĞLU | YP | ABAK | Elendi | |||||||
| 11 | 34-3443 | 20 | QUALITY 22 | ECE ALTUNİŞ | YT | KCC | Elendi | |||||||
| 25 | 34-3463 | 21 | QRAFT MANATHIS | MUHAMMED OSMAN EKŞİ | GY | İAASK | Elendi | |||||||
| 10 | 16-3200 | 20 | ATLEET | HASAN ŞENTÜRK | YP | BASK | GIRMEDI | |||||||
| 14 | 34-3426 | 18 | ALISTO | KEMAL FEYYAZ YÜZATLI | YT | KCC | GIRMEDI |


ONLİNE İŞLEMLER