Ankara
08.11.2020 11:43:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-1007 | 17 | GÖK | DEVRİM YURDAKUL | YB | ATASK | |||||||||
| 11 | 06-0549 | 21 | APRIL RAIN | KAFİYE GAYE GÜLTEKİN | YB | ATASK | 43.68 | 0 | 1 | |||||
| 14 | 06-0717 | 20 | APAS | ADA PAKİZE KARAKOÇ | YB | ATASK | 49.96 | 0 | 2 | |||||
| 12 | 06-0608 | 22 | CRUSOE L | ERİNÇ ENSARİ | YT | BBK | 66.15 | 7 | 3 | |||||
| 15 | 06-1008 | 13 | CROCUS | NIGAR GAZIYEVA | YB | FERDİ 06 | 66.2 | 11 | 4 | |||||
| 10 | 06-1040 | 17 | DEVA MARIA | İPEK DİNÇ | YB | ABİK | 100.1 | 23 | 5 | |||||
| 13 | 06-1007 | 17 | GÖK | FURKAN KARCI | YB | ATASK | GİRMEDİ |


ONLİNE İŞLEMLER