• YARIŞ: BURSA ATLISPOR KULÜBÜ KUPASI 120 CM

Bursa

01.11.2020 11:43:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
16-3164 19 ANDORRA SELİM KERİM GÜRDOĞAN G İASK
31 16-3222 13 ZAKY AK MEHMET SARP ÖZENGİN G BASK 33.52 0 31.7 0 1
25 06-0912 11 IDON VERA NECMİ EREN YP İstanbul BBSK 34.92 0 33.51 0 2
40 34-5404 16 TM CLICQUOT TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK 35.86 0 35.31 0 3
28 34-3802 19 VADOR DE PREFONTAINE NURİ BURAK DİKENCİK G DBSK 36.69 0 35.89 0 4
16 34-3841 17 CASCO VH SCHEEFKASTEEL Z BURAK AZAK YP İASK 35.61 0 36.3 0 5
7 16-3181 18 CONDINO 29 İPEK ATİK G FERDİ 34 34.63 0 37.69 0
24 07-6539 15 CHECK POINT ONE İREM AYDIN G KCC 36.69 0 38.06 0
0 34-4159 14 MIRACLE G ( SWB) IRMAK MERMER GY SIEC 40.29 1 41.38 0
23 34-4320 13 GINORY ÇAĞRI BAŞEL YP İASK 41.87 1 42.08 0
36 34-5568 9 SIEC KANDINSKY OĞUZ DALMIŞ YP KCC 39.22 0 47.44 1
20 61-0050 15 SIEC CLAVISTA SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC 40.27 1 48.43 1
22 16-3164 19 ANDORRA SİNAN METİN GÜRDOĞAN G İASK 32.14 4 34.23 0
13 34-3233 18 SIRIUS DE VIRTON AHMET ARİF AKSAKALOĞLU G Tabiat 36.17 4 41.4 0
39 16-3239 10 JADE HASAN ŞENTÜRK YP BASK 35.91 4 42.42 0
29 34-2755 21 LEONELLO 3 SELİN İZEM DİKENCİK YT DBSK 48.49 7 34.39 0
9 61-0059 18 WRANGLER BC WINTANO BUĞÇE ÇETİN GY BASK 33.97 4 35.93 4
19 07-6525 11 TM LAST CALL TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK 32.68 8 37.9 0
18 34-4331 9 CHARLOTTE HASAN ŞENTÜRK YP BASK 36.04 4 40.32 4
32 34-4188 20 ZAFIER AYGÜL MELİS KÖPRÜLÜ G FERDİ 34 33.29 4 41.48 4
30 07-6538 11 GLOW WHITE SENCER CAN YP BOR 53.21 8 44.16 0
1 07-6547 12 FOREST QUALITY HASAN ŞENTÜRK YP BASK 35.62 4 44.9 4
35 34-3997 15 ZUMBA SERENER BAĞRIAÇIK YT İASK 36.99 0 62.74 9
6 61-0054 9 SIEC CARUSO OĞUZ DALMIŞ YP KCC 39.72 0 50.99 10
38 16-3235 10 LOS ANGELES SON TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK 35.05 12 41.03 0
15 34-4232 18 SKASSINA DES AUCELS ZEYNEP AYŞE ERDOĞAN G BEVASK 31.61 8 34.28 8
3 34-4169 15 JAMENCO VAN HET KRUISBLOK EYLÜL KARAKUŞ G İASK 36.57 8 57.6 8
2 16-3196 16 NINDOXELLO TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK 46.36 14 41.78 4
12 34-4341 11 KILLISK MONARCH CAN YARAN YT SIEC 39.25 16 44.41 4
8 16-3245 10 CHACCO BROS TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK 37.35 8 ELEM
11 34-3463 20 QRAFT MANATHIS MUHAMMED OSMAN EKŞİ G İAASK 30.95 0 ELEM
5 06-0764 15 EMIL SERENER BAĞRIAÇIK YT İASK ELEM
33 34-3655 13 MON SHERİ EYLÜL KARAKUŞ G İASK TERK
34 34-4239 9 PİERCE FATİH YETER YP İAASK TERK
37 34-3625 15 ELOTTI İPEK ATİK G FERDİ 34 ELEM
17 34-4390 13 NALA 145 ECE ŞENOL GY KCC GIRMEDI
4 34-3807 11 OVIDIUS JR - ÇAKA BEY FATİH YETER YP İAASK GIRMEDI
10 34-4363 16 DALMERETTE SELİN TEZGELDİ G DEEP SUN GIRMEDI
21 34-4256 15 EL BASTA TAHSİN YÜCEDAĞ G KCC GIRMEDI
26 34-3225 19 AQUILA MUSAAB ALNAJAFİ YT FERDİ 34 GIRMEDI
27 34-4241 14 WE IMPRESSED K Z FIRAT POLAT GY BEVASK GIRMEDI
14 34-3391 16 CAPTAIN HOF EVERSEN Z HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC GIRMEDI