YARIŞ: SIEC KUPASI 135 CM


Bursa

31.10.2020 11:43:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
22 16-3198 15 LICENSE TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK 40.47 0 33.1 0 0 1
6 61-0028 16 SIEC DIAMOND FLYING OĞUZ DALMIŞ YP KCC 38.69 0 34.66 0 0 2
21 34-4219 13 HIGH BRIDGE SENCER CAN YP BOR 39.47 0 38.44 0 0 3
9 34-4313 15 FUVUZELA ÇAĞRI BAŞEL YP İASK 40.82 0 41.62 0 0 4
13 16-3257 20 FLIGHT OF IKARUS TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK 39.91 0 45 0 0 5
16 34-4392 18 CAREFULL HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC 40.31 0 45.56 0 0
1 61-0052 17 SIEC DYNAMIQUE SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC 41.88 0 46.56 0 0
10 61-0043 17 SIEC CHERRY ANN SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC 41.5 0 48.87 0 0
20 34-4402 13 CHIN IT NECMİ EREN YP İstanbul BBSK 42.75 0 50.84 1 1
15 34-3443 20 QUALITY 22 FATİH YETER YP İAASK 39.85 0 37.69 4 4
17 34-3243 18 CIONA BURAK AZAK YP İASK 34.41 0 39.03 4 4
4 16-3258 16 JACARDI S TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK 46.28 4 45.94 0 4
23 34-4282 12 QUICK SILVER 14 HASAN ŞENTÜRK YP BASK 41.78 0 47.78 4 4
18 61-0053 16 SIEC CONVERSE OĞUZ DALMIŞ YP KCC 41.4 0 48.12 4 4
11 34-4203 12 CHAMPBELLA NECMİ EREN YP İstanbul BBSK 42.47 4 51.43 1 5
14 16-3200 20 ATLEET HASAN ŞENTÜRK YP BASK 39.06 0 61.53 7 7
5 16-3203 14 TM GIGOLO HASAN ŞENTÜRK YP BASK 38.94 4 39.75 4 8
3 07-6515 13 CANTO BIANCO SENCER CAN YP BOR 59.62 8 41.84 0 8
2 34-4403 13 HANNES VS NECMİ EREN YP İstanbul BBSK 64.12 9 50.7 1 10
8 34-4322 14 GAGARIN ALTUĞ ALTAY YP İASK 38.97 4 42.69 8 12
7 34-4123 16 DALTON DE SAULIEU İZZET KAAN ABORESİ YP İASK 40.25 4 75.38 15 19
12 34-4413 13 CAILLU SENCER CAN YP BOR TERK
19 61-0057 14 SIEC KALINKA SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC GIRMEDI