• YARIŞ: BURSA ATLISPOR KULÜBÜ KUPASI 120 CM

Bursa

31.10.2020 11:43:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
16-3164 19 ANDORRA SİNAN METİN GÜRDOĞAN G İASK
22 34-4256 15 EL BASTA TAHSİN YÜCEDAĞ G KCC 38.44 0 30.4 0 0 1
20 34-4413 12 CAILLU SENCER CAN YP BOR 41.93 0 31.31 0 0 2
33 06-0764 15 EMIL SERENER BAĞRIAÇIK YT İASK 35.4 0 32.25 0 0 3
9 34-3807 11 OVIDIUS JR - ÇAKA BEY FATİH YETER YP İAASK 40.6 0 32.56 0 0 4
3 07-6515 12 CANTO BIANCO SENCER CAN YP BOR 41.31 0 33.4 0 0 5
30 34-4232 18 SKASSINA DES AUCELS ZEYNEP AYŞE ERDOĞAN G BEVASK 35.47 0 35.25 0 0
2 07-6525 11 TM LAST CALL TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK 38.88 0 36.41 0 0
37 34-5404 16 TM CLICQUOT TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK 40.5 0 37.91 0 0
35 34-3973 11 CAPELLA Y ÇAĞRI BAŞEL YP İASK 39.6 0 39.06 0 0
6 34-3997 15 ZUMBA SERENER BAĞRIAÇIK YT İASK 37.94 0 40.43 0 0
13 34-4322 13 GAGARIN ALTUĞ ALTAY YP İASK 39.59 0 40.56 0 0
31 16-3181 18 CONDINO 29 İPEK ATİK G FERDİ 34 38.75 0 40.57 0 0
1 34-4283 11 CARLCHEN 94 HASAN ŞENTÜRK YP BASK 38.13 0 40.72 0 0
10 06-0912 11 IDON VERA NECMİ EREN YP İstanbul BBSK 39.66 0 40.9 0 0
24 61-0054 9 SIEC CARUSO OĞUZ DALMIŞ YP KCC 39.94 0 42.44 0 0
36 34-4174 12 LANCELOT HASAN ŞENTÜRK YP BASK 38.66 0 42.78 0 0
32 61-0057 13 SIEC KALINKA SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC 42.35 0 42.97 0 0
18 34-4112 13 TM LOCCA MIRACLE HASAN ŞENTÜRK YP BASK 41.03 0 43.69 0 0
34 16-3180 18 BARGENTINUS TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK 40.84 0 44.98 0 0
12 34-3391 16 CAPTAIN HOF EVERSEN Z HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC 40.56 0 32.59 4 4
14 34-4188 20 ZAFIER AYGÜL MELİS KÖPRÜLÜ G FERDİ 34 37.34 4 35 0 4
27 16-3222 13 ZAKY AK MEHMET SARP ÖZENGİN G BASK 36.85 0 36.41 4 4
7 16-3235 10 LOS ANGELES SON TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK 37.18 0 38.66 4 4
16 16-3205 15 ELITA ZEYNEP SERRA ARI G BASK 37.84 0 38.9 4 4
26 34-3233 18 SIRIUS DE VIRTON AHMET ARİF AKSAKALOĞLU G Tabiat 34.09 4 39.07 0 4
28 34-4341 11 KILLISK MONARCH CAN YARAN YT SIEC 39.86 4 39.19 0 4
8 34-4344 12 ZENITH D'HYRENCOURT Z ÇAĞRI BAŞEL YP İASK 42.25 4 40.97 0 4
21 34-4159 14 MIRACLE G ( SWB) IRMAK MERMER GY SIEC 42.21 0 41.15 4 4
25 07-6539 15 CHECK POINT ONE İREM AYDIN G KCC 42.31 0 42.34 4 4
5 61-0050 15 SIEC CLAVISTA SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC 42.69 0 46.1 4 4
29 34-3802 19 VADOR DE PREFONTAINE NURİ BURAK DİKENCİK G DBSK 42.53 0 53.23 5 5
15 34-3841 17 CASCO VH SCHEEFKASTEEL Z BURAK AZAK YP İASK 39.09 4 35.66 4 8
0 34-4408 13 EUPHORIA NECMİ EREN YP İstanbul BBSK 39.78 4 42.72 4 8
11 61-0059 18 WRANGLER BC WINTANO BUĞÇE ÇETİN GY BASK 48.56 9 37.82 8 17
4 34-3625 15 ELOTTI İPEK ATİK G FERDİ 34 59.75 8 66.75 13 21
17 34-3463 20 QRAFT MANATHIS MUHAMMED OSMAN EKŞİ G İAASK TERK
19 16-3196 16 NINDOXELLO TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK ELEM
38 07-6538 11 GLOW WHITE SENCER CAN YP BOR GIRMEDI
23 34-2755 21 LEONELLO 3 SELİN İZEM DİKENCİK YT DBSK GIRMEDI