YARIŞ: BURSA ATLISPOR KULÜBÜ KUPASI 120 CM


Bursa

31.10.2020 11:43:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
16-3164 20 ANDORRA SİNAN METİN GÜRDOĞAN G İASK
22 34-4256 16 EL BASTA TAHSİN YÜCEDAĞ G KCC 38.44 0 30.4 0 0 1
20 34-4413 13 CAILLU SENCER CAN YP BOR 41.93 0 31.31 0 0 2
33 06-0764 16 EMIL SERENER BAĞRIAÇIK YT İASK 35.4 0 32.25 0 0 3
9 34-3807 12 OVIDIUS JR - ÇAKA BEY FATİH YETER YP İAASK 40.6 0 32.56 0 0 4
3 07-6515 13 CANTO BIANCO SENCER CAN YP BOR 41.31 0 33.4 0 0 5
30 34-4232 19 SKASSINA DES AUCELS ZEYNEP AYŞE ERDOĞAN GY BEVASK 35.47 0 35.25 0 0
2 07-6525 12 TM LAST CALL TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK 38.88 0 36.41 0 0
37 34-5404 17 TM CLICQUOT TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK 40.5 0 37.91 0 0
35 34-3973 12 CAPELLA Y ÇAĞRI BAŞEL YP İASK 39.6 0 39.06 0 0
6 34-3997 16 ZUMBA SERENER BAĞRIAÇIK YT İASK 37.94 0 40.43 0 0
13 34-4322 14 GAGARIN ALTUĞ ALTAY YP İASK 39.59 0 40.56 0 0
31 16-3181 19 CONDINO 29 İPEK ATİK G FERDİ 34 38.75 0 40.57 0 0
1 34-4283 12 CARLCHEN 94 HASAN ŞENTÜRK YP BASK 38.13 0 40.72 0 0
10 06-0912 12 IDON VERA NECMİ EREN YP İstanbul BBSK 39.66 0 40.9 0 0
24 61-0054 10 SIEC CARUSO OĞUZ DALMIŞ YP KCC 39.94 0 42.44 0 0
36 34-4174 13 LANCELOT HASAN ŞENTÜRK YP BASK 38.66 0 42.78 0 0
32 61-0057 14 SIEC KALINKA SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC 42.35 0 42.97 0 0
18 34-4112 14 TM LOCCA MIRACLE HASAN ŞENTÜRK YP BASK 41.03 0 43.69 0 0
34 16-3180 19 BARGENTINUS TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK 40.84 0 44.98 0 0
12 34-3391 17 CAPTAIN HOF EVERSEN Z HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC 40.56 0 32.59 4 4
14 34-4188 21 ZAFIER AYGÜL MELİS KÖPRÜLÜ G FERDİ 34 37.34 4 35 0 4
27 16-3222 14 ZAKY AK MEHMET SARP ÖZENGİN G BASK 36.85 0 36.41 4 4
7 16-3235 11 LOS ANGELES SON TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK 37.18 0 38.66 4 4
16 16-3205 16 ELITA ZEYNEP SERRA ARI G BASK 37.84 0 38.9 4 4
26 34-3233 19 SIRIUS DE VIRTON AHMET ARİF AKSAKALOĞLU G Tabiat 34.09 4 39.07 0 4
28 34-4341 12 KILLISK MONARCH CAN YARAN YT SIEC 39.86 4 39.19 0 4
8 34-4344 13 ZENITH D'HYRENCOURT Z ÇAĞRI BAŞEL YP İASK 42.25 4 40.97 0 4
21 34-4159 15 MIRACLE G ( SWB) IRMAK MERMER GY SIEC 42.21 0 41.15 4 4
25 07-6539 16 CHECK POINT ONE İREM AYDIN G KCC 42.31 0 42.34 4 4
5 61-0050 16 SIEC CLAVISTA SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC 42.69 0 46.1 4 4
29 34-3802 20 VADOR DE PREFONTAINE NURİ BURAK DİKENCİK G DBSK 42.53 0 53.23 5 5
15 34-3841 18 CASCO VH SCHEEFKASTEEL Z BURAK AZAK YP İASK 39.09 4 35.66 4 8
0 34-4408 14 EUPHORIA NECMİ EREN YP İstanbul BBSK 39.78 4 42.72 4 8
11 61-0059 19 WRANGLER BC WINTANO BUĞÇE ÇETİN GY BASK 48.56 9 37.82 8 17
4 34-3625 16 ELOTTI İPEK ATİK G FERDİ 34 59.75 8 66.75 13 21
17 34-3463 21 QRAFT MANATHIS MUHAMMED OSMAN EKŞİ G İAASK TERK
19 16-3196 17 NINDOXELLO TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK ELEM
38 07-6538 12 GLOW WHITE SENCER CAN YP BOR GIRMEDI
23 34-2755 22 LEONELLO 3 SELİN İZEM DİKENCİK YT DBSK GIRMEDI