Adana
24.10.2020 15:31:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-4094 | 19 | HERA | ILGAZ ESKİDUMAN | G | AdASK | |||||||||
| 01-4066 | 21 | CASSINA EX | ILGAZ ESKİDUMAN | G | AdASK | |||||||||
| 06-1014 | 17 | DOLCE VITA | AZRA ÖZTÜRK | GY | AASK | |||||||||
| 35-2680 | 19 | BONCETTO W. | ORHAN KOŞAR | YP | AASK | |||||||||
| 06-1041 | 13 | HILLANDRA | ORHAN KOŞAR | YP | AASK | |||||||||
| 01-4114 | 15 | FIREWALL | ELA JANSEL GENEL | G | İASK | |||||||||
| 01-4117 | 13 | HANELORE | ELA JANSEL GENEL | G | İASK | |||||||||
| 35-2761 | 16 | TM ELVIRA | CEREN ERTÖZ | G | İzASK | |||||||||
| 34-4131 | 16 | TM JOYEUSE DE MESSITERT | CEREN ERTÖZ | G | İzASK | |||||||||
| 35-2760 | 16 | CASARINJO | ONUR TAŞPINAR | YP | FERDİ 34 | |||||||||
| 35-2756 | 12 | VAJA | ONUR TAŞPINAR | YP | FERDİ 34 |


ONLİNE İŞLEMLER