• YARIŞ: PONY 50 CM

Ankara

10.10.2020 13:14:00


238.1.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
06-1044 10 ASYA (PONY) LARA KAPLAN P II ABİK
1 34-4306 12 MİNİON(PONY) NAZLI DOĞA DEMELİ Y ATASK 53.57 0 1
2 06-0907 18 POLERITA SONADORA (PONY) KUZEY AKÇAY P II BBK 61.66 0 1
4 34-3845 17 BAILA VAN DE KEMPENHOEVE(PONY) ZEHRA BİKE ŞERİFOĞLU Y AASK 47.39 0 1
5 34-3967 18 BIG BOSS I (PONY) AYŞENUR SEVDE ŞERİFOĞLU YB AASK 53.28 0 1
9 06-0963 12 MOOGLİ (PONY) NAZLI DOĞA DEMELİ Y ATASK 58.49 0 1
7 06-0907 18 POLERITA SONADORA (PONY) EMİR ENSARİ Y BBK 67.39 1
8 06-0905 21 PRINCE ROC ARBALOU (PONY) İREM GÖKOVA P II AASK ELENDİ
6 06-0906 12 CLEVER LOOK BALLYOAK (PONY) AHMET ERAY PIII-EA AASK GİRMEDİ