• YARIŞ: AASK KUPASI 50 CM

Ankara

03.10.2020 15:28:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
06-1044 10 ASYA (PONY) LARA KAPLAN P II ABİK
2 06-0905 21 PRINCE ROC ARBALOU (PONY) DENİZ FİDAN PIII-EA AASK 50.19 0 1 1
3 06-0990 19 BALFİ (PONY) DEFNE AYDIN G BeşASK 49.35 0 1 1
4 34-4306 12 MİNİON(PONY) NAZLI DOĞA DEMELİ Y ATASK 51.71 0 1 1
8 34-3967 18 BIG BOSS I (PONY) AYŞENUR SEVDE ŞERİFOĞLU YB AASK 45.95 0 1 1
9 06-0906 12 CLEVER LOOK BALLYOAK (PONY) MUHAMMED SAİD GÖKBAYRAK P II AASK 46.26 0 1 1
10 06-0907 18 POLERITA SONADORA (PONY) EMİR ENSARİ Y BBK 61.6 0 1 1
11 06-0905 21 PRINCE ROC ARBALOU (PONY) İREM GÖKOVA P II AASK 53.35 0 1 1
13 06-0963 12 MOOGLİ (PONY) NAZLI DOĞA DEMELİ Y ATASK 43.31 0 1 1
12 07-6497 13 HAYMANA II (PONY) DEFNE AYDIN G BeşASK 49.24 4
1 06-0907 18 POLERITA SONADORA (PONY) KUZEY AKÇAY P II BBK 62.75 4
5 06-0805 13 ARES (PONY) ALEKSANDRA GÖKALP Y ABİK 67.66 5
6 34-3845 17 BAILA VAN DE KEMPENHOEVE(PONY) ZEHRA BİKE ŞERİFOĞLU Y AASK TERK