Ankara
12.09.2020 15:11:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 55-5016 | 20 | BELL ASTER | NİL TOROS | G | ABİK | 59.37 | 0 | 1 | |||||
| 5 | 06-0956 | 11 | GLORIA | ELİF İMAMOĞLU | YT | ABİK | 61.28 | 0 | 2 | |||||
| 12 | 06-0717 | 20 | APAS | ADA PAKİZE KARAKOÇ | YB | ATASK | 63.36 | 0 | 3 | |||||
| 10 | 34-3573 | 21 | EPINAL VAN HET LAMBROECK | ADİL ÖZKOÇAK | YB | AASK | 63.83 | 0 | 4 | |||||
| 6 | 07-6543 | 14 | DIAMONDS Z CRUISE | PARLA TELLİOĞLU | YB | AASK | 64.54 | 0 | 5 | |||||
| 9 | 06-1033 | 14 | LEFFE VAN'T BERGSKE | MEHMET ÖZKOÇAK | G | AASK | 65.5 | 0 | ||||||
| 0 | 34-3512 | 22 | WARNICE H | FATMA BAŞAK SARGIN | YT | ABİK | 50.26 | 4 | ||||||
| 11 | 07-6485 | 19 | CİRA 46 | KADİR GENEL | YT | AASK | 71.43 | 4 | ||||||
| 14 | 06-1046 | 11 | BE THE ONE | FURKAN KARCI | YB | ATASK | 54.28 | 8 | ||||||
| 7 | 06-0549 | 21 | APRIL RAIN | KAFİYE GAYE GÜLTEKİN | YB | ATASK | GİRMEDİ | |||||||
| 4 | 06-1007 | 17 | GÖK | FUAT SONGU | YT | ATASK | 54.08 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 06-1040 | 17 | DEVA MARIA | MURAT ERDOĞAN | YT | ABİK | 56.67 | 0 | 2 | |||||
| 15 | 06-0909 | 16 | COSIRADO | SÜLEYMAN ERGÜN | YP | BBK | 59.47 | 0 | 3 | |||||
| 17 | 06-1039 | 10 | DON PABLO | MURAT ERDOĞAN | YT | ABİK | 61.81 | 0 | 4 | |||||
| 8 | 06-0949 | 18 | JEK | SELEN MARİE CERRAHOĞLU | GY | TANASK | 64.43 | 0 | 5 | |||||
| 16 | 34-3186 | 21 | WALESLO | ESMANUR ÖZKOÇAK | G | FERDİ 34 | ELENDİ |


ONLİNE İŞLEMLER