Ankara
12.09.2020 15:11:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 06-0963 | 13 | MOOGLİ (PONY) | NAZLI DOĞA DEMELİ | Y | FERDİ 06 | ABİK | 42.42 | 0 | 1 | ||||
| 4 | 07-6497 | 14 | HAYMANA II (PONY) | MAHMUT KAAN DOĞAN | G | ABİK | AASK | 46.97 | 0 | 2 | ||||
| 1 | 06-0906 | 13 | CLEVER LOOK BALLYOAK (PONY) | AHMET ERAY | PIII-EA | AASK | AASK | 49.46 | 0 | 3 | ||||
| 2 | 06-0908 | 16 | VALSEUR DE LA TOUR (PONY) | BARLAS EMİR GÖKOVA | YB | AASK | AASK | 55.68 | 0 | 4 | ||||
| 5 | 06-0990 | 20 | BALFİ (PONY) | DEFNE AYDIN | G | BeşASK | AASK | 57.38 | 0 | 5 | ||||
| 3 | 06-0805 | 14 | ARES (PONY) | ALEKSANDRA GÖKALP | G | ABİK | ABİK | 63.32 | 0 | |||||
| 8 | 06-0908 | 16 | VALSEUR DE LA TOUR (PONY) | MİNA MERVE TURGUT | G | AASK | AASK | 69.63 | 0 | |||||
| 6 | 06-0907 | 19 | POLERITA SONADORA (PONY) | MUHAMMED SAİD GÖKBAYRAK | P II | AASK | AASK | 68.15 | 4 | |||||
| 9 | 06-0906 | 13 | CLEVER LOOK BALLYOAK (PONY) | KURTULUŞ BERKAY AKAY | YB | BBK | AASK | 59.27 | 4 |


ONLİNE İŞLEMLER