YARIŞ: GEBZE BELEDİYESİ FETİH KUPASI 95 CM


Kocaeli

30.08.2020 17:19:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
34-3215 21 LİZAZ YAVUZ SELİM DEMİR G HAYBERK
10 34-3211 22 TANGO S.C.H.Z. EMİRHAN FERRUH SEL YB KBAGK 49.98 0 1
14 34-3444 19 BANFF ŞEVVAL İPEK YB GASK 51.85 0 2
18 34-3054 CASLAND SEDA NUR ÇEVİRAL YB GASK 52.32 0 3
28 16-3244 24 POTIFOR MUSTAFA KEKLİK YB Tabiat 53.57 0 4
17 34-3081 22 GREMALDI FİKRET ENES ATAMAN YB Ferdi Sakarya 45.72 4 5
4 34-3270 16 ONDALUZ MİRAY DERNEK GY MCSK 47.33 4
7 34-3215 21 LİZAZ YAVUZ SELİM DEMİR FERDİ 41 48.41 4
15 06-0732 17 CHARMEN BEYZA NUR KAYA YB Tabiat 52.43 4
25 34-4397 13 CORTES FAİK HAN YT FERDİ 34 66.58 5
16 34-4393 15 CAPELLA ELİF BAYRAK YB FERDİ 16 52.93 8
22 34-2667 26 KABALA OMAY ÇEHRELİ GY SIEC 59.18 8
29 34-3281 22 LORD DARCY ZEYNEP VERA AKBÜLBÜL GY FERDİ 34 58.38 12
21 34-4071 15 DİABLO MELİS KESER YT FERDİ 34 81.35 13
19 07-6517 22 AL AYAR SU SEMERCİLER G BASK ELEM
26 16-3157 15 LUCAS ÖMER YORMAZOĞLU G BASK ELEM
34 34-4365 16 PLENTY DI MİRAY DERNEK GY MCSK ELEM
27 34-3852 18 CUBA LIBRE NİSA YAMAN GY BOR 46.84 0 1
31 34-3616 14 LADY ROSE MUHAMMED FARUK COŞAR YT PASK 48.3 0 2
5 34-3233 19 SIRIUS DE VIRTON AHMET ARİF AKSAKALOĞLU G Tabiat 49.11 0 3
30 01-4100 18 KOKONA VIKTOR DILYANOV EVTIMOV YP AdASK 51.46 0 4
24 01-4069 23 LIA ALPEREN EFE AFŞAR G AdASK 52.61 0 5
33 34-2599 23 VAQUERO SELİN HÜMBET G ABAK 52.69 0
11 34-3989 18 COBALT ARDA YAMAN G FERDİ 34 53.02 0
12 01-4106 13 ALBEK TUĞBA TOPÇU UGUR YT AdASK 47.14 4
6 16-3239 11 JADE İPEK ATİK G FERDİ 34 53.7 4
3 35-2688 21 CLAPTON SZ MEHMET UGUR YT AdASK 61.33 4
23 34-4315 12 ICEBREAKER ÜMİT ÖGLÜ YT FERDİ 34 62.52 4
0 34-3643 21 EVEREST VAN'T HEIKE AHMET GÜNER ERTURGUT YT KBAGK 82.55 17
8 34-2836 23 COSTA OVERCINGE'S Z MURAT GÜNAY YT FERDİ 34 ELEM
9 07-6527 13 MANHATTAN DE BELLIGNIES Z ECE ŞENOL GY KCC ELEM
2 34-3242 19 AMAZONKA EMRE TOHUMCU YT FERDİ 34 GIRMEDI
33 34-2599 23 VAQUERO MEHMET UGUR YT AdASK GIRMEDI
13 34-3727 16 USLU DEMİR ÇELİK CALVADINO M AYŞEGÜL COŞAR GY PASK GIRMEDI
1 34-3643 21 EVEREST VAN'T HEIKE MUHAMMED FARUK COŞAR YT PASK GIRMEDI
32 34-3167 19 KASPAR EMRE TOHUMCU YT FERDİ 34 GIRMEDI
8 34-2836 23 COSTA OVERCINGE'S Z EMRE SEL YB KBAGK GIRMEDI
20 16-3123 22 WEST ZEYNEP BERRE ASLAN YB Tabiat GIRMEDI