İstanbul
19.07.2020 11:37:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-4011 | 20 | APRIL (PONY) | IMAN LEKIC | Y | KCC | |||||||||
| 34-3027 | NIGHTY (PONY) | PİA AVİGİDOR | G | KCC | ||||||||||
| 1 | 34-3027 | NIGHTY (PONY) | UTKAN ÇELİK | Y | KCC | 68,583% | 1 | |||||||
| 2 | 34-3230 | 23 | WANNADOO (PONY) | UTKAN ÇELİK | Y | KCC | 66,500% | 2 | ||||||
| 1 | 34-3229 | 19 | COCONUT (PONY) | IMAN LEKIC | Y | KCC | 68,583% | 1 | ||||||
| 2 | 34-4200 | 17 | OJOETSJNI'S GREVENRIT (PONY) | EMİR YÜCEL | G | KCC | 66,958% | 2 | ||||||
| 3 | 34-3230 | 23 | WANNADOO (PONY) | EMİR YÜCEL | G | KCC | 63,917% | 3 | ||||||
| 4 | 34-4011 | 20 | APRIL (PONY) | IMAN LEKIC | Y | KCC | 61,583% | 4 |


ONLİNE İŞLEMLER