• YARIŞ: ELİT WHEELS KUPASI 135 CM

Bursa

04.07.2020 14:11:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
17 34-4283 11 CARLCHEN 94 HASAN ŞENTÜRK YP BASK 55.19 0 39.6 0 1
1 35-2680 18 BONCETTO W. SENCER CAN YP BOR 55.72 0 41.46 0 2
7 34-4219 12 HIGH BRIDGE SENCER CAN YP BOR 56.66 0 41.46 0 2
2 16-3181 18 CONDINO 29 TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK 52.44 0 43.66 0 4
14 34-5248 15 EDISON S UĞUR YILMAZ YP İASK 52.15 0 50.89 0 5
6 61-0052 16 SIEC DYNAMIQUE SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC 55.4 0 51.37 1
5 06-1003 13 GIRUSO H HULKİ KARAGÜLLE YP TANASK 55.97 0 53.59 1
11 06-1013 14 FALCO HULKİ KARAGÜLLE YP TANASK 57.97 0 57.83 2
16 16-3198 14 LICENSE TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK 51.03 0 38.42 4
3 34-4174 12 LANCELOT HASAN ŞENTÜRK YP BASK 54.85 0 39.67 4
9 16-3200 19 ATLEET HASAN ŞENTÜRK YP BASK 54.81 0 40.43 4
15 07-6518 13 ESPOIR BUDDIES V Z SENCER CAN YP BOR 58.41 4 52.8 1
12 61-0048 14 SIEC BACHELOR SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC 58.59 0 54.21 5
10 34-4113 12 SIEC CASTHAGO OĞUZ DALMIŞ YP KCC 55.22 4 56.52 2
8 16-3180 18 BARGENTINUS TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK 51.53 0 43.21 8
0 34-3243 17 CIONA BURAK AZAK YP İASK 50.6 8 49.2 0
0 34-3836 17 CHACCOTO BURAK AZAK YP İASK 70.56 7 52.87 1
4 34-4112 13 TM LOCCA MIRACLE OĞUZ DALMIŞ YP KCC 53.29 4 52.72 9
13 06-0959 13 LEONARDO DA VINCI MX ÖMER ÇETİN YP AASK GİRMEDİ