YARIŞ: PII KATEGORİSİ 6. AYAK 60 CM


Bursa

29.02.2020 11:18:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
6 16-3232 13 BALKIZ (PONY) ELA SÖNMEZ PIII-EA Tabiat 52,00 0 1
7 35-2758 12 PAPATYA (PONY) MAYA YILMAZ Y İzASK 55,92 0 2
8 34-2818 23 MARITCA (PONY) ECE YAMAN P II Tabiat 60,78 0 3
2 41-3674 13 SILVERSTAR(PONY) FURKAN ALEXANDER KOLLMANN P II KASK 81,76 2 4
5 35-2704 15 SİYAH İNCİ(PONY) ŞANA SEMERCİLER G DBSK 68,58 4 5
1 16-3218 13 NİKİTA (PONY) SALİH BERK SELİM YB Tabiat 102,08 19
3 16-3225 12 ÇİKOLATA (PONY) YEKTA VARDAR Y BASK ELM.
9 16-3226 15 APACHE (PONY) BADE BAŞTÜRK G BASK ELM.
11 34-3644 22 YAKA ( PONY) SU SEMERCİLER G BASK 47,49 0 1
12 16-3238 18 MAYA (PONY) NİSA EZİNE KAYA YB Tabiat 52,42 0 2
13 16-3210 14 DOLLY (PONY) BERİL KILIÇ PIII-EA Tabiat 53,02 0 3
18 06-0732 17 CHARMEN AHMED EYMEN AKGÜLLER YB Tabiat 59,42 0 1
15 16-3246 18 PEARL ELİF BAYRAK YB FERDİ 16 62,96 0 2
17 16-3248 18 KARTOPU AHMET ARİF AKSAKALOĞLU G Tabiat 60,92 4 3
0 16-3249 11 CANDAN İBRAHİM ETHEM AKÇASEVEN G Tabiat 62,66 4 4
10 41-3555 16 ZİLLİ (PONY) AHMET ARİF AKSAKALOĞLU G Tabiat ELM.
4 16-3247 11 ÇİÇEK (PONY) İBRAHİM ETHEM AKÇASEVEN G Tabiat GİRMEDİ
16 34-2102 27 VILLAGE BOY AHAD KAYRA ŞAHİNGÖZ YB FERDİ 35 GİRMEDİ
14 16-3227 12 ERKUL CEM HANAY G BASK GİRMEDİ