Bursa
29.02.2020 11:18:00
238.1.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 34-4303 | 14 | SİLİS (PONY) | ADA GÜRDAĞ | YB | İAASK | ||||||||
| 35 | 06-0929 | 15 | KARTANESİ (PONY) | ARYA KAYMAZ | PES 3 | ÇBK | 46.73 | 0 | 46.73 | 1 | ||||
| 53 | 16-3217 | 19 | MİNİŞ (PONY) | EYMEN NAİM YILDIZ | YB | BASK | 89.1 | 0 | 89.1 | 2 | ||||
| 32 | 16-3209 | 14 | YILDIZ (PONY) | ZEYNEP KARACA (SPOR KARTI) | PES 3 | FERDİ 16 | 108.18 | 0 | 108.18 | 3 | ||||
| 52 | 16-3209 | 14 | YILDIZ (PONY) | ESLEM ÇALIŞKAN | YB | BASK | 94.09 | 20 | 114.09 | 4 | ||||
| 54 | 16-3224 | 18 | TARZAN (PONY) | KARAN ŞENTÜRK | Y | BASK | 100.9 | 40 | 140.9 | 5 | ||||
| 18 | 16-3211 | 15 | DORA (PONY) | DOĞA ÇELE | PES 5 | BASK | 144.5 | 40 | 184.5 | |||||
| 38 | 06-0943 | 13 | ZEYTİN (PONY) | PERİN BENAN TELLİ | PIII-EA | ÇBK | 40.7 | 0 | 40.7 | 1 | ||||
| 12 | 06-0929 | 15 | KARTANESİ (PONY) | MOHAMMED AYAZ MOHIUDDIN | YB | ÇBK | 41.81 | 0 | 41.81 | 2 | ||||
| 1 | 06-0929 | 15 | KARTANESİ (PONY) | PERİN BENAN TELLİ | PIII-EA | ÇBK | 43.2 | 0 | 43.2 | |||||
| 23 | 06-0929 | 15 | KARTANESİ (PONY) | IŞIKSU BOZKURT | P II | ÇBK | 44.8 | 0 | 44.8 | 3 | ||||
| 51 | 06-0929 | 15 | KARTANESİ (PONY) | İPEK ZEYNEP ÖZER | PES 4 | ÇBK | 45.17 | 0 | 45.17 | 4 | ||||
| 50 | 06-0943 | 13 | ZEYTİN (PONY) | SALİH ASLAN | PES 4 | ÇBK | 46.97 | 0 | 46.97 | 5 | ||||
| 15 | 34-4354 | 12 | HERA (PONY) | ADA ÇOKŞİRİN | G | DASK | 47.7 | 0 | 47.7 | |||||
| 13 | 35-2712 | 17 | B.EQUINE'S PADDINGTON (PONY) | BEREN SU ÖĞER | PES 4 | FERDİ 16 | 47.84 | 0 | 47.84 | |||||
| 44 | 34-4326 | 12 | LORD (PONY) | TALİA YALÇIN | YB | İAASK | 48.9 | 0 | 48.9 | |||||
| 45 | 16-3224 | 18 | TARZAN (PONY) | ALEGRA ARINIK | YB | BASK | 50.34 | 0 | 50.34 | |||||
| 2 | 35-2712 | 17 | B.EQUINE'S PADDINGTON (PONY) | EBRU YILDIRIM | PES 4 | FERDİ 35 | 50.64 | 0 | 50.64 | |||||
| 4 | 34-4354 | 12 | HERA (PONY) | AYŞE SUDE KOCAAĞA | Y | İASK | 54.36 | 0 | 54.36 | |||||
| 7 | 16-3211 | 15 | DORA (PONY) | ONUR NARİN | Y | BASK | 58.02 | 0 | 58.02 | |||||
| 27 | 34-4354 | 12 | HERA (PONY) | İPEK DOĞAN | YB | İAASK | 60.42 | 0 | 60.42 | |||||
| 30 | 16-3211 | 15 | DORA (PONY) | SELİN ÖZTÜRK | Y | BASK | 62.82 | 0 | 62.82 | |||||
| 47 | 16-3140 | 25 | ELENA (PONY) | ELFİN EDA ERZİNE | PES 3 | BASK | 63.46 | 0 | 63.46 | |||||
| 14 | 34-4326 | 12 | LORD (PONY) | EDA GÖZDE ÇULBAN | YB | FERDİ 34 | 63.99 | 0 | 63.99 | |||||
| 48 | 16-3211 | 15 | DORA (PONY) | HAMZA YILDIRIM | PES 3 | BASK | 65.74 | 0 | 65.74 | |||||
| 24 | 35-2712 | 17 | B.EQUINE'S PADDINGTON (PONY) | PELİN MERGEN | YB | FERDİ 35 | 71.78 | 0 | 71.78 | |||||
| 36 | 34-4326 | 12 | LORD (PONY) | ECE GÜRDAĞ | PES 5 | İAASK | 75.1 | 0 | 75.1 | |||||
| 17 | 16-3140 | 25 | ELENA (PONY) | AYŞE ÇANDIR | G | BASK | 57.65 | 20 | 77.65 | |||||
| 29 | 16-3140 | 25 | ELENA (PONY) | SALAH HAMMAMİ | Y | BASK | 58.75 | 20 | 78.75 | |||||
| 34 | 16-3224 | 18 | TARZAN (PONY) | İREM LİNA ÜNAL | PES 3 | BASK | 78.96 | 0 | 78.96 | |||||
| 10 | 16-3217 | 19 | MİNİŞ (PONY) | ÖYKÜ ÖZER | G | BBBK | 79.93 | 0 | 79.93 | |||||
| 21 | 16-3217 | 19 | MİNİŞ (PONY) | ZEHRA KARACA | P II | Tabiat | 65.54 | 20 | 85.54 | |||||
| 6 | 16-3140 | 25 | ELENA (PONY) | ESLEM VAROL | PES 4 | BASK | 67.04 | 20 | 87.04 | |||||
| 33 | 16-3217 | 19 | MİNİŞ (PONY) | MİNA BAŞTÜRK | Y | BASK | 70.14 | 20 | 90.14 | |||||
| 42 | 34-4050 | 13 | IZABEL (PONY) | LİLA KICIMAN | PES 2 | AdASK | 55.99 | 40 | 95.99 | |||||
| 3 | 34-4326 | 12 | LORD (PONY) | HELEN BAŞKAYA | G | BOR | 57.62 | 40 | 97.62 | |||||
| 49 | 16-3215 | 17 | ROSIE (PONY) | YEKBU DANIŞMAN | G | BASK | 62.22 | 40 | 102.22 | |||||
| 26 | 34-4326 | 12 | LORD (PONY) | BEREN ECE KARPUZ | Y | İAASK | 64.16 | 40 | 104.16 | |||||
| 39 | 16-3211 | 15 | DORA (PONY) | ÇINAR MERMUT | PES 3 | BASK | 68.12 | 40 | 108.12 | |||||
| 19 | 41-3562 | 13 | Cookie (PONY) | IŞIK NEVAY YILDIZ | PES 3 | BASK | 73.66 | 40 | 113.66 | |||||
| 22 | 16-3224 | 18 | TARZAN (PONY) | BADE CAN | YB | BASK | 111 | 20 | 131 | |||||
| 9 | 16-3209 | 14 | YILDIZ (PONY) | EGE AYALP | PES 4 | Tabiat | 77.8 | 60 | 137.8 | |||||
| 11 | 16-3224 | 18 | TARZAN (PONY) | EDA ÖGEL | PES 3 | BASK | 121.64 | 40 | 161.64 | |||||
| 41 | 41-3562 | 13 | Cookie (PONY) | CAN ÖKMEN | PES 3 | BASK | 63.59 | 120 | 183.59 | |||||
| 43 | 34-4250 | 14 | CAPELLO (PONY) | ALİSA YALÇIN | YB | İAASK | TERK | |||||||
| 40 | 16-3217 | 19 | MİNİŞ (PONY) | DORUK TAGA | PES 4 | Tabiat | GİRMEDİ | |||||||
| 8 | 41-3562 | 13 | Cookie (PONY) | NİSA NUR KALKAN | PES 3 | BASK | 88.2 | 20 | 108.2 | 1 | ||||
| 31 | 41-3562 | 13 | Cookie (PONY) | MERT ALPAY | PES 3 | BASK | 55.83 | 60 | 115.83 | 2 | ||||
| 20 | 16-3209 | 14 | YILDIZ (PONY) | BATU LAKŞE | Tabiat | 88.32 | 40 | 128.32 | 3 | |||||
| 5 | 34-4303 | 14 | SİLİS (PONY) | ESRA DEREN HAMARATLAR | YB | İAASK | ELENDİ | ELENDİ | ||||||
| 16 | 34-4250 | 14 | CAPELLO (PONY) | ADA GÜRDAĞ | YB | İAASK | ELENDİ | ELENDİ | ||||||
| 25 | 06-0985 | 12 | BADEM (PONY) | AJİN NORA BAHUR | PES 4 | ÇBK | GİRMEDİ | |||||||
| 28 | 34-4303 | 14 | SİLİS (PONY) | ÖMER DEMİR ÖZDEMİR | PES 4 | İBK | ELENDİ | |||||||
| 37 | 34-4250 | 14 | CAPELLO (PONY) | HALE AKKUZU | YB | İBK | TERK | TERK | ||||||
| 46 | 06-0943 | 13 | ZEYTİN (PONY) | AJİN NORA BAHUR | PES 4 | ÇBK | GİRMEDİ |


ONLİNE İŞLEMLER