YARIŞ: KAYA BABAN BRONZ LİG 1. AYAK 110 CM


İstanbul

16.02.2020 14:23:00


245.3

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
48 34-3746 19 SPEED DE LA CROIX ZEYNEP ERDOĞAN G ABİK
2 34-4332 11 J. CAKAJA BMG ÇELEN EKŞİ DİNÇ YT İASK
22 34-4204 11 JAMES BOND BMG ÇELEN EKŞİ DİNÇ YT İASK
42 34-4111 11 JARDEL ÇELEN EKŞİ DİNÇ YT İASK
39 55-5021 15 COLIBRI İSMAİL TÜREDİ YT FERDİ 55
26 34-4311 12 STAEDTEBAHN'S CANDICE QUEEN CÜNEYT ALKUZU YT FERDİ 34
16 34-4334 17 CLH BACK IN BLACK ALARA TÜRKAY GY FERDİ 34
27 34-2332 22 SIEC CASTLEKELLY FINN ALİN YAZICI G KCC 69.29 0 32.99 0 1
55 35-2741 13 CHECKALIDO CEREN ERTÖZ G İzASK 71.33 0 34.43 0 2
1 34-3146 17 DESTENY ALİN YAZICI G KCC 71.38 0 35.67 0 3
17 34-4039 19 GUCCI VAN DEN HORST ALARA ÖNEY GY İASK 76.52 0 36.58 0 4
10 35-2756 12 VAJA CEREN ERTÖZ G İzASK 74.09 0 37.1 0 5
19 34-3985 12 ARTEMİS MAKOTO MITSUHASHI YT İASK 86.05 0 39.05 0
37 34-3188 24 NASTRO DE CAUVILLE EYLÜL NAZ AKGÜN G İASK 77.76 0 39.96 0
0 06-0894 12 HEAVENLY CREATION HİLAL GÜNDOĞ YP AASK 83.63 0 40.25 0
45 06-0829 18 KORİDA GÖKÇE AKER GY BBK 83.87 0 40.55 0
30 34-4205 13 CITOYEN DU CHATELLIER SELİM YILDIZ YP SOBK 84.72 0 40.65 0
0 34-3745 17 DORINA H SİNAN METİN GÜRDOĞAN G İASK 75.52 0 43.8 0
13 34-3685 15 FAMOUS SARP SARPER YT İASK 78.41 0 44.41 0
20 34-4318 18 KORA ASK MİNA ASLI KARABATUR GY DASK 72.03 0 33.8 4
38 34-3584 18 THESS DU MARAIS ELİF SESEL GY İASK 81.93 0 37.98 4
44 34-3775 15 ANDI NİL HATİPOĞLU GY İASK 83.35 0 41.43 4
0 01-4092 17 RAZNOS JUMPER SİM HALULU YT İASK 82.57 0 42.93 4
12 34-4351 14 EASY AG Z LÜTFİYE SEDEF ETİK YT İASK 84.05 0 43.66 4
0 34-3238 19 BONO HASAN GÖKHUN ÇİLİNGİR YP PASK 85.87 0 43.69 8
41 06-0981 18 ALVARO 121 EGE ÇEVİK G AASK 80.88 0 51.97 8
11 35-2751 17 CARLSON 102 EDA SELİN KAYA GY İzASK 76 0 ELENDİ
51 34-3129 20 CAMPARI I NECDET KARAGÜLLE YT İASK 80.61 0 ELENDİ
3 34-3802 20 VADOR DE PREFONTAINE KAYA DİDMAN YT İASK 83.28 0 GİRMEDİ
4 34-3954 14 ACOLIDO SİM HALULU YT İASK 88.32 1
48 34-4165 15 KAPELAAN VD DONKHOEVE KAYA DİDMAN YT İASK 91.05 2
23 34-4341 12 KILLISK MONARCH CAN YARAN YT SIEC 93.42 2
36 06-0977 13 CONTENDRO BURGO ALÇİN YEŞİM DEMİR GY ABAK 71.74 4
52 34-4038 18 WERT QUALITY ELİF ÖZVANLIGİL GY İASK 72.88 4
32 34-3728 18 CORDEO MELİS ROMANO GY İASK 72.99 4
7 35-2749 18 CAMARUSO H BADE DURU ATEŞÇİÇEĞİ G BEVASK 73.35 4
46 34-3872 13 COSCA DERİN YETKİN YT BBK 73.99 4
26 34-2731 20 GORAZAD DURU AYAN GY DASK 74.45 4
42 06-0716 21 SOL ŞERİT BAĞCI MERVE BAĞCI YT ABİK 77.56 4
0 06-0911 21 LUNA 1603 DERİN YETKİN YT BBK 79.32 4
8 06-1009 14 GOEDHART DEFNE BÖREKÇİ G AASK 79.48 4
34 34-4237 13 HUBLOT HX ELA SENA TOPTANİ GY İASK 82.14 4
35 06-0988 10 MAÇA KIZI VDL ORHAN KOŞAR YP AASK 82.21 4
0 34-3651 17 DAMASKUS DN DOĞA KARADUMAN GY İASK 83.41 4
5 35-2668 19 CASSITANO NECDET KARAGÜLLE YT İASK 85.36 4
49 34-4350 17 LORD IN THE AIR SİM HALULU YT İASK 98.54 7
25 06-0710 19 LİBAS SECRET LOVE İPEK ERTÜRK G KCC 71.5 8
31 34-3714 21 CUANTAGO BEL Z LARA LEMBET YT İASK 112.56 11
40 55-5016 20 BELL ASTER YILMAZ EMİRHAN TOROS GY ATASK 72.53 12
33 34-4116 18 GEOLOG I SELİM KERİM GÜRDOĞAN G İASK 98.32 15
9 35-2748 11 OUR LUCK L İSMAİL TÜREDİ YT FERDİ 55 79.3 16
15 34-4086 15 FRANCESCO EMİR ULAŞ YT İASK 102.74 16
6 34-3367 16 JACKSON ELİF ÖZVANLIGİL GY İASK ELENDİ
14 34-3726 15 TİPTOI ALİDA AYLİN ZAVARO G İASK ELENDİ
24 34-4119 20 FLAMBEAU DES OREGONS ŞİRAZ TURNA G İASK ELENDİ
29 34-3580 14 HARLEY Y BETÜL AVCI YT AASK ELENDİ
21 34-4035 14 LUCKY JACK SELİN BORA GY İASK TERK
18 34-3354 18 CLAUS ÖZER BENARDETE YT İASK GİRMEDİ
22 01-4109 14 GORSINAA ECE JANSET GENEL GY AdASK GİRMEDİ
39 34-3705 18 CARLITO RK ÖZER BENARDETE YT İASK GİRMEDİ
43 34-4251 17 DAISY MESUT ÇAKMAK YT İASK GİRMEDİ
53 34-4339 13 LEVESTO J.K.H.Z BADE DURU ATEŞÇİÇEĞİ G BEVASK GİRMEDİ
54 06-0961 23 KÜHEYLAN DEFNE BÖREKÇİ G AASK GİRMEDİ
56 34-3890 13 SELENA ALİN YAZICI G KCC GİRMEDİ
50 34-3641 18 CHICO NECDET KAAN KARAGÜLLE YP İASK 79.72 0 TD
0 06-0624 21 ZIEZO OĞUZ DALMIŞ YP KCC 87.7 1 TD
16 34-3543 15 GOLD RUSH MERT BAYIR YP İASK 89.21 1 TD
28 34-4204 11 JAMES BOND BMG HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 94.09 2 TD
57 34-4158 11 LAİKA Y ÇAĞRI BAŞEL YP İASK 86.6 4 TD
0 34-4339 13 LEVESTO J.K.H.Z UĞUR YILMAZ YP İASK 88.17 5 TD
2 34-4332 11 J. CAKAJA BMG HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 85.2 8 TD
47 34-4125 11 MINI ME MERT ALICIOĞLU YP KCC GİRMEDİ TD