YARIŞ: KAYA BABAN BRONZ LİG 1. AYAK 110 CM


İstanbul

16.02.2020 14:23:00


245.3

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
16 34-4334 16 CLH BACK IN BLACK ALARA TÜRKAY GY FERDİ 34
26 34-4311 11 STAEDTEBAHN'S CANDICE QUEEN CÜNEYT ALKUZU YT FERDİ 34
2 34-4332 10 J. CAKAJA BMG ÇELEN EKŞİ DİNÇ YT İASK
48 34-3746 18 SPEED DE LA CROIX ZEYNEP ERDOĞAN G ABİK
39 55-5021 14 COLIBRI İSMAİL TÜREDİ YT FERDİ 55
22 34-4204 10 JAMES BOND BMG ÇELEN EKŞİ DİNÇ YT İASK
42 34-4111 10 JARDEL ÇELEN EKŞİ DİNÇ YT İASK
27 34-2332 21 SIEC CASTLEKELLY FINN ALİN YAZICI G KCC 69.29 0 32.99 0 1
55 35-2741 12 CHECKALIDO CEREN ERTÖZ G İzASK 71.33 0 34.43 0 2
1 34-3146 16 DESTENY ALİN YAZICI G KCC 71.38 0 35.67 0 3
17 34-4039 18 GUCCI VAN DEN HORST ALARA ÖNEY GY İASK 76.52 0 36.58 0 4
10 35-2756 11 VAJA CEREN ERTÖZ G İzASK 74.09 0 37.1 0 5
19 34-3985 11 ARTEMİS MAKOTO MITSUHASHI YT İASK 86.05 0 39.05 0
37 34-3188 23 NASTRO DE CAUVILLE EYLÜL NAZ AKGÜN G İASK 77.76 0 39.96 0
0 06-0894 11 HEAVENLY CREATION HİLAL GÜNDOĞ YP AASK 83.63 0 40.25 0
45 06-0829 17 KORİDA GÖKÇE AKER GY BBK 83.87 0 40.55 0
30 34-4205 12 CITOYEN DU CHATELLIER SELİM YILDIZ YP SOBK 84.72 0 40.65 0
0 34-3745 16 DORINA H SİNAN METİN GÜRDOĞAN G İASK 75.52 0 43.8 0
13 34-3685 14 FAMOUS SARP SARPER YT İASK 78.41 0 44.41 0
20 34-4318 17 KORA ASK MİNA ASLI KARABATUR G SOBK 72.03 0 33.8 4
38 34-3584 17 THESS DU MARAIS ELİF SESEL GY İASK 81.93 0 37.98 4
44 34-3775 14 ANDI NİL HATİPOĞLU GY İASK 83.35 0 41.43 4
0 01-4092 16 RAZNOS JUMPER SİM HALULU YT İASK 82.57 0 42.93 4
12 34-4351 13 EASY AG Z LÜTFİYE SEDEF ETİK YT İASK 84.05 0 43.66 4
0 34-3238 18 BONO HASAN GÖKHUN ÇİLİNGİR YP PASK 85.87 0 43.69 8
41 06-0981 17 ALVARO 121 EGE ÇEVİK G AASK 80.88 0 51.97 8
11 35-2751 16 CARLSON 102 EDA SELİN KAYA GY İzASK 76 0 ELENDİ
51 34-3129 19 CAMPARI I NECDET KARAGÜLLE YT İASK 80.61 0 ELENDİ
3 34-3802 19 VADOR DE PREFONTAINE KAYA DİDMAN YT İASK 83.28 0 GİRMEDİ
4 34-3954 13 ACOLIDO SİM HALULU YT İASK 88.32 1
48 34-4165 14 KAPELAAN VD DONKHOEVE KAYA DİDMAN YT İASK 91.05 2
23 34-4341 11 KILLISK MONARCH CAN YARAN YT SIEC 93.42 2
36 06-0977 12 CONTENDRO BURGO ALÇİN YEŞİM DEMİR GY ABAK 71.74 4
52 34-4038 17 WERT QUALITY ELİF ÖZVANLIGİL GY İASK 72.88 4
32 34-3728 17 CORDEO MELİS ROMANO GY İASK 72.99 4
7 35-2749 17 CAMARUSO H BADE DURU ATEŞÇİÇEĞİ G KCC 73.35 4
46 34-3872 12 COSCA DERİN YETKİN YT BBK 73.99 4
26 34-2731 19 GORAZAD DURU AYAN G SOBK 74.45 4
42 06-0716 20 SOL ŞERİT BAĞCI MERVE BAĞCI YT ABİK 77.56 4
0 06-0911 20 LUNA 1603 DERİN YETKİN YT BBK 79.32 4
8 06-1009 13 GOEDHART DEFNE BÖREKÇİ G AASK 79.48 4
34 34-4237 12 HUBLOT HX ELA SENA TOPTANİ GY İASK 82.14 4
35 06-0988 9 MAÇA KIZI VDL ORHAN KOŞAR YP AASK 82.21 4
0 34-3651 16 DAMASKUS DN DOĞA KARADUMAN GY İASK 83.41 4
5 35-2668 18 CASSITANO NECDET KARAGÜLLE YT İASK 85.36 4
49 34-4350 16 LORD IN THE AIR SİM HALULU YT İASK 98.54 7
25 06-0710 18 LİBAS SECRET LOVE İPEK ERTÜRK G KCC 71.5 8
31 34-3714 20 CUANTAGO BEL Z LARA LEMBET YT İASK 112.56 11
40 55-5016 19 BELL ASTER YILMAZ EMİRHAN TOROS GY ATASK 72.53 12
33 34-4116 17 GEOLOG I SELİM KERİM GÜRDOĞAN G İASK 98.32 15
9 35-2748 10 OUR LUCK L İSMAİL TÜREDİ YT FERDİ 55 79.3 16
15 34-4086 14 FRANCESCO EMİR ULAŞ YT İASK 102.74 16
6 34-3367 15 JACKSON ELİF ÖZVANLIGİL GY İASK ELENDİ
14 34-3726 14 TİPTOI ALİDA AYLİN ZAVARO G İASK ELENDİ
24 34-4119 19 FLAMBEAU DES OREGONS ŞİRAZ TURNA G İASK ELENDİ
29 34-3580 13 HARLEY Y BETÜL AVCI YT AASK ELENDİ
21 34-4035 13 LUCKY JACK SELİN BORA GY İASK TERK
18 34-3354 17 CLAUS ÖZER BENARDETE YT İASK GİRMEDİ
22 01-4109 13 GORSINAA ECE JANSET GENEL GY AdASK GİRMEDİ
39 34-3705 17 CARLITO RK ÖZER BENARDETE YT İASK GİRMEDİ
43 34-4251 16 DAISY MESUT ÇAKMAK YT İASK GİRMEDİ
53 34-4339 12 LEVESTO J.K.H.Z BADE DURU ATEŞÇİÇEĞİ G KCC GİRMEDİ
54 06-0961 22 KÜHEYLAN DEFNE BÖREKÇİ G AASK GİRMEDİ
56 34-3890 12 SELENA ALİN YAZICI G KCC GİRMEDİ
50 34-3641 17 CHICO NECDET KAAN KARAGÜLLE YP İASK 79.72 0 TD
0 06-0624 20 ZIEZO OĞUZ DALMIŞ YP KCC 87.7 1 TD
16 34-3543 14 GOLD RUSH MERT BAYIR YP İASK 89.21 1 TD
28 34-4204 10 JAMES BOND BMG HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 94.09 2 TD
57 34-4158 10 LAİKA Y ÇAĞRI BAŞEL YP İASK 86.6 4 TD
0 34-4339 12 LEVESTO J.K.H.Z UĞUR YILMAZ YP İASK 88.17 5 TD
2 34-4332 10 J. CAKAJA BMG HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 85.2 8 TD
47 34-4125 10 MINI ME MERT ALICIOĞLU YP FERDİ 34 GİRMEDİ TD