YARIŞ: KCC PONY KUPASI 65 cm


İstanbul

23.02.2020 12:13:00


238.1.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
34-4019 18 JEDİ(PONY) KAYRA İREM İZMİR Y KCC
3 34-2890 21 SHADOW 1 (PONY) ELİF YURTSEVER P II GBSK 69.34 0 1
1 34-4019 18 JEDİ(PONY) KAYRA İREM İZMİR Y KCC 63.71 4 1
0 34-2903 21 SUZY I (PONY) LUKA ROBERT LLOYD TAYLOR P II FERDİ 34 ELEM
2 34-2603 23 STAND BACK (PONY) DAFNE BENEZRA GY FERDİ 34 63.49 0 1
0 34-2369 25 CALLISTRO ECE ÇAPUR YB AKADEMİ 66,28 0 1
5 34-4194 17 COCO BELLO SANAM EROMİ GY KCC 65 0 1
7 34-4105 21 AJDAHO SUDE SOMTAŞ YB FERDİ 34 64.19 0 1
9 42-6036 21 KORDOBA MERVE AYHAN YB ABİK 58.46 0 1
12 34-2325 24 EPONA COTE D'AZUR SU KAVALAR G FERDİ 35 69.3 4
10 06-0978 20 DOMİNO NİL ÇETİN G ATASK 58.5 4
4 34-3863 20 LABELLINE H ALEYNA UZEL YB FERDİ 34 75.49 5
0 35-2648 23 VIANDO V ECE ÇAPUR YB AKADEMİ 82.35 7
11 50-5583 15 MABRUK SİNEM DENİZ YB FERDİ 34 77.76 10
6 01-4108 12 ALPOĞUZ BAHRİ BERKE YILMAZ Y ABAK ELEM
8 34-3410 16 ARNOLD ESMANUR ÖZKOÇAK G FERDİ 34 GIRMEDI