YARIŞ: CARPE DIEM GOLD TOUR 2.GÜN 140 cm


İstanbul

23.02.2020 12:13:00


238.2.2

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
17 34-4297 20 BUCKUP CEM VARDAR YP DASK 82.82 0 44.26 0 1
2 34-4338 14 HARD ROCK STRONO UĞUR YILMAZ YP İASK 79.19 0 45.43 0 2
15 16-3200 21 ATLEET HASAN ŞENTÜRK YP BASK 74.16 4 3
18 34-3243 19 CIONA BURAK AZAK YP KCC 75.18 4 4
11 34-4014 17 CLEMENTS MERT ALICIOĞLU YP KCC 75.98 4 5
9 06-0959 15 LEONARDO DA VINCI MX ÖMER ÇETİN YP AASK 76.82 4
25 34-4112 15 TM LOCCA MIRACLE OĞUZ DALMIŞ YP KCC 78.02 4
26 34-3781 16 FREEDOM CL OKTAY SEZEK YP İASK 78,76 4
7 34-4113 14 SIEC CASTHAGO OĞUZ DALMIŞ YP KCC 80.01 4
10 16-3198 16 LICENSE TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK 80,34 4
4 07-6518 15 ESPOIR BUDDIES V Z SENCER CAN YP BOR 80.36 4
22 34-3896 17 CASSAL UĞUR YILMAZ YP İASK 82.37 4
21 61-0052 18 SIEC DYNAMIQUE SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC 82.79 4
8 34-3915 17 EZİVONA OKTAY SEZEK YP İASK 84.04 5
1 61-0048 16 SIEC BACHELOR SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC 84,87 5
6 06-1013 16 FALCO HULKİ KARAGÜLLE YP TANASK 87.81 6
23 34-3992 15 GIARADO H EMRE ÇELİKKOL YP KCC 81.4 8
24 06-1003 15 GIRUSO H HULKİ KARAGÜLLE YP TANASK 83.15 9
19 35-2750 18 WALOUIS D'ETOILE DES NEIGES Z OSMAN ŞEN YP İzASK 78.73 16
3 16-3203 15 TM GIGOLO HASAN ŞENTÜRK YP BASK TERK
12 34-3978 14 CORTHAGOS 58 AHMET BERK BAŞEĞMEZ YP İASK TERK
14 34-3996 17 ABDİ İBRAHİM EXODUS-S SABRİYE SEVDA ESİRTGEN YT İASK TERK
27 34-4174 14 LANCELOT HASAN ŞENTÜRK YP BASK TERK
28 35-2680 20 BONCETTO W. SENCER CAN YP BOR TERK
5 34-4322 15 GAGARIN EMRE ÇELİKKOL YP KCC GIRMEDI
13 34-3391 18 CAPTAIN HOF EVERSEN Z HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC GIRMEDI
16 34-4219 14 HIGH BRIDGE SENCER CAN YP BOR GIRMEDI
20 06-1014 18 DOLCE VITA ORHAN KOŞAR YP AASK GIRMEDI