• YARIŞ: KCC SILVER TUR 1. GÜN 120 cm

İstanbul

22.02.2020 12:13:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
34-3872 12 COSCA GÖKÇE AKER GY BBK
61-0048 14 SIEC BACHELOR SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC
81 34-2533 24 AAIKE HİLAL GÜNDOĞ YP AASK 37.82 0 25.97 0 1
62 34-4131 15 TM JOYEUSE DE MESSITERT CEREN ERTÖZ G İzASK 35.67 0 26.16 0 2
78 34-4202 16 KELIBIA Z BURAK ALPARSLAN GY İASK 35.21 0 26.52 0 3
50 34-4188 20 ZAFIER AYGÜL MELİS KÖPRÜLÜ G FERDİ 34 37.48 0 28.25 0 4
14 34-4290 13 GITAINE BURAK ALPARSLAN GY İASK 36.33 0 29.09 0 5
64 34-3816 15 EQUAL ALEYNA İRTEN GY İASK 38.12 0 29.64 0
5 26-3802 15 ELDORADO NAİL SÜLAR YP KCC 40.11 0 29.93 0
7 35-2686 18 BOLERO OBEN ALBAYRAK YT İzASK 39.81 0 30.26 0
69 26-3797 16 DORINDA NAİL SÜLAR YP KCC 39.17 0 30.65 0
13 34-3765 16 ABDİ İBRAHİM MR PUMPKIN SABRİYE SEVDA ESİRTGEN YT İASK 39.94 0 31.21 0
77 34-3996 15 ABDİ İBRAHİM EXODUS-S SABRİYE SEVDA ESİRTGEN YT İASK 40.87 0 31.3 0
44 34-3709 16 ICARUS VG ONUR COŞKUN YT İASK 40.87 0 31.56 0
38 34-3985 11 ARTEMİS MAKOTO MITSUHASHI YT İASK 40.39 0 31.87 0
65 34-4159 14 MIRACLE G ( SWB) IRMAK MERMER GY SIEC 39.38 0 31.99 0
26 34-4134 14 FLOWER GIRL FATİH ÇAĞATAY ÇAKMAK YT İASK 39.54 0 32.16 0
41 34-3775 14 ANDI NİL HATİPOĞLU GY İASK 38.85 0 32.63 0
71 35-2679 15 LİBAS EASTER OBEN ALBAYRAK YT İzASK 43.21 1 31.92 0
40 16-3180 18 BARGENTINUS TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK 40.74 0 33.6 1
21 01-4114 14 FIREWALL ELA JANSEL GENEL G BASK 35.82 4 28.03 0
23 34-4089 11 I AM SO SPECIAL DE MUZE EMRE BULADOĞLU YT İASK 40.21 0 29.02 4
24 34-4295 14 AURORE DU NOYER YELİZ BAŞEĞMEZ AYDIN YT İASK 39.86 4 30.55 0
16 34-4316 20 CORPICCO MERT KIRIK GY KCC 41.05 0 30.75 4
31 34-4069 14 EVA DU HAMEAU DU BOIS MAİDE ÇAĞLA HASMER GY AASK 39.86 4 30.79 0
63 34-3136 22 SIEC VITESSE K ALARA TÜRKAY GY FERDİ 34 40.79 0 30.8 4
6 06-0829 17 KORİDA GÖKÇE AKER GY BBK 39.39 4 31.17 0
59 34-3704 21 WITHNY DENİZ ALTINOK G İASK 39.87 0 31.34 4
56 34-4271 13 ZOHRA VDH Z MEMET EMİN KOTAN GY İASK 39.32 4 31.59 0
61 34-2363 24 HARRAS VALERIIA EVSTAFEVA G İASK 38.93 4 32.93 0
0 34-3238 18 BONO HASAN GÖKHUN ÇİLİNGİR YT PASK 40.29 4 34.6 1
34 34-4164 13 KOGAN SELEN KARAKILIÇ YT GBSK 53.2 7 32.12 0
58 06-0987 15 EVITA AZRA ÖZTÜRK GY AASK 37.66 4 28.75 4
27 34-4311 11 STAEDTEBAHN'S CANDICE QUEEN CÜNEYT ALKUZU YT FERDİ 34 38.77 8 31.41 0
53 34-4154 14 QUESTOMBRA DELL'ARMONIA BURAK TÜTER G İASK 39.79 4 31.49 4
66 34-3476 16 DORDY CAN YARAN YT SIEC 39.29 8 32.36 0
80 34-3968 18 ALTESSE GOLD MERT KIRIK GY KCC 54.9 8 33.12 1
67 34-3649 18 BONITA KENNEY FERHAT BOSTAN GY İASK 40.27 4 29.45 8
22 16-3205 15 ELITA ZEYNEP SERRA ARI G BASK 40.81 4 30.31 8
45 27-0004 18 QUINTA M SERHAT MURAT ERDURAL YT Gazi BSK 41.29 0 31.03 12
20 34-3779 17 TAM TAM DE BACON TARA SUBAŞI YT KCC 39.16 0 50.58 13
0 01-4117 12 HANELORE ELA JANSEL GENEL G BASK 34.42 0 ELEM
52 07-6475 23 USELMA ALİNA RUKAVISHNIKOVA GY OASK 35.07 4 ELEM
55 34-4310 18 STAKKATO DREAM ASLI EDA MÜRŞİT GY İASK 43.01 1 ELEM
9 34-3755 21 WINSTON ZEYNEP ÖZGÜNDOĞAN YT GBSK 39.59 4 TERK
51 34-3893 16 DULANA EZGİ ÖZENÇ GY FERDİ 34 36.39 8 TERK
54 34-4293 11 VISION OF GRACE CAN İBRAHİM ÖZVANLIGİL GY İASK ELEM
0 07-6507 19 APOLLO TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK ELEM
0 07-6517 21 AL AYAR KERİM KIVANÇ KESİCİ YT ABAK ELEM
18 34-3426 17 ALISTO KEMAL FEYYAZ YÜZATLI YT KCC ELEM
25 06-0760 16 COINTREAU CEM VARDAR YP FERDİ 34 37.66 0 25.4 0 1
68 34-4219 12 HIGH BRIDGE SENCER CAN YP BOR 38.48 0 25.63 0 2
36 34-4190 14 DISORONNO Z HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 38.39 0 25.96 0 3
57 34-3837 12 PLOT FIRE SENCER CAN YP BOR 40.35 0 26.22 0 4
0 34-3986 15 LUCKY LORD Z SENCER CAN YP BOR 40.18 0 26.79 0 5
4 06-0960 11 LANCELOT I ÖMER ÇETİN YP AASK 34.49 0 26.91 0
28 34-4322 13 GAGARIN EMRE ÇELİKKOL YP KCC 38.05 0 27.69 0
73 35-2741 12 CHECKALIDO ONUR TAŞPINAR YP FERDİ 35 39.98 0 30.45 0
46 34-3973 11 CAPELLA Y ÇAĞRI BAŞEL YP İASK 40.58 0 32.06 0
12 34-4112 13 TM LOCCA MIRACLE OĞUZ DALMIŞ YP KCC 40.13 0 32.21 0
1 34-3225 19 AQUILA ÇAĞRI BAŞEL YP İASK 37.66 0 32.32 0
10 35-2756 11 VAJA ONUR TAŞPINAR YP FERDİ 35 41.34 0 33.05 1
30 35-2750 16 WALOUIS D'ETOILE DES NEIGES Z OSMAN ŞEN YP İzASK 40.22 0 33.37 1
72 61-0048 14 SIEC BACHELOR SERHAT MURAT ERDURAL YT Gazi BSK 41.93 0 33.79 1
82 34-3984 13 FİRAVUN DU NİL ÇAĞRI BAŞEL YP İASK 41.45 0 33.98 1
76 34-4113 12 SIEC CASTHAGO OĞUZ DALMIŞ YP KCC 42.58 1 33.91 1
84 34-4329 12 HANDSOME HX OKTAY SEZEK YP İASK 42.6 1 34.3 1
48 34-3561 19 FYN 4 OKTAY SEZEK YP İASK 42.92 1 35.14 1
47 16-3203 13 TM GIGOLO HASAN ŞENTÜRK YP BASK 43.96 1 36.94 1
11 34-4247 15 JALISCO VAN HET LINDEHOF FURKAN TAŞKIRAN YP İASK 40.85 0 29.48 4
15 06-1014 16 DOLCE VITA ORHAN KOŞAR YP AASK 37.82 4 30.76 0
8 61-0052 16 SIEC DYNAMIQUE SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC 38.75 4 31.13 0
19 34-4167 12 HERCULES ALTUĞ ALTAY YP İASK 38.75 4 31.62 0
83 34-4174 12 LANCELOT HASAN ŞENTÜRK YP BASK 47.72 2 39.71 2
2 34-3731 18 BERMELA HASAN ŞENTÜRK YP BASK 39.5 4 33.12 1
70 34-3872 12 COSCA ÖMER ŞİMŞEK YP FERDİ 06 45.85 1 35.27 5
3 34-3161 18 DUVKALLE OKTAY SEZEK YP İASK 38.88 0 29.5 8
75 34-3520 16 CASSIELLA FURKAN TAŞKIRAN YP İASK 43.36 5 ELEM
85 34-3438 16 LOLA-Z ÖMER ÇETİN YP AASK GIRMEDI
17 06-0894 11 HEAVENLY CREATION HİLAL GÜNDOĞ YP AASK GIRMEDI
29 06-1009 13 GOEDHART DEFNE BÖREKÇİ G AASK GIRMEDI
32 06-1013 14 FALCO HULKİ KARAGÜLLE YP TANASK GIRMEDI
35 34-3599 13 NIBBIT Z DİLARA PARS YP KCC GIRMEDI
39 35-2751 16 CARLSON 102 BUSE ŞAMLI YT FERDİ 35 GIRMEDI
43 34-4160 12 HOAGY LADORA LARA GÖKSEL GY FERDİ 34 GIRMEDI
37 34-3889 16 LOUIS A2 MAYA NİKKİ BEARD YT KCC GIRMEDI
42 34-4165 14 KAPELAAN VD DONKHOEVE KAYA DİDMAN YT İASK GIRMEDI
49 06-0959 13 LEONARDO DA VINCI MX ÖMER ÇETİN YP AASK GIRMEDI
60 34-4260 14 FASCINATING FORTUNA TALYA TOPALYAN YT İASK GIRMEDI
74 34-4161 12 CASSANDRA ZEYNEP ÖZGÜNDOĞAN YT GBSK GIRMEDI
79 06-0904 12 CUBA DE MARTINVAST ORHAN KOŞAR YP AASK GIRMEDI