YARIŞ: KCC KUPASI 110 cm


İstanbul

22.02.2020 12:13:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
34-4015 16 CARLSON 118 ADNAN SERDAR KINRAN YT GBSK
01-4116 11 CASSIS DE TOXANDRIA Z FATİH ÇAĞATAY ÇAKMAK YT İASK
06-0911 21 LUNA 1603 FATİH ÇAĞATAY ÇAKMAK YT İASK
34-4251 17 DAISY FATİH ÇAĞATAY ÇAKMAK YT İASK
34-4204 11 JAMES BOND BMG ÇELEN EKŞİ DİNÇ YT İASK
34-4211 17 PACINO EMİR ULAŞ YT İASK
16-3199 15 CHRONOS EMİR ULAŞ YT İASK
34-3761 17 FIREFLY CAN YARAN YT SIEC
07-6527 13 MANHATTAN DE BELLIGNIES Z TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK
7 35-2741 13 CHECKALIDO CEREN ERTÖZ G İzASK 56.1 0 1
0 34-2332 22 SIEC CASTLEKELLY FINN ALİN YAZICI G KCC 58.11 0 2
14 01-4114 15 FIREWALL ELA JANSEL GENEL G BASK 59.4 0 3
21 34-4318 18 KORA ASK MİNA ASLI KARABATUR G SOBK 61.53 0 4
75 35-2756 12 VAJA CEREN ERTÖZ G İzASK 62.38 0 5
38 06-0710 19 LİBAS SECRET LOVE İPEK ERTÜRK G KCC 68.96 0
30 34-2731 20 GORAZAD DURU AYAN G SOBK 70.57 0
10 07-6515 13 CANTO BIANCO İREM AYDIN G KCC 74.28 1
37 16-3138 20 COR DE LA NURİ BURAK DİKENCİK G DBSK 59.34 4
50 35-2749 18 CAMARUSO H BADE DURU ATEŞÇİÇEĞİ G KCC 61.49 4
81 01-4117 13 HANELORE ELA JANSEL GENEL G BASK 64.53 4
61 34-3470 19 CINDERELLA V OVERIS Z AYGÜL MELİS KÖPRÜLÜ G FERDİ 34 69.39 4
46 34-3188 24 NASTRO DE CAUVILLE EYLÜL NAZ AKGÜN G İASK 79.25 6
41 34-3745 17 DORINA H SİNAN METİN GÜRDOĞAN G İASK 66.87 0
0 34-3146 17 DESTENY ALİN YAZICI G KCC ELEM
27 34-2979 24 SKARA GLEN'S CASCADOR AYŞE LAL KARAGÜLLE GY TANASK TERK
74 34-4038 18 WERT QUALITY ELİF ÖZVANLIGİL GY İASK 57.47 0 1
23 07-6494 12 ATHENA VON HARY Z SORGUN VURAL G OASK 61.7 0 2
29 34-3625 16 ELOTTI İPEK ATİK G FERDİ 34 65.94 0 3
22 34-4039 19 GUCCI VAN DEN HORST ALARA ÖNEY GY İASK 68.09 0 4
26 34-4290 14 GITAINE BURAK ALPARSLAN GY İASK 68.51 0 5
55 34-4260 15 FASCINATING FORTUNA TALYA TOPALYAN YT İASK 69.16 0
67 34-4159 15 MIRACLE G ( SWB) IRMAK MERMER GY SIEC 69.3 0
9 34-3755 22 WINSTON ZEYNEP ÖZGÜNDOĞAN YT GBSK 70.27 0
24 06-1009 14 GOEDHART DEFNE BÖREKÇİ G AASK 70.83 0
57 34-4237 13 HUBLOT HX ELA SENA TOPTANİ GY İASK 70.88 0
43 34-3426 18 ALISTO KEMAL FEYYAZ YÜZATLI YT KCC 71 0
65 34-3970 18 IRVING DE QUIJAS TOLGA EREM YT SIEC 72.26 1
72 34-4164 14 KOGAN SELEN KARAKILIÇ YT GBSK 72.47 1
66 34-3419 15 LAMENTA Y BATU DEMİR YT FERDİ 34 72.57 1
8 34-4095 15 CORRADOS LVP Z NESLİŞAH ULVİYE EVLİYAZADE EKMEKÇİ YT İASK 72.86 1
79 34-4248 15 KIM BALL KAYA DİDMAN YT İASK 73.04 1
58 34-4189 15 FEARGAL NİSA YAMAN GY BOR 73.19 1
2 34-3764 16 CAPTAIN TIBRI Z ONUR COŞKUN YT İASK 74.02 1
60 06-0894 12 HEAVENLY CREATION HİLAL GÜNDOĞ YP AASK 74.16 1
11 34-4165 15 KAPELAAN VD DONKHOEVE KAYA DİDMAN YT İASK 76.79 2
42 34-3968 19 ALTESSE GOLD MERT KIRIK GY KCC 77.27 2
36 34-4310 19 STAKKATO DREAM ASLI EDA MÜRŞİT GY İASK 79.48 2
62 34-3889 17 LOUIS A2 MAYA NİKKİ BEARD YT KCC 80.14 3
51 07-6517 22 AL AYAR KERİM KIVANÇ KESİCİ YT ABAK 59.33 4
68 34-2755 22 LEONELLO 3 SELİN İZEM DİKENCİK YT DBSK 63.32 4
35 27-0003 20 PARK CAESAR SERHAT MURAT ERDURAL YT Gazi BSK 66.9 4
80 34-4311 12 STAEDTEBAHN'S CANDICE QUEEN CÜNEYT ALKUZU YT FERDİ 34 69.32 4
44 34-3472 20 FRENCH KISS ALİ ERÜZ YT ABAK 69.41 4
64 06-0977 13 CONTENDRO BURGO ALÇİN YEŞİM DEMİR GY ABAK 69.65 4
15 06-0904 13 CUBA DE MARTINVAST BETÜL AVCI YT AASK 71.43 4
49 06-0988 10 MAÇA KIZI VDL ORHAN KOŞAR YP AASK 72.38 5
53 34-4086 15 FRANCESCO EMİR ULAŞ YT İASK 72.82 5
40 34-4334 17 CLH BACK IN BLACK ALARA TÜRKAY GY FERDİ 34 73.24 5
56 34-3802 20 VADOR DE PREFONTAINE KAYA DİDMAN YT İASK 73.66 5
28 34-4162 14 LOU VAN DE KORNELISHEVE ARDA YAMAN G FERDİ 34 73.94 5
32 16-3205 16 ELITA ZEYNEP SERRA ARI G BASK 74.29 5
70 34-4316 21 CORPICCO MERT KIRIK GY KCC 77.02 6
45 34-3893 17 DULANA EZGİ ÖZENÇ GY FERDİ 34 77.4 6
18 34-4160 13 HOAGY LADORA LARA GÖKSEL GY FERDİ 34 78.82 6
59 34-4082 17 DELITHIUS DOĞA KARADUMAN GY İASK 80.9 7
6 34-3367 16 JACKSON ELİF ÖZVANLIGİL GY İASK 66.84 8
85 07-6519 14 ZIGGY ZIGGY Z TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK 71.77 8
73 34-4341 12 KILLISK MONARCH CAN YARAN YT SIEC 72.67 9
71 34-4233 16 JESSIEN VAN'T MARTENDONKERF ONUR COŞKUN YT İASK 78.17 10
19 34-3164 22 CONTERO 8 MEHMET YİĞİT GÜRMAN GY GBSK 102.9 12
82 34-3580 14 HARLEY Y BETÜL AVCI YT AASK 90.67 21
17 35-2751 17 CARLSON 102 EDA SELİN KAYA GY İzASK ELEM
0 07-6492 16 VENDETTA ALMADIES MERT KIRIK GY KCC ELEM
4 07-6507 20 APOLLO TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK ELEM
3 34-4317 19 GIDEON SELEN KARAKILIÇ YT GBSK ELEM
54 07-6528 11 REGULUS TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK TERK
83 34-4211 17 PACINO CEM VARDAR YP FERDİ 34 71.13 0 TD
84 06-0911 21 LUNA 1603 ÖMER ŞİMŞEK YP FERDİ 06 83.92 3 TD
1 01-4116 11 CASSIS DE TOXANDRIA Z ÖMER ŞİMŞEK YP FERDİ 06 75.15 1 TD
5 34-3761 17 FIREFLY OĞUZ DALMIŞ YP KCC 72.53 5 TD
12 16-3199 15 CHRONOS CEM VARDAR YP FERDİ 34 72.29 1 TD
20 35-2730 16 LEODEGRANCE OSMAN ŞEN YP İzASK 72.06 9 TD
33 34-3438 17 LOLA-Z ÖMER ÇETİN YP AASK 68.21 0 TD
34 34-4204 11 JAMES BOND BMG HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 79.29 2 TD
52 34-4251 17 DAISY ÖMER ŞİMŞEK YP FERDİ 06 80.17 3 TD
63 34-4344 13 ZENITH D'HYRENCOURT Z ÇAĞRI BAŞEL YP İASK GIRMEDI TD
25 34-4069 15 EVA DU HAMEAU DU BOIS MAİDE ÇAĞLA HASMER GY AASK GIRMEDI
16 34-3775 15 ANDI NİL HATİPOĞLU GY İASK GIRMEDI
47 34-3779 18 TAM TAM DE BACON TARA SUBAŞI YT KCC GIRMEDI
31 34-3985 12 ARTEMİS MAKOTO MITSUHASHI YT İASK GIRMEDI
13 34-4301 17 DUBLIN CÜNEYT ALKUZU YT FERDİ 34 GIRMEDI
48 34-3840 16 FARWEST D'HOUTVELD Z HALİL YILDIRIM PİŞKİN YT FERDİ 34 GIRMEDI
39 34-3686 15 EL CAPITAN ZEKİ KARAER YT GBSK GIRMEDI
86 34-4015 16 CARLSON 118 ÇAĞRI BAŞEL YP İASK GIRMEDI TD
69 34-3726 15 TİPTOI ALİDA AYLİN ZAVARO G İASK GIRMEDI
76 34-3986 16 LUCKY LORD Z NESLİŞAH ULVİYE EVLİYAZADE EKMEKÇİ YT İASK GIRMEDI
77 34-4161 13 CASSANDRA ZEYNEP ÖZGÜNDOĞAN YT GBSK GIRMEDI
78 07-6484 18 AINE İREM AYDIN G KCC GIRMEDI