YARIŞ: DASK KUPASI 60 CM


İstanbul

09.02.2020 14:51:00


238.1.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
34-2156 30 BUĞRA İPEK MELEK KOZAN G DASK
34-4347 21 SALOMON ZİYA SALTÜRK YB FERDİ 34
34-4299 13 PİTAGOR İSMAİL YUSUF PEKGÖNÜL YB İAASK
34-3876 14 GUUSJE ADA ARSLANOĞLU YB Ferdi 39
2 34-3967 19 BIG BOSS I (PONY) ZEHRA BİKE ŞERİFOĞLU Y AASK 49,18 0 1
5 34-4306 13 MİNİON(PONY) ADA ARSLANOĞLU YB Ferdi 39 43,53 0 1
3 34-3967 19 BIG BOSS I (PONY) AYŞENUR SEVDE ŞERİFOĞLU YB AASK 47,00 0 1
7 34-4019 18 JEDİ(PONY) KAYRA İREM İZMİR Y KCC 46,81 0 1
6 33-0012 12 OLİVE(PONY) MİRA AKSOY YB ABAK 103,99 21 5
4 34-4324 18 PAPATYA (PONY) LAL DURMAZ YB KBAGK 48,98 0 1
8 07-6500 21 PARTAGAS ELA DURAN GY OASK 46,57 0 1
9 34-3274 22 DOBURG DE WALPUT MELİKE İSTİKBAL YT FERDİ 34 46,71 0 1
12 07-6510 14 TAİGA DENİZ GÖKSEL GY ABAK 61,55 0 1
13 34-4002 24 PRIMERO İREM ÖZDEN GY İAASK 47,97 0 1
15 34-3428 16 ATAK H İSMAİL YUSUF PEKGÖNÜL YB İAASK 47,29 0 1
18 34-2722 24 FARRINA SAKİNA İMANOVA G GS 42,56 0 1
20 34-3572 19 BANNA SEDA TELLİ YB DASK 47,87 0 1
26 34-1778 28 ÜMİTVAR SERRA AHU TÜRKÖZ G FERDİ 34 43,92 0 1
1 01-4104 17 GERONIMO (PONY) EYLÜL TAŞ G FERDİ 34 43,71 4
10 01-4108 12 ALPOĞUZ BAHRİ BERKE YILMAZ Y ABAK 51,01 4
14 34-3281 22 LORD DARCY ZEYNEP VERA AKBÜLBÜL GY FERDİ 34 58,33 4
23 34-4245 13 BIRKNAES CLAUDIA DWB ALEV KOÇAK ALAN YB DASK 63,77 4
25 34-2156 30 BUĞRA LYNN MİLYA SÜME G İASK 52.1 4
21 34-3292 21 FARAS VEYSİ TEPRET G FERDİ 34 42,32 8
11 34-2660 23 CANDID AHMET YİĞİT HAN G FERDİ 34 63,59 12
16 34-3067 22 VERONA ASYA BERRAK TOĞLUKDEMİR Y AKBSK 96,00 18
22 07-6516 17 CONSTANTIN SERDAR HASAN ÜNSALAN YB ABAK ELENDİ
24 34-4347 21 SALOMON OLCAY ÖZÇAM YT KASK ELENDİ
19 34-4299 13 PİTAGOR FATİH YETER YP İAASK 50,23 0 TD
17 34-4195 21 LISESKER LAD EMEL ÇUHACI YB FERDİ 34 GİRMEDİ