• YARIŞ: KCC KUPASI 85 CM

İstanbul

12.01.2020 11:29:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
3 34-3270 15 ONDALUZ MİRAY DERNEK GY MCSK 66.39 0 1
4 34-3050 18 ATLAS AYÇA NARİN ÖCAL YB FERDİ 34 75.14 0 1
6 34-4301 16 DUBLIN DEFNE ÇOBANOĞLU YB FERDİ 34 75.83 0 1
7 34-3758 20 CONRAD B N A MUHAMMED ATTİLA SEVİM YB KCC 73.62 0 1
9 34-2870 21 ABDİ İBRAHİM NEBRASKA BELMA NİL ESİRTGEN G İASK 63.35 0 1
5 34-4054 13 UWE Z ÇİĞDEM YESİN G KCC GIRMEDI
2 34-4155 19 MAMAMIA ZEYNEP MELİHA TOROS YT İASK 54.03 0 1
1 34-3725 19 REINETTE DE PIENCE GÜNEŞ ÖZTÜRK YT GS 64.28 0 2
12 34-4314 15 CHARLOTTE ZEYNEP MELİHA TOROS YT İASK 66.91 0 3
11 34-3895 18 SOIE DE BNEVILLE GÜNEŞ ÖZTÜRK YT GS 80.09 5 4
8 07-6524 16 SAKARYA TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK ELEM
10 34-4321 9 KANSAS EMRE ÇELİKKOL YP KCC GIRMEDI TD