YARIŞ: KCC KUPASI 125 CM


İstanbul

11.01.2020 11:29:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
0 34-3890 13 SELENA ALİN YAZICI G KCC 36,64 4 36,42 0 1
11 34-4188 21 ZAFIER AYGÜL MELİS KÖPRÜLÜ G FERDİ 34 GIRMEDI
16 34-4301 17 DUBLIN CÜNEYT ALKUZU YT FERDİ 34 38.01 0 36.09 0 1
9 34-4106 19 ABDİ İBRAHİM BERDINA SABRİYE SEVDA ESİRTGEN YT İASK 38.33 0 46.3 0 2
8 16-3206 16 DINAMITE TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK 39.17 0 39.93 4 3
18 34-3968 19 ALTESSE GOLD MERT KIRIK GY KCC 37.81 0 56.41 7 4
14 34-3136 23 SIEC VITESSE K ALARA TÜRKAY GY FERDİ 34 37.62 4 44.58 4 5
10 34-4160 13 HOAGY LADORA LARA GÖKSEL GY FERDİ 34 38.73 4 44.77 4
3 34-3852 18 CUBA LIBRE NİSA YAMAN GY BOR 35.49 20 41.12 4
13 34-3476 17 DORDY CAN YARAN YT SIEC GIRMEDI
22 34-3989 18 COBALT NİSA YAMAN GY BOR GIRMEDI
17 34-3709 17 ICARUS VG ONUR COŞKUN YT İASK GIRMEDI
12 34-4167 13 HERCULES ALTUĞ ALTAY YP İASK 38.54 0 34.08 0 1
5 34-3781 15 FREEDOM CL OKTAY SEZEK YP İASK 38.08 0 36.44 0 2
7 61-0052 17 SIEC DYNAMIQUE SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC 38,20 0 42,90 0 3
23 34-4113 13 SIEC CASTHAGO OĞUZ DALMIŞ YP KCC 39.39 0 44.83 0 4
27 16-3200 20 ATLEET HASAN ŞENTÜRK YP BASK 40.59 0 44.89 0 5
26 61-0048 15 SIEC BACHELOR SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC 40.09 0 50.98 1
1 34-4233 16 JESSIEN VAN'T MARTENDONKERF ÇAĞRI BAŞEL YP İASK 43.22 1 48.3 1
19 34-3243 18 CIONA BURAK AZAK YP İASK 35.77 0 36.46 4
21 34-4313 15 FUVUZELA ÇAĞRI BAŞEL YP İASK 40.52 4 38.59 0
20 34-4322 14 GAGARIN EMRE ÇELİKKOL YP KCC 40.53 0 43.11 4
4 34-4112 14 TM LOCCA MIRACLE OĞUZ DALMIŞ YP KCC 38.64 4 46.16 0
0 34-3837 13 PLOT FIRE SENCER CAN YP BOR 39,84 4 52,35 2
2 16-3180 19 BARGENTINUS HASAN ŞENTÜRK YP BASK 39.12 0 43.55 8
24 34-3782 13 LORD SPARTA OKTAY SEZEK YP İASK 39.22 8 48.25 1
15 16-3205 16 ELITA HASAN ŞENTÜRK YP BASK 39,70 12 42,40 0
6 07-6528 11 REGULUS SENCER CAN YP BOR 41.08 0 44.41 12
25 07-6515 13 CANTO BIANCO SENCER CAN YP BOR GIRMEDI