İstanbul
12.01.2020 16:20:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-4279 | 14 | BİTTER (PONY) | ZEYNEP ARABACIOĞLU | PES 3 | İBK | |||||||||
| 34-4326 | 12 | LORD (PONY) | EDA GÖZDE ÇULBAN | YB | FERDİ 34 | |||||||||
| 34-3844 | 16 | BLACK (PONY) | BEREN ECE KARPUZ | Y | İAASK | |||||||||
| 34-4050 | 13 | IZABEL (PONY) | TALİA YALÇIN | YB | İAASK | |||||||||
| 34-4050 | 13 | IZABEL (PONY) | ALİSA YALÇIN | YB | İAASK | |||||||||
| 34-3972 | 16 | BİTTER I (PONY) | İPEK DOĞAN | YB | İAASK | |||||||||
| 17 | 34-3972 | 16 | BİTTER I (PONY) | ZEYNEP ARABACIOĞLU | PES 3 | İBK | 71.14 | 20 | 91.14 | 1 | ||||
| 34 | 34-3972 | 16 | BİTTER I (PONY) | AYDIN ÖMER GÜNDOĞDU | PES 3 | İBK | 68.7 | 40 | 108.7 | 2 | ||||
| 30 | 01-4113 | 20 | LİNDA(PONY) | LARA SORAR | PES 2 | AdASK | 73.22 | 40 | 113.22 | 3 | ||||
| 9 | 34-4277 | 13 | GÜMÜŞ (PONY) | BEYZA ALAN | YB | DASK | 87 | 40 | 127 | 4 | ||||
| 3 | 34-4277 | 13 | GÜMÜŞ (PONY) | MİLA SİRER | PL4 (11-13) | DASK | 100.24 | 40 | 140.24 | 5 | ||||
| 22 | 35-2747 | 16 | CATALINEHOF'S FIRST FLIGHT (PONY) | MİLA SİRER | PL4 (11-13) | DASK | 159.5 | 40 | 199.5 | |||||
| 8 | K-34-0111 | 15 | OREO (PONY) | SOFİA MELİS YAŞAR | PL3 (9-11) | FERDİ 34 | 170.34 | 80 | 250.34 | 6 | ||||
| 24 | 34-3972 | 16 | BİTTER I (PONY) | HELEN BAŞKAYA | G | BOR | 64.38 | 0 | 64.38 | 1 | ||||
| 26 | 34-4326 | 12 | LORD (PONY) | AYŞE SUDE KOCAAĞA | Y | İASK | 66.04 | 0 | 66.04 | 2 | ||||
| 4 | 34-4050 | 13 | IZABEL (PONY) | ADA ÇOKŞİRİN | G | DASK | 67.48 | 0 | 67.48 | 3 | ||||
| 12 | 34-4235 | 15 | ANGEL (PONY) | SUMEYYE AKDAL | YB | FERDİ 34 | 70.2 | 0 | 70.2 | 4 | ||||
| 25 | 34-4050 | 13 | IZABEL (PONY) | BEREN ECE KARPUZ | Y | İAASK | 70.78 | 0 | 70.78 | 5 | ||||
| 10 | 34-4279 | 14 | BİTTER (PONY) | ÖMER ALİ İSTİKBAL | Y | FERDİ 34 | 72.94 | 0 | 72.94 | 6 | ||||
| 6 | 34-4235 | 15 | ANGEL (PONY) | BEREN ECE KARPUZ | Y | İAASK | 72.98 | 0 | 72.98 | |||||
| 23 | 34-4326 | 12 | LORD (PONY) | ADA ÇOKŞİRİN | G | DASK | 77.64 | 0 | 77.64 | |||||
| 28 | 34-4050 | 13 | IZABEL (PONY) | EDA GÖZDE ÇULBAN | YB | FERDİ 34 | 77.8 | 0 | 77.8 | 7 | ||||
| 5 | 34-4326 | 12 | LORD (PONY) | HELEN BAŞKAYA | G | BOR | 78.92 | 0 | 78.92 | |||||
| 14 | 34-4279 | 14 | BİTTER (PONY) | ELİF ZEHRA ÖZKAN | PES 4 | İAASK | 81.26 | 0 | 81.26 | 8 | ||||
| 31 | 34-3844 | 16 | BLACK (PONY) | ALİSA YALÇIN | YB | İAASK | 82.12 | 0 | 82.12 | 9 | ||||
| 7 | 34-3972 | 16 | BİTTER I (PONY) | AYŞE SUDE KOCAAĞA | Y | İASK | 69.58 | 20 | 89.58 | |||||
| 2 | 34-3740 | 14 | SANDOZ (PONY) | BEGÜM ALAN | Y | DASK | 73.72 | 20 | 93.72 | 10 | ||||
| 16 | 34-4326 | 12 | LORD (PONY) | TALİA YALÇIN | YB | İAASK | 74.72 | 20 | 94.72 | 11 | ||||
| 21 | 34-4277 | 13 | GÜMÜŞ (PONY) | BEGÜM ALAN | Y | DASK | 78.38 | 20 | 98.38 | |||||
| 18 | 01-4113 | 20 | LİNDA(PONY) | DEMİR SORAR | PES 2 | AdASK | 69.92 | 60 | 129.92 | 12 | ||||
| 33 | 34-4050 | 13 | IZABEL (PONY) | İPEK DOĞAN | YB | İAASK | 95.4 | 40 | 135.4 | 13 | ||||
| 15 | 34-4235 | 15 | ANGEL (PONY) | ARDA ÇOLAKOĞULLARI | PES 3 | İBK | 117.42 | 20 | 137.42 | 14 | ||||
| 36 | 34-4305 | 14 | DORA (PONY) | ÖMER SEMİH ÖZTOPRAK | PES 3 | İBK | 122.28 | 40 | 162.28 | 15 | ||||
| 29 | 34-4326 | 12 | LORD (PONY) | MİNEL ALKAN | PES 2 | İBK | 93.18 | 80 | 173.18 | 16 | ||||
| 11 | 01-4113 | 20 | LİNDA(PONY) | LİLA KICIMAN | PES 2 | AdASK | 69.67 | 105 | 174.67 | 17 | ||||
| 13 | K-34-0111 | 15 | OREO (PONY) | ADEM İHSAN YILDIZ | PES 2 | İAASK | 139.36 | 90 | 229.36 | 18 | ||||
| 32 | 34-4305 | 14 | DORA (PONY) | AYBİKE ÖZTOPRAK | PES 2 | İBK | 194.64 | 100 | 294.64 | 19 | ||||
| 35 | 34-4235 | 15 | ANGEL (PONY) | HALE AKKUZU | YB | İBK | 82.56 | 0 | 82.56 | 1 | ||||
| 20 | 34-4050 | 13 | IZABEL (PONY) | NEHİR GÖKCAN | PES 4 | İBK | 74.98 | 20 | 94.98 | 2 | ||||
| 19 | 34-4305 | 14 | DORA (PONY) | ESRA DEREN HAMARATLAR | YB | İAASK | 97.68 | 0 | 97.68 | 3 | ||||
| 1 | 34-4302 | 12 | DORA (PONY) | NEHİR GÖKCAN | PES 4 | İBK | 102.68 | 0 | 102.68 | |||||
| 27 | 34-4305 | 14 | DORA (PONY) | ÖMER DEMİR ÖZDEMİR | PES 4 | İBK | 103.38 | 40 | 143.38 | 4 |


ONLİNE İŞLEMLER