• YARIŞ: TEŞVİK 70 CM

İstanbul

11.01.2020 16:20:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
11 34-1778 27 ÜMİTVAR BELİZ TURGAN G GS
7 07-6426 22 LUNA I BÜŞRA KIZILCA Y KASK 50.14 0 1
2 16-3232 12 BALKIZ (PONY) ELA SÖNMEZ PIII-EA Tabiat 41.69 4 2
5 34-4306 12 MİNİON(PONY) ADA ARSLANOĞLU YB Ferdi 39 45.89 4 3
3 41-3674 12 SILVERSTAR(PONY) EZGİ DURU EREN G KASK 46.45 8 4
1 34-3741 23 SPLOTCH (PONY) ELİF ELA TÜRKOĞLU P II DASK 83.44 18 5
12 34-1778 27 ÜMİTVAR BELİZ TURGAN G GS 43.64 0 1
6 01-4104 16 GERONIMO (PONY) ZEYNEP AYŞE ERDOĞAN G BEVASK 45.47 0 2
11 34-3292 20 FARAS VEYSİ TEPRET G FERDİ 34 46.62 0 3
10 34-3281 21 LORD DARCY ZEYNEP VERA AKBÜLBÜL GY FERDİ 34 47.66 0 4
15 34-3090 19 ARON MİNA ÇAKIROĞLU G FERDİ 34 51.07 0 5
16 06-0732 16 CHARMEN ELİF BAYRAK YB FERDİ 16 53.12 0 6
13 16-3192 17 RÜZGAR AYŞE UYAR YB KASK 56.5 0 7
4 16-3238 17 MAYA (PONY) BEYZA NUR KAYA YB Tabiat 49.04 4 8
17 34-2156 29 BUĞRA İPEK MELEK KOZAN G DASK 55.01 4 9
14 34-3572 18 BANNA SEDA TELLİ YB DASK 73.46 8 10
9 34-2206 25 LİTHANİ RASİME SEÇİL MERT YB ÖBEM ELM.
8 34-4052 14 SIRIUS MERVE ÖZOĞUZ G FERDİ 34 GİRMEDİ