YARIŞ: KCC KUPASI 125 CM


İstanbul

29.12.2019 14:45:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
13 34-3896 16 CASSAL SİNAN METİN GÜRDOĞAN G İASK 32.07 9 43.72 0 1
0 34-3905 19 EMILIO ZAYED ALİ G GBSK ELEM
2 34-3243 18 CIONA BURAK AZAK YP İASK 28.15 0 30.31 0 1
26 34-4307 16 EXTRA VAILLANT V BURAK AZAK YP İASK 29.47 0 31.39 0 2
30 34-4219 13 HIGH BRIDGE SENCER CAN YP BOR 29.02 0 32.94 0 3
32 34-4282 12 QUICK SILVER 14 HASAN ŞENTÜRK YP BASK 28.59 0 33.62 0 4
1 34-4283 12 CARLCHEN 94 HASAN ŞENTÜRK YP BASK 29.36 0 34.36 0 5
16 07-6525 12 TM LAST CALL HASAN ŞENTÜRK YP BASK 29.83 0 36.05 0
24 34-3223 19 AFFORD DEW DROP DENİZ KUNT GY K.B.S.K 29.54 0 40.13 0
5 34-4113 13 SIEC CASTHAGO OĞUZ DALMIŞ YP KCC 29.84 0 41.85 0
19 34-3225 20 AQUILA ÇAĞRI BAŞEL YP İASK 30.9 1 35.7 0
20 34-4322 14 GAGARIN EMRE ÇELİKKOL YP KCC 30.53 1 36.52 0
23 34-3247 20 DAYTONA DE ST. ANNE ASLI GÜLEÇ YT İASK 30.45 1 37.98 0
11 34-3709 17 ICARUS VG ONUR COŞKUN YT İASK 31.35 1 41.4 0
29 34-4112 14 TM LOCCA MIRACLE OĞUZ DALMIŞ YP KCC 31.17 1 41.64 0
22 34-3968 19 ALTESSE GOLD MERT KIRIK GY KCC 31.31 1 42.76 0
0 06-0767 18 CARL BENHÜR ÇAVDARLI YP SOBK 28.99 0 35.6 4
21 34-4295 15 AURORE DU NOYER YELİZ BAŞEĞMEZ AYDIN YT İASK 26.69 4 38.97 0
27 34-4154 15 QUESTOMBRA DELL'ARMONIA BURAK TÜTER G İASK 29.11 0 41.85 4
10 34-3989 18 COBALT NİSA YAMAN GY BOR 31.2 5 39.67 0
14 34-4271 14 ZOHRA VDH Z MEMET EMİN KOTAN GY İASK 30.5 1 40.7 4
8 34-3599 14 NIBBIT Z DİLARA PARS YP KCC 32.03 1 41.28 4
3 34-2851 20 GENZAROVA BURAK TÜTER G İASK 30,94 1 42,15 4
25 34-3995 15 OLIVER P Z SELAHATTİN YARKIN ALTINDAĞ YP İASK 29.23 4 40.03 4
4 34-3520 17 CASSIELLA FURKAN TAŞKIRAN YP İASK 32.58 1 38.68 8
12 34-3970 18 IRVING DE QUIJAS HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC 30.19 5 39.53 4
18 55-5021 15 COLIBRI CAN İNCE YP KCC 28.93 0 38.37 12
6 07-6518 14 ESPOIR BUDDIES V Z SENCER CAN YP BOR 43,17 8 ELEM
0 34-4085 16 ELSA LİNEA O.A. BENHÜR ÇAVDARLI YP SOBK 29.78 0 TERK
0 34-3902 14 MEXICO VD BROUWERSHOEVE Z BENHÜR ÇAVDARLI YP SOBK 36.15 10 TERK
0 35-2748 11 OUR LUCK L CAN İNCE YP KCC 32.63 5 TERK
0 16-3205 16 ELITA ZEYNEP SERRA ARI G BASK TERK
28 34-4114 17 D-DAY FURKAN TAŞKIRAN YP İASK GIRMEDI
31 61-0052 17 SIEC DYNAMIQUE SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC GIRMEDI
15 34-4140 22 CASSINI ALFARVAD Z CEM VARDAR YP FERDİ 34 GIRMEDI TD
17 34-4164 14 KOGAN SELEN KARAKILIÇ YT GBSK GIRMEDI
7 61-0048 15 SIEC BACHELOR SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC GIRMEDI
9 16-3164 20 ANDORRA TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK GIRMEDI