• YARIŞ: KCC KUPASI 130 CM

İstanbul

28.12.2019 14:45:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
12 34-4014 15 CLEMENTS MERT ALICIOĞLU YP FERDİ 34 40.1 0 32.67 0 1
15 34-3992 13 GIARADO H EMRE ÇELİKKOL YP KCC 39.31 0 36.78 0 2
5 61-0052 16 SIEC DYNAMIQUE SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC 40.26 0 39.6 0 3
0 34-3866 15 ALEKZANDAR BURAK AZAK YP İASK 39.5 0 40 0 4
8 34-3978 12 CORTHAGOS 58 AHMET BERK BAŞEĞMEZ YP İASK 42.83 1 33.3 0 5
18 61-0048 14 SIEC BACHELOR SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC 41.69 0 41.33 1
6 16-3164 19 ANDORRA TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK 40,60 0 42,58 1
13 34-4297 18 BUCKUP CEM VARDAR YP FERDİ 34 40.95 0 33.13 4
1 07-6525 11 TM LAST CALL HASAN ŞENTÜRK YP BASK 39.24 0 38 4
0 34-3895 18 SOIE DE BNEVILLE CAN İNCE YP KCC 38.86 0 39.1 4
16 34-4113 12 SIEC CASTHAGO OĞUZ DALMIŞ YP KCC 38.8 0 40.7 5
20 34-4282 11 QUICK SILVER 14 HASAN ŞENTÜRK YP BASK 41.25 4 41.9 1
17 34-3765 16 ABDİ İBRAHİM MR PUMPKIN SABRİYE SEVDA ESİRTGEN YT İASK 40.79 4 42.36 1
19 16-3198 14 LICENSE TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK 43.06 5 42.16 1
3 34-4112 13 TM LOCCA MIRACLE OĞUZ DALMIŞ YP KCC 40,06 4 38,55 4
11 34-4233 15 JESSIEN VAN'T MARTENDONKERF ÇAĞRI BAŞEL YP İASK 43.82 5 38.19 4
9 34-3989 17 COBALT NİSA YAMAN GY BOR 36.77 0 40.2 5
4 34-3996 15 ABDİ İBRAHİM EXODUS-S SABRİYE SEVDA ESİRTGEN YT İASK 41.51 4 43.64 5
10 34-4283 11 CARLCHEN 94 HASAN ŞENTÜRK YP BASK 40.8 4 40.71 9
0 34-3391 16 CAPTAIN HOF EVERSEN Z HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC 40.15 4 42.1 13
7 34-3599 13 NIBBIT Z DİLARA PARS YP KCC 40.08 8 61.39 22
14 34-4219 12 HIGH BRIDGE SENCER CAN YP BOR GIRMEDI
2 34-4322 13 GAGARIN EMRE ÇELİKKOL YP KCC GIRMEDI