Adana
17.11.2019 10:32:00
238.2.2
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-4114 | 15 | FIREWALL | ELA JANSEL GENEL | G | İASK | 68.79 | 0 | 1 | |||||
| 5 | 01-4069 | 23 | LIA | ALPEREN EFE AFŞAR | G | AdASK | 71.73 | 4 | 2 | |||||
| 2 | 01-4103 | 17 | FLAME | VIKTOR DILYANOV EVTIMOV | YP | BBK | 80.07 | 9 | 3 | |||||
| 7 | 01-4117 | 13 | HANELORE | ELA JANSEL GENEL | G | İASK | 95.85 | 9 | 4 | |||||
| 3 | 34-2563 | 25 | TZY COLANDO | HİRA DERİN EKENLER | G | AdASK | TERK | |||||||
| 4 | 01-4096 | 15 | LISABON | ONUR KANDEMİR | YT | ATASK | GİRMEDİ | |||||||
| 6 | 06-0794 | 18 | THEODORE | İMRAN YENİAY | YT | AASK | ELENDİ |


ONLİNE İŞLEMLER