Ankara
                                        
                                    
                                
                                        
                                            12.10.2019 10:19:00
                                        
                                    
                                
                                        
                                            238.2.1
                                        
                                    
                                | S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 34-3981 | 13 | HIDDEN TREASURE | HÜSNÜ DİNÇ | YP | İASK | 66.01 | 0 | 1 | |||||
| 6 | 34-4174 | 13 | LANCELOT | HASAN ŞENTÜRK | YP | BASK | 70.01 | 0 | 2 | |||||
| 3 | 06-0910 | 13 | SEYMEN | ÖMER ÇETİN | YP | AASK | 73.06 | 0 | 3 | |||||
| 1 | 06-0904 | 13 | CUBA DE MARTINVAST | NACİ BURAK GÖKOVA | YT | AASK | 75.11 | 4 | 4 | |||||
| 2 | 06-0925 | 13 | CHESTNUT | HASAN ÇELİK | YT | BBK | 67.54 | 12 | 5 | |||||
| 5 | 34-4059 | 13 | CLAYTMAN | TALYA AFYONERİ | YT | SASK | 71.55 | 12 | ||||||
| 7 | 34-3872 | 13 | COSCA | ÖMER ŞİMŞEK | YP | FERDİ 06 | 84.77 | 19 | 

 
  
  
  
  
  
 
 ONLİNE İŞLEMLER
              ONLİNE İŞLEMLER