Ankara
                                        
                                    
                                
                                        
                                            12.10.2019 16:15:00
                                        
                                    
                                
                                        
                                            238.2.1
                                        
                                    
                                | S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-0894 | 12 | HEAVENLY CREATION | ORHAN KOŞAR | YP | AASK | |||||||||
| 06-0960 | 12 | LANCELOT I | ÖMER ÇETİN | YP | AASK | |||||||||
| 34-3981 | 13 | HIDDEN TREASURE | HÜSNÜ DİNÇ | YP | İASK | |||||||||
| 34-3807 | 12 | OVIDIUS JR - ÇAKA BEY | FATİH YETER | YP | İAASK | |||||||||
| 8 | 16-3239 | 11 | JADE | HASAN ŞENTÜRK | YP | BASK | 67.47 | 0 | 1 | |||||
| 1 | 06-0956 | 11 | GLORIA | ÖMER ÇETİN | YP | AASK | 72.16 | 0 | 2 | |||||
| 7 | 01-4116 | 11 | CASSIS DE TOXANDRIA Z | ÖMER ŞİMŞEK | YP | FERDİ 06 | 72.29 | 0 | 3 | |||||
| 3 | 34-4111 | 11 | JARDEL | HÜSNÜ DİNÇ | YP | İASK | 74.58 | 0 | 4 | |||||
| 4 | 34-4196 | 11 | NEFERTİTİ | BATU DEMİR | YT | FERDİ 34 | 76.4 | 5 | 5 | |||||
| 2 | 34-4064 | 11 | BLUE STAR | MURAT GÜNGÖR | YT | FERDİ 34 | 82.33 | 6 | ||||||
| 6 | 06-0826 | 11 | ERIC | RAMAZAN AKÇATEPE | YP | AASK | 78.13 | 17 | ||||||
| 5 | 06-0953 | 11 | VAN DER LORD K | KAAN KIZILKAPLAN | YP | BBK | ELENDİ | 

 
  
  
  
  
  
 
 ONLİNE İŞLEMLER
              ONLİNE İŞLEMLER