• YARIŞ: PROF. DR. İNANÇ AYAS KUPASI 105 CM

Ankara

06.10.2019 17:51:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
01-4003 20 KÜÇÜK KAFKAS ECE JANSET GENEL GY AdASK
35-2741 12 CHECKALIDO CEREN ERTÖZ G İzASK
34-3393 23 CHARLY Z ÖYKÜ ATALAY GY FERDİ 34
35-2748 10 OUR LUCK L BAYRAM KORKMAZYİĞİT YT Ferdi Yozgat
29 34-4232 18 SKASSINA DES AUCELS ZEYNEP AYŞE ERDOĞAN GY BEVASK 54.59 0 1
5 06-0649 18 VOLKAN Asb. Üçvş.MEHMET MURAT DÜZLEME YB TSKSG 57.08 0 2
8 06-0981 17 ALVARO 121 EGE ÇEVİK G AASK 59.37 0 3
32 55-5024 23 CHRISTALLO BUĞÇE ÇETİN GY BASK 61.91 0 4
22 34-3107 22 VICTORIE AZRA ÇAPA YB FERDİ 34 58.79 4 5
24 55-5016 19 BELL ASTER YILMAZ EMİRHAN TOROS GY ATASK 58.06 8
46 06-0680 17 ERCAN Asb. Üçvş.MEHMET MURAT DÜZLEME YB TSKSG 66.2 8
27 34-3409 17 CARMINE PM ÖYKÜ ATALAY GY FERDİ 34 ELENDİ
41 06-0789 19 ACE ALİ EROL AKÇA YT ABİK 46.82 0 1
34 34-3505 20 ZULIO ECE ŞENOL GY KCC 48.8 0 2
1 06-0706 16 FERAH Tnk. Ütğm.SERDAR AKYEL YT TSKSG 49.26 0 3
28 06-0961 22 KÜHEYLAN DEFNE BÖREKÇİ G AASK 50.13 0 4
52 01-4116 10 CASSIS DE TOXANDRIA Z ÖMER ŞİMŞEK YP FERDİ 06 50.27 0 5
23 06-0684 17 EYLÜL Tnk. Ütğm.SERDAR AKYEL YT TSKSG 52.22 0
31 06-0913 16 CALLI YOU DURU ERSOY G AASK 52.04 0
21 06-0771 13 ANKARA SÜLEYMAN YALIM ÇOPUROĞLU YT ABİK 52.68 0
44 06-0826 10 ERIC RAMAZAN AKÇATEPE YP AASK 53.36 0
18 34-3580 13 HARLEY Y BETÜL AVCI YT AASK 54.15 0
53 07-6517 21 AL AYAR TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK 54.28 0
6 16-3239 10 JADE İPEK ATİK G FERDİ 34 55.23 0
45 34-3186 20 WALESLO ÖZGEN ERSOY YILMAZ YT AASK 55.54 0
10 34-2937 21 QUITTE 9 İSHAK KÜRŞAT OKUMUŞ G SASK 56.33 0
33 34-4192 14 FRANCIENE HÜSEYİN KAVAS YT EGE ASK 56.74 0
37 06-0970 16 ONLY CASH MEHMET NAİL ŞEKERCİ YP AASK 57.73 0
42 35-2748 10 OUR LUCK L BURAK KORKMAZ YP KCC 59.34 0
4 34-4249 20 ZONNEGOEIE ÖZGEN ERSOY YILMAZ YT AASK 60.3 0
47 34-3625 15 ELOTTI İPEK ATİK G FERDİ 34 60.13 0
35 06-0794 17 THEODORE İMRAN YENİAY YT AASK 60.53 0
36 06-0988 9 MAÇA KIZI VDL SÜLEYMAN ERGÜN YP BBK 64.45 0
14 34-4196 10 NEFERTİTİ BATU DEMİR YT FERDİ 34 66.77 0
17 34-4111 10 JARDEL HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 67.23 1
3 07-6505 14 FAMBOLA TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK 51.47 4
50 06-0617 18 ÖZGE II Tnk. Ütğm.SERDAR AKYEL YT TSKSG 51.99 4
30 01-4003 20 KÜÇÜK KAFKAS ELA JANSEL GENEL G BASK 53.97 4
13 06-0962 11 DOM DOM ONUR KANDEMİR YT ATASK 60 4
40 16-3206 15 DINAMITE SELÇUK YEDİKARDEŞ YT BASK 62.41 4
15 34-2755 21 LEONELLO 3 SELİN İZEM DİKENCİK YT DBSK 75.61 7
20 35-2669 18 LOOPY LUNA CEREN ERTÖZ G İzASK 58.57 8
38 34-3990 12 KASTOR ESMA ZEYNEP ALPER G İAABSK 83.1 9
16 06-0642 19 SUNSHINE K NİLGÜL RABİA ÇİĞDEM YT ABİK 59.24 12
19 34-3731 18 BERMELA SELİN DİKENCİK YT DBSK 55.9 16
0 34-4177 17 PEKTAS KABLO LANOS 16 HÜSEYİN OZAN PEKTAŞ G FERDİ 34 82.73 16
11 06-0813 13 MORNING GLORY İLKAY KARAKOÇ YT ABİK ELENDİ
26 07-6507 19 APOLLO TOLGA CÖMERTOĞLU YP ABAK ELENDİ
39 06-0758 15 ROBIN-Z MEHMET ZİYA KARAKOÇ YT AASK ELENDİ
43 34-2979 23 SKARA GLEN'S CASCADOR AYŞE LAL KARAGÜLLE G İASK ELENDİ
9 06-0766 21 TRIGGER MAİDE ÇAĞLA HASMER GY AASK GİRMEDİ
12 34-4176 15 LARISSINI MERT PEKTAŞ G İAABSK GİRMEDİ
25 06-0769 17 CONTIKI AZ ÖMER ŞİMŞEK YP FERDİ 06 56.6 0 TD
2 06-0829 17 KORİDA ÖMER ŞİMŞEK YP FERDİ 06 63.37 0 TD
7 34-4052 14 SIRIUS CAN İNCE YP KCC 64.97 4 TD
48 34-3393 23 CHARLY Z CAN İNCE YP KCC 77.65 7 TD
49 06-0971 12 KEEP ON SHINING EGE ÇEVİK G AASK GİRMEDİ
51 34-4069 14 EVA DU HAMEAU DU BOIS MAİDE ÇAĞLA HASMER GY AASK GİRMEDİ