İzmir
                                        
                                    
                                
                                        
                                            29.10.2019 17:14:00
                                        
                                    
                                
                                        
                                            238.2.2
                                        
                                    
                                | S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-3997 | 16 | ZUMBA | FATİH YETER | YP | İAASK | |||||||||
| 34-3556 | 17 | DELLE JO JO VLS | SENCER CAN | YP | BOR | |||||||||
| 4 | 34-3682 | 15 | FURIANO B | BEYSİM HÜSEYİNOĞLU | YP | MCSK | 72.05 | 0 | 36.96 | 0 | 1 | |||
| 27 | 61-0028 | 16 | SIEC DIAMOND FLYING | OĞUZ DALMIŞ | YP | KCC | 69.21 | 0 | 35.22 | 4 | 2 | |||
| 25 | 34-3898 | 17 | DOWNING STREET | HÜSNÜ DİNÇ | YP | İASK | 70.1 | 0 | 35.44 | 4 | 3 | |||
| 1 | 16-3200 | 20 | ATLEET | HASAN ŞENTÜRK | YP | BASK | 69.03 | 4 | 4 | |||||
| 26 | 34-4175 | 13 | CARINA | BEYSİM HÜSEYİNOĞLU | YP | MCSK | 72.13 | 4 | 5 | |||||
| 10 | 34-4297 | 19 | BUCKUP | CEM VARDAR | YP | DASK | 78.08 | 6 | ||||||
| 14 | 35-2693 | 16 | LİBAS CAPTAIN VAN OVERIS Z | OSMAN ŞEN | YP | İzASK | 68.37 | 8 | ||||||
| 12 | 34-4261 | 14 | QUINTO 85 | UĞUR YILMAZ | YP | İASK | 69.38 | 8 | ||||||
| 17 | 16-3198 | 15 | LICENSE | TAHA YEDİKARDEŞ | YP | BASK | 70.53 | 8 | ||||||
| 11 | 34-3451 | 14 | JUSDE POMME | ORHAN KOŞAR | YP | AASK | 72.56 | 8 | ||||||
| 5 | 34-5404 | 17 | TM CLICQUOT | OĞUZ DALMIŞ | YP | KCC | 79.72 | 10 | ||||||
| 2 | 01-4082 | 18 | RENALDIN | BEYTULLAH HÜSEYİNOĞLU | YP | MCSK | 69.32 | 12 | ||||||
| 19 | 34-3754 | 16 | CLEO 186 | FATİH BORA TARHAN | YP | İASK | 70.15 | 12 | ||||||
| 24 | 34-3623 | 19 | BOMBAY | BEYTULLAH HÜSEYİNOĞLU | YP | MCSK | 83.57 | 23 | ||||||
| 22 | 34-4193 | 17 | DENZEL | BURAK KORKMAZ | YP | KCC | 70.72 | 36 | ||||||
| 16 | 34-3978 | 13 | CORTHAGOS 58 | AHMET BERK BAŞEĞMEZ | YP | İASK | ELENDİ | |||||||
| 18 | 34-4270 | 16 | SANTINO | GÜZİN SERRA SENGEL | YP | İASK | ELENDİ | |||||||
| 7 | 34-3869 | 18 | CIDA | BARKIN AYDIN | YP | İASK | ELENDİ | |||||||
| 3 | 34-4088 | 17 | DIONISOS | HÜSNÜ DİNÇ | YP | İASK | TERK | |||||||
| 8 | 34-4106 | 19 | ABDİ İBRAHİM BERDINA | SABRİYE SEVDA ESİRTGEN | YT | İASK | TERK | |||||||
| 9 | 35-2677 | 20 | ARMADO | ANAR SHABANOV | YT | FERDİ 35 | TERK | |||||||
| 13 | 34-4131 | 16 | TM JOYEUSE DE MESSITERT | ONUR TAŞPINAR | YP | FERDİ 34 | TERK | |||||||
| 15 | 26-3802 | 16 | ELDORADO | NAİL SÜLAR | YP | KCC | TERK | |||||||
| 20 | 06-0818 | 17 | AMERICAN DREAM | ÖMER ÇETİN | YP | AASK | TERK | |||||||
| 21 | 34-3443 | 20 | QUALITY 22 | FATİH YETER | YP | İAASK | TERK | |||||||
| 23 | 16-3181 | 19 | CONDINO 29 | HASAN ŞENTÜRK | YP | BASK | TERK | |||||||
| 28 | 34-4192 | 15 | FRANCIENE | SENCER CAN | YP | BOR | TERK | |||||||
| 29 | 34-4285 | 15 | LAMBERT ASK | BARKIN AYDIN | YP | İASK | TERK | |||||||
| 30 | 34-3996 | 16 | ABDİ İBRAHİM EXODUS-S | SABRİYE SEVDA ESİRTGEN | YT | İASK | TERK | |||||||
| 6 | 07-6518 | 14 | ESPOIR BUDDIES V Z | SENCER CAN | YP | BOR | GİRMEDİ | 

 
  
  
  
  
  
 
 ONLİNE İŞLEMLER
              ONLİNE İŞLEMLER