YARIŞ: ESİRTGEN KUPASI 70 CM


İzmir

28.10.2019 17:14:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
01-4104 18 GERONIMO (PONY) DURU ÖZCAN G BOR
2 34-3082 19 BACKLEY CHUTNEY (PONY) MELİS SERBEST G KCC 51.92 0 1
5 35-2704 16 SİYAH İNCİ(PONY) ŞANA SEMERCİLER G DBSK 56.53 0 2
3 35-2743 18 B.EQUINE'S MAKITA 8 DEFNE ERDEN YB FERDİ 35 ELENDİ
6 34-2439 25 MICKEY MOUSE (PONY) BELMA NİL ESİRTGEN G İASK 54.67 0 1
16 34-4052 16 SIRIUS MERVE ÖZOĞUZ G BEVASK 56.55 0 2
18 34-3275 21 OBORA'S THYSON AYŞE SERRA SARIÇAM YB İAASK 58.15 0 3
10 34-2870 23 ABDİ İBRAHİM NEBRASKA BELMA NİL ESİRTGEN G İASK 60.84 0 4
17 34-2976 24 ACCARDO MİHRAÇ GELGEÇ ANIÇ YB GBSK 76.06 3 5
7 34-3644 23 YAKA ( PONY) SU SEMERCİLER G BASK 45.47 4
14 35-2736 20 DEMET CARLOS CASSINI BERK ALICIKUŞ G İzASK 51.97 4
11 34-4296 17 VLADIMIR KLICHKO NEHİR TUNCEL G AKBSK 54.03 4
12 34-4288 22 REXX OSMAN DEDEOĞLU YB ÖBEM 54.39 4
4 01-4104 18 GERONIMO (PONY) EYLÜL TAŞ G FERDİ 34 57.19 4
15 34-2102 28 VILLAGE BOY DURU KAÇAR YB EGE ASK 73.36 6
9 34-3393 25 CHARLY Z ÖYKÜ ATALAY GY FERDİ 34 63.32 8
13 34-3409 19 CARMINE PM LARA ALİZE ERGÜL G FERDİ 34 99.2 17
1 34-3024 26 BEYZADE (PONY) DURU ÖZCAN G BOR ELENDİ
8 35-2702 21 MILKSHAKE (PONY) KAYRA İREM İZMİR G KCC ELENDİ
0 34-4289 11 MİRANDA FLEUR DE LYS SERGÜN CEM SEVİNÇ YT ÖBEM 74.17 11 TD
19 34-4142 15 ANGORABEYİ ÖYKÜ ATALAY GY FERDİ 34 GİRMEDİ